河南211大学名单(1所)
序号 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
河南985大学名单(0所)
暂无
211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
河南工程学院简介
河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,入选河南省示范性应用技术类型本科院校。学校办学历史可追溯到1910年设立的河南省官立中等工业学堂;2007年3月,始建于1956年的郑州经济管理干部学院和始建于1954年的河南纺织高等专科学校合并组建为河南工程学院。
截止2018年6月,现有龙湖校区、桐柏路校区和南阳路校区三个校区,占地面积2629余亩,建筑面积106万平方米。现有21个教学单位,全日制在校生26000余人,开设51个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、艺术学、文学和设计学等学科门类。现有教职工1591人,专任教师1294人,其中正高级职称118人,副高级职称442人;教师队伍中,具有博士学位的教师294人,具有硕士学位的教师749人。
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
河南工程学院专业设置
以下是河南工程学院招生信息网公布的各学院最新90个专业名单:序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) |
1 | 会计学(注册会计师方向) | 120203K | 普通 | 四年 | 3400 | ||
2 | 数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
3 | 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
4 | 产品设计 | 130504 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
5 | 环境设计 | 130503 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
6 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 四年 | 是 | 是 | 16000 |
7 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
8 | 表演 | 130301 | 普通 | 四年 | 是 | 5700 | |
9 | 电子商务 | 120801 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
10 | 工业工程 | 120701 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
11 | 物流管理 | 120601 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
12 | 行政管理 | 120402 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
13 | 审计学 | 120207 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
14 | 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
15 | 财务管理 | 120204 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
16 | 会计学 | 120203k | 普通 | 四年 | 3400 | ||
17 | 市场营销 | 120202 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
18 | 安全工程 | 82901 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
19 | 印刷工程 | 81703 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
20 | 轻化工程 | 81701 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
21 | 非织制材料与工程 | 081603T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
22 | 服装设计与工程 | 81602 | 普通 | 四年 | 是 | 13000 | |
23 | 服装设计与工程 | 81602 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
24 | 纺织工程 | 81601 | 普通 | 四年 | 是 | 13000 | |
25 | 纺织工程 | 81601 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
26 | 采矿工程 | 81501 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
27 | 资源勘查工程 | 81403 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
28 | 勘查技术与工程 | 81402 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
29 | 化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
30 | 测绘工程 | 81201 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
32 | 土木工程 | 81001 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
33 | 物联网工程 | 80905 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
34 | 软件工程 | 80902 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
35 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
36 | 通信工程 | 80703 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
37 | 电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
38 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
39 | 高分子材料与工程 | 80407 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
40 | 车辆工程 | 80207 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
41 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
42 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
43 | 环境工程 | 82502 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
44 | 资源环境科学 | 082506T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
45 | 应用物理学 | 70202 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
46 | 信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
47 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
48 | 英语 | 50201 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
49 | 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
50 | 金融工程 | 20302 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
51 | 城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
52 | 遥感科学与技术 | 80202 | 普通 | 四年 | 3700 | ||
53 | 新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
54 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 四年 | 3700 | ||
55 | 翻译 | 50261 | 普通 | 四年 | 3400 | ||
56 | 会计学(ACCA方向 | 120203K | 普通 | 四年 | 15400 | ||
57 | 会计学(CIMA方向) | 120203K | 普通 | 四年 | 12400 | ||
58 | 环境工程技术 | 520804 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
59 | 工程造价 | 540502 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
60 | 工程造价 | 540502 | 普通 | 三年 | 是 | 11000 | |
61 | 机械设计与制造 | 560101 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
62 | 机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
63 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
64 | 印刷媒体技术 | 580304 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
65 | 现代纺织技术 | 580401 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
66 | 染整技术 | 580403 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
67 | 纺织机电技术 | 580404 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
68 | 针织技术与针织服装 | 580409 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
69 | 服装设计与工艺 | 580410 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
70 | 应用电子技术 | 610102 | 普通 | 三年 | 3600 | ||
71 | 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 二年 | 8000 | ||
72 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 普通 | 二年 | 8000 | ||
73 | 证券与期货 | 630203 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
74 | 会计 | 630302 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
75 | 会计 | 630302 | 普通 | 三年 | 是 | 11000 | |
76 | 审计 | 630303 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
77 | 国际经济与贸易 | 630502 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
78 | 经济信息管理 | 630505 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
79 | 工商企业管理 | 630601 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
80 | 电子商务 | 630801 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
81 | 酒店管理 | 640105 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
82 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 三年 | 是 | 是 | 13000 |
83 | 环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 三年 | 是 | 是 | 13000 |
84 | 人物形象设计 | 650122 | 普通 | 三年 | 是 | 5600 | |
85 | 服装表演 | 650209 | 普通 | 三年 | 是 | 5600 | |
86 | 商务英语 | 670202 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
87 | 文秘 | 670301 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
88 | 法律事务 | 680503 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
89 | 社区管理与服务 | 690104 | 普通 | 三年 | 3300 | ||
90 | 行政管理 | 690206 | 普通 | 三年 | 3300 |
河南工程学院比较好的专业推荐
国家级特色专业:安全工程国家级综合改革试点专业:土木工程
教育部教学改革试点专业:环境监测与治理技术
河南省特色专业:纺织工程、高分子材料与工程、轻化工程、环境工程、艺术设计、电气工程及其自动化
河南省综合改革试点专业:市场营销、人力资源管理、采矿工程、工业工程、资源勘查工程、机械设计制造及其自动化 、土木工程
河南重点建设学科
河南省重点学科:纺织工程学科
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!