安徽211大学名单(3所)
序号 | 学校名称 |
1 | 中国科学技术大学 |
2 | 合肥工业大学 |
3 | 安徽大学 |
安徽985大学名单(1所)
序号 | 学校名称 |
1 | 中国科学技术大学 |
211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
安徽新华学院简介
安徽新华学院坐落于包公故里、历史名城安徽省省会合肥,地处合肥市国家高新技术产业开发区大蜀山森林公园南麓,是安徽省首家经教育部批准,拥有学士学位授予权的省属普通本科高校。该校前身是安徽新华集团投资有限公司于2000年投资创办的安徽新华职业学院,2005年5月,学校经教育部批准升格为普通本科高校,更名为安徽新华学院,2015年,学校成功获批为安徽省高等教育振兴计划地方应用型高水平大学立项建设单位。据2016年1月学校官网显示,该校占地面积1500余亩,建筑面积50万余平方米。学校实验实训中心现有各类实验室180个。学校图书馆馆藏文献资源总量超过200万册。学校拥有1个安徽省高校人文社会科学重点研究基地,是首批安徽省大学生创新创业教育示范高校,首批“安徽省创业模拟实训师资培训基地”和“大学生创业培训定点机构”,拥有1个安徽省大学生创业孵化基地(AA级)。设有大学生素质教育研究中心、药物研究所、建筑设计研究院等十多个各类研究机构。全日制本专科在校生20000余人,其中本科近15000余人。
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
全国共有39所985大学排名,主要依据上海软科高考生源质量得分排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,以下是全国所有985大学排名具体榜单,供大家参考。
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
15 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
17 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
19 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
26 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
27 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
32 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
2018安徽新华学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年安徽新华学院录取分数线也是不一样的,但是近几年安徽新华学院超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估安徽新华学院分数线大致为多少了。
2018安徽新华学院录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
安徽新华学院历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 478 | 446 | 413 | 二批 |
2016 | -- | 449 | 446 | 三批 |
2015 | -- | 494 | 483 | 三批 |
2014 | -- | 421 | 409 | 三批 |
2013 | 428 | 408 | 387 | 三批 |
2012 | 481 | 449 | 431 | 三批 |
2011 | 513 | 452 | 439 | 三批 |
2010 | 531 | 485 | 477 | 三批 |
2009 | 577 | 504 | 498 | 三批 |
2008 | 534 | 496 | 489 | 三批 |
2007 | 528 | 485 | 476 | 三批 |
2006 | 512 | 485 | 474 | 三批 |
安徽新华学院历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 496 | 474 | 440 | 二批 |
2016 | -- | 465 | 453 | 三批 |
2015 | 557 | 542 | 522 | 三批 |
2014 | -- | 486 | 469 | 三批 |
2013 | 499 | 484 | 458 | 三批 |
2012 | 540 | 528 | 512 | 三批 |
2011 | 511 | 499 | 487 | 三批 |
2010 | 533 | 523 | 516 | 三批 |
2009 | 506 | 491 | 488 | 三批 |
2008 | 525 | 507 | 500 | 三批 |
2007 | 521 | 506 | 493 | 三批 |
2006 | 531 | 512 | 493 | 三批 |
安徽新华学院各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
房地产开发与管理 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
自动化 | 2014 | 418 | 理科 | 三批 |
建筑学 | 2014 | 421 | 理科 | 三批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2014 | 418 | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 2014 | 423 | 理科 | 三批 |
测控技术与仪器 | 2014 | 418 | 理科 | 三批 |
工商管理类 | 2014 | 413 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2014 | 423 | 理科 | 三批 |
工业设计 | 2014 | 419 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 421 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 426 | 理科 | 三批 |
药物制剂 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
数字媒体技术 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
电子信息科学与技术 | 2014 | 419 | 理科 | 三批 |
制药工程 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 427 | 理科 | 三批 |
环境工程 | 2014 | 419 | 理科 | 三批 |
风景园林 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
电子商务 | 2014 | 429 | 理科 | 三批 |
网络工程 | 2014 | 418 | 理科 | 三批 |
日语 | 2014 | 421 | 理科 | 三批 |
商务英语 | 2014 | 422 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
物联网工程 | 2014 | 419 | 理科 | 三批 |
经济与金融 | 2014 | 428 | 理科 | 三批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 418 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 419 | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 427 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 2014 | 426 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 419 | 理科 | 三批 |
英语 | 2014 | 427 | 理科 | 三批 |
药学 | 2014 | 421 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
软件工程 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
金融学类 | 2014 | 415 | 理科 | 三批 |
安全工程 | 2014 | 419 | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
5、安徽新华学院各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
房地产开发与管理 | 2014 | 485 | 文科 | 三批 |
广告学 | 2014 | 486 | 文科 | 三批 |
人力资源管理 | 2014 | 486 | 文科 | 三批 |
工商管理类 | 2014 | 475 | 文科 | 三批 |
工业设计 | 2014 | 484 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 486 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 486 | 文科 | 三批 |
数字媒体技术 | 2014 | 485 | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 2014 | 485 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 490 | 文科 | 三批 |
风景园林 | 2014 | 487 | 文科 | 三批 |
电子商务 | 2014 | 487 | 文科 | 三批 |
日语 | 2014 | 485 | 文科 | 三批 |
商务英语 | 2014 | 485 | 文科 | 三批 |
新闻学 | 2014 | 486 | 文科 | 三批 |
经济与金融 | 2014 | 488 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 2014 | 486 | 文科 | 三批 |
英语 | 2014 | 485 | 文科 | 三批 |
药学 | 2014 | 485 | 文科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 486 | 文科 | 三批 |
金融学类 | 2014 | 477 | 文科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 485 | 文科 | 三批 |
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
全国共有39所985大学排名,主要依据上海软科高考生源质量得分排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,以下是全国所有985大学排名具体榜单,供大家参考。
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
15 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
17 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
19 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
26 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
27 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
32 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!