首都师范大学科德学院是一本吗_是名校吗?
首都师范大学科德学院是几本大学_首都师范大学科德学院是二本还是三本是高考考生和家长们比较想了解的。。
1、首都师范大学科德学院是几本大学?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说首都师范大学科德学院是二本还是三本,首都师范大学科德学院是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据首都师范大学科德学院招生办最新公布的信息可知:
首都师范大学科德学院在北京是第二批次本科招生,所以我们认为首都师范大学科德学院是二本大学。(自2017年开始,北京高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
如果你不是北京考生,首都师范大学科德学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说首都师范大学科德学院是三本大学。
以下是首都师范大学科德学院招生办公布的最新2018各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本、三本批次分数线来对比确定。
2、2018首都师范大学科德学院录取批次 录取分数线省市 | 批次 | 文科 | 理科 |
北京 | 本科二批 | 488 | 432 |
天津 | 本科二批B阶段 | 436 | 407 |
河北 | 本科二批 | 441 | 358 |
内蒙古 | 本科二批 | 399 | 336 |
吉林 | 第三批 | 316 | 283 |
江苏 | 第二批录取本科院校 | 281 | 285 |
贵州 | 第二批本科 | 477 | 379 |
云南 | 二批次 | 490 | 430 |
新疆 | 本科二批 | 372 | 341 |
相信看完以上信息,首都师范大学科德学院是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道首都师范大学科德学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
推荐专业排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 广播电视编导 | 4.5(48人) |
2 | 表演 | 4.3(30人) |
3 | 广播电视学 | 4.2(30人) |
4 | 艺术设计 | 3.8(25人) |
5 | 播音与主持艺术 | 4.4(22人) |
6 | 会展艺术与技术 | 4.1(20人) |
2019首都师范大学科德学院录取分数线预测(含2005-2018历年分数线)
2019年首都师范大学科德学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据历年录取分数线来预测。
首都师范大学科德学院录取分数线和首都师范大学科德学院历年分数线,2005-2018首都师范大学科德学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),仅供参考:
1、2018首都师范大学科德学院省内录取分数线
省市 | 批次 | 文科 | 理科 |
北京 | 本科二批 | 488 | 432 |
天津 | 本科二批B阶段 | 436 | 407 |
河北 | 本科二批 | 441 | 358 |
内蒙古 | 本科二批 | 399 | 336 |
吉林 | 第三批 | 316 | 283 |
江苏 | 第二批录取本科院校 | 281 | 285 |
贵州 | 第二批本科 | 477 | 379 |
云南 | 二批次 | 490 | 430 |
新疆 | 本科二批 | 372 | 341 |
省市 | 艺术类 | 普通类 | ||||
批次 | 文科 | 理科 | 批次 | 文科 | 理科 | |
北京 | 本科提前(A段)批 | 320 | 300 | 本科二批 | 468 | 439 |
天津 | 艺术类本科批B阶段 | 280 | 276 | 本科二批B阶段 | 401 | 395 |
河北 | 本科二批 | 249 | 本科二批 | 395 | 326 | |
山西 | 本二批C | —— | —— | —— | ||
内蒙古 | 本科提前B | 美术:文化214,专业189 | 本科二批 | 375 | 328 | |
编导:文化335,专业165 | ||||||
播音:文化237,专业169 | ||||||
表演:文化237,专业213 | ||||||
辽宁 | 艺术类本科二批第二阶段 | 278 | 228 | —— | —— | —— |
吉林 | 第二批(A段) | 185 | 169 | —— | —— | —— |
黑龙江 | 艺术类本科二批 | 239 | 212 | —— | —— | —— |
上海 | 本科艺术乙批 | 261 | —— | —— | —— | |
江苏 | 统考:艺术类提前录取本科2小批 | 美术:文化213,专业170;音乐:文化185,专业140;编导:文化255,专业200 | 第二批录取本科院校 | 281 | 269 | |
校考:艺术类提前录取本科3小批 | ||||||
浙江 | 统考:艺术类第二批 | 美术认可统考综合分,其他312 | —— | —— | —— | |
校考:艺术类第一批 | ||||||
安徽 | 艺术类提前批第三批 | 播音、编导:308 | 播音、编导:290 | —— | —— | —— |
美术、摄影、表演:286 | 美术、摄影、表演:269 | |||||
福建 | 艺术本科B批 | 文化247 | 文化216 | —— | —— | —— |
专业195 | 专业195 | |||||
江西 | 第二批本科B段 | 260 | —— | —— | —— | |
山东 | 本科普通批 | 313 | 281 | —— | —— | —— |
河南 | 提前批艺术本科B段 | 296 | —— | —— | —— | |
广东 | 第二批本科 | 美术类280,非美术类250 | —— | —— | —— | |
广西 | 本科提前批艺术类三批 | 252 | 207 | —— | —— | —— |
海南 | 本科提前批 | 376 | —— | —— | —— | |
重庆 | 艺术本科(其他B段) | 美术、摄影:322 | —— | —— | —— | |
录音艺术:351 | ||||||
表演(公演):340 | ||||||
表演(歌舞剧):219 | ||||||
四川 | 艺术本科一批 | 美术:370;播音:355;表演:290 | —— | —— | —— | |
贵州 | 体育艺术二本 | 播音编导:385,美术设计:362,音乐表演:340,舞蹈:317 | 播音编导:307,美术设计:289,音乐表演:271,舞蹈:253 | —— | —— | —— |
云南 | 二批次 | 380 | 330 | 二批次 | 465 | 410 |
陕西 | 提前批本科 | 297 | 258 | —— | —— | —— |
甘肃 | 艺术类本科二批 | 美术:文化255,专业212;编导:文化362,专业192;播音:文化288,专业236;舞蹈:文化194,专业207 | —— | —— | —— | |
宁夏 | 三批本科 | 244 | 204 | —— | —— | —— |
新疆 | 本科提前批B段 | 130 | 本科二批 | 375 | 333 |
3、首都师范大学科德学院历年录取分数线【北京理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 439(最低分) | 439 | 二批 |
2016 | -- | 439 | 438 | 三批 |
2015 | 479 | 479 | 452 | 三批 |
2014 | -- | 464 | 466 | 三批 |
2013 | 495 | 480 | 475 | 三批 |
2012 | 403 | 403 | 402 | 三批 |
2011 | 423 | 409 | 396 | 三批 |
2010 | 477 | 417 | 401 | 三批 |
2009 | -- | 432 | 432 | 三批 |
2008 | 470 | 437 | 430 | 三批 |
2007 | 475 | 461 | 452 | 三批 |
2006 | 474 | 453 | 442 | 三批 |
2005 | 467 | -- | -- | 三批 |
4、首都师范大学科德学院历年录取分数线【北京文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 468(最低分) | 468 | 二批 |
2016 | -- | 496 | 488 | 三批 |
2015 | 473 | 473 | 477 | 三批 |
2014 | -- | 487 | 458 | 三批 |
2013 | 469 | 455 | 454 | 三批 |
2012 | 439 | 426 | 416 | 三批 |
2011 | 497 | 459 | 443 | 三批 |
2010 | 466 | 450 | 439 | 三批 |
2009 | -- | 458 | 458 | 三批 |
2008 | 494 | 450 | 439 | 三批 |
2007 | 498 | 470 | 458 | 三批 |
2006 | 512 | 456 | 442 | 三批 |
2005 | 481 | -- | -- | 三批 |