河南工业大学是一本吗_是名校吗?
2019年河南工业大学是几本大学_河南工业大学是一本还是二本是高考考生和家长们比较想了解的。。
1、河南工业大学是几本大学?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说河南工业大学是一本还是二本,河南工业大学是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据河南工业大学招生办最新公布的信息可知:
河南工业大学在河南既有第一批次招生也有第二批次招生,但我们通常说河南工业大学是一本大学。由河南省人民政府和国家粮食局共建,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。
如果你不是河南考生,河南工业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说河南工业大学是二本大学。
以下是河南工业大学招生办公布的最新2018各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018河南工业大学录取批次 录取分数线省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | 省控线 | 最低分 |
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出线 | |||||
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 理工类 | 87 | 566 | 547 | 550.16 | 505 | 42 |
文史类 | 9 | 588 | 577 | 579.76 | 550 | 27 | |||
本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 116 | 543 | 508 | 512.05 | 432 | 76 | |
文史类 | 31 | 564 | 555 | 557.38 | 486 | 69 | |||
福建 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 3 | 483 | 475 | 477.63 | 378 | 97 |
文史类 | 3 | 543 | 524 | 533.99 | 446 | 78 | |||
普通本科 | 理工类 | 77 | 491 | 474 | 480.77 | 378 | 96 | ||
文史类 | 21 | 545 | 535 | 539.56 | 446 | 89 | |||
甘肃 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 39 | 491 | 481 | 484.26 | 436 | 45 |
文史类 | 12 | 502 | 498 | 500.1 | 456 | 42 | |||
广东 | 本科批 | 普通本科 | 理工类 | 82 | 500 | 481 | 486.01 | 376 | 105 |
文史类 | 12 | 555 | 536 | 540.14 | 443 | 93 | |||
广西 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 71 | 525 | 377 | 500.07 | 345 | 32 |
文史类 | 14 | 544 | 531 | 536.35 | 403 | 128 | |||
贵州 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 3 | 439 | 429 | 433.76 | 379 | 50 |
文史类 | 3 | 549 | 538 | 543.1 | 477 | 61 | |||
普通本科 | 理工类 | 56 | 497 | 475 | 479.97 | 379 | 96 | ||
文史类 | 14 | 584 | 570 | 574.81 | 477 | 93 | |||
河南 | 高职高专 | 合作专科 | 理工类 | 340 | 397 | 286 | 322.81 | 200 | 86 |
文史类 | 300 | 431 | 324 | 358.38 | 200 | 124 | |||
联办专科 | 理工类 | 100 | 409 | 254 | 323.2 | 200 | 54 | ||
文史类 | 100 | 478 | 294 | 346.71 | 200 | 94 | |||
软件专科 | 理工类 | 180 | 409 | 359 | 368.8 | 200 | 159 | ||
文史类 | 140 | 439 | 373 | 397.85 | 200 | 173 | |||
本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 273 | 514 | 470 | 480.29 | 374 | 96 | |
文史类 | 185 | 546 | 518 | 524.65 | 436 | 82 | |||
联办本科 | 理工类 | 442 | 496 | 437 | 449.79 | 374 | 63 | ||
文史类 | 70 | 544 | 494 | 498.95 | 436 | 58 | |||
黑龙江 | 本科二批B | 合作办学 | 理工类 | 9 | 433 | 421 | 426.56 | 353 | 68 |
文史类 | 4 | 430 | 425 | 426.5 | 406 | 19 | |||
本科二批A | 普通本科 | 理工类 | 47 | 500 | 477 | 484.06 | 353 | 124 | |
文史类 | 11 | 497 | 487 | 489.55 | 406 | 81 | |||
湖北 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 6 | 502 | 500 | 500.77 | 375 | 125 |
文史类 | 4 | 554 | 536 | 548.61 | 441 | 95 | |||
普通本科 | 理工类 | 72 | 528 | 494 | 506.06 | 375 | 119 | ||
文史类 | 12 | 563 | 556 | 557.86 | 441 | 115 | |||
湖南 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 19 | 507 | 483 | 490.73 | 450 | 33 |
文史类 | 11 | 558 | 546 | 549.83 | 526 | 20 | |||
普通本科 | 理工类 | 98 | 527 | 508 | 511.57 | 450 | 58 | ||
文史类 | 18 | 574 | 568 | 569.72 | 526 | 42 | |||
吉林 | 本科二批B | 合作办学 | 理工类 | 5 | 478 | 410 | 437 | 405 | 5 |
文史类 | 3 | 472 | 463 | 467 | 432 | 31 | |||
本科二批A | 普通本科 | 理工类 | 30 | 531 | 469 | 498.63 | 405 | 64 | |
文史类 | 10 | 531 | 511 | 522.8 | 432 | 79 | |||
江西 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 83 | 538 | 522 | 526.59 | 447 | 75 |
文史类 | 19 | 577 | 568 | 569.41 | 496 | 72 | |||
辽宁 | 本科批 | 普通本科 | 理工类 | 40 | 550 | 511 | 518.14 | 368 | 143 |
文史类 | 15 | 554 | 543 | 547.04 | 461 | 82 | |||
宁夏 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 42 | 468 | 456 | 459.67 | 432 | 24 |
文史类 | 15 | 530 | 516 | 523.68 | 498 | 18 | |||
青海 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 39 | 419 | 392 | 397.62 | 365 | 27 |
文史类 | 6 | 464 | 457 | 462.26 | 424 | 33 | |||
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 理工类 | 19 | 536 | 516 | 521.84 | 516 | 0 |
文史类 | 9 | 553 | 546 | 548.11 | 546 | 0 | |||
本科二批B | 合作办学 | 理工类 | 41 | 483 | 459 | 467.07 | 432 | 27 | |
文史类 | 27 | 521 | 505 | 511.02 | 476 | 29 | |||
本科二批A | 普通本科 | 理工类 | 94 | 516 | 501 | 505.54 | 432 | 69 | |
文史类 | 24 | 543 | 537 | 539.85 | 476 | 61 | |||
陕西 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 62 | 488 | 459 | 474.38 | 425 | 34 |
文史类 | 11 | 517 | 509 | 511.55 | 467 | 42 | |||
四川 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 4 | 550 | 499 | 535.36 | 458 | 41 |
文史类 | 2 | 550 | 550 | 550.1 | 492 | 58 | |||
普通本科 | 理工类 | 59 | 563 | 544 | 549.23 | 458 | 86 | ||
文史类 | 16 | 561 | 551 | 554.16 | 492 | 59 | |||
新疆 | 本科二批 | 哈密定向 | 理工类 | 6 | 433 | 406 | 420 | 341 | 65 |
文史类 | 4 | 440 | 391 | 416.5 | 372 | 19 | |||
南疆单列 | 理工类 | 3 | 451 | 448 | 449 | 341 | 107 | ||
普通本科 | 理工类 | 49 | 484 | 461 | 467.81 | 341 | 120 | ||
文史类 | 8 | 509 | 496 | 501.61 | 372 | 124 | |||
云南 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 56 | 546 | 515 | 521.08 | 430 | 85 |
文史类 | 13 | 582 | 570 | 574.14 | 490 | 80 | |||
浙江 | 本科批 | 合作办学 | 综合评价 | 22 | 574 | 553 | 561.91 | 490 | 63 |
普通本科 | 综合评价 | 76 | 590 | 560 | 573.04 | 490 | 70 | ||
重庆 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 3 | 484 | 464 | 472.19 | 428 | 36 |
文史类 | 3 | 486 | 476 | 482.18 | 434 | 42 | |||
普通本科 | 理工类 | 39 | 533 | 508 | 515.33 | 428 | 80 | ||
文史类 | 15 | 520 | 474 | 507.51 | 434 | 40 | |||
河南 | 本科一批 | 6105 | 理科 | 2642 | 566 | 525 | 533.15 | ||
文科 | 507 | 589 | 556 | 563.52 |
相信看完以上信息,河南工业大学是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道河南工业大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,河南工业大学不是211大学也不是985大学。河南省没有985大学,以下是河南省211大学名单:
河南211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
2019河南工业大学专业排名 录取分数线_王牌专业名单2019河南工业大学专业排名和河南工业大学有哪些王牌专业是高考考生和家长们比较想了解的。,河南工业大学王牌专业名单以及根据各专业录取分数线整理出的河南工业大学专业排名,希望对大家有所帮助。
1、河南工业大学王牌专业名单国家级特色专业:土木工程、食品科学与工程、粮食工程、计算机科学技术、电子商务
省级特色专业:粮食工程、生物技术、金融学、国际经济与贸易、经济学、机械设计制造以及自动化、过程装备与控制工程、动物科学、应用化学、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化、材料科学与工程
国家级专业综合改革试点:土木工程、粮食工程、计算机科学与技术省级专业综合改革试点:电子商务、建筑学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程
河南重点建设学科
一级学科河南省重点学科:应用经济学、马克思主义理论、数学、生物学、力学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、化学工程与技术、环境科学与工程、食品科学与工程、畜牧学、药学、管理科学与工程
二级学科河南省重点学科:民商法学、地图制图学与地理信息工程、农业昆虫与害虫防治
2、河南工业大学专业排名 录取分数线以下河南工业大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为河南,分为理科版和文科版。
河南工业大学专业排名 录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
计算机科学与技术 | 2017 | 532 | 519 | 513 | 一批 |
建筑学 | 2017 | 528 | 518 | 511 | 一批 |
软件工程 | 2017 | 536 | 518 | 512 | 一批 |
电子商务 | 2017 | 536 | 517 | 511 | 一批 |
金融学 | 2017 | 528 | 517 | 513 | 一批 |
英语 | 2017 | 520 | 516 | 512 | 一批 |
经济学 | 2017 | 526 | 516 | 513 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 528 | 516 | 512 | 一批 |
粮食工程 | 2017 | 535 | 515 | 510 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 527 | 515 | 510 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 543 | 514 | 508 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 527 | 514 | 511 | 一批 |
翻译 | 2017 | 532 | 513 | 507 | 一批 |
财政学 | 2017 | 516 | 513 | 510 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 535 | 513 | 508 | 一批 |
法学 | 2017 | 524 | 512 | 508 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 534 | 512 | 507 | 一批 |
电子信息工程 | 2017 | 530 | 512 | 508 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 539 | 512 | 508 | 一批 |
网络与新媒体 | 2017 | 524 | 512 | 506 | 一批 |
自动化 | 2017 | 541 | 511 | 507 | 一批 |
广播电视学 | 2017 | 523 | 510 | 506 | 一批 |
食品科学与工程 | 2017 | 530 | 510 | 504 | 一批 |
广告学 | 2017 | 513 | 509 | 505 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 2017 | 537 | 509 | 504 | 一批 |
食品质量与安全 | 2017 | 524 | 508 | 502 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 510 | 508 | 506 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 532 | 508 | 502 | 一批 |
物流管理 | 2017 | 523 | 508 | 505 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 522 | 508 | 503 | 一批 |
应用统计学 | 2017 | 531 | 508 | 503 | 一批 |
机械类 | 2017 | 521 | 507 | 505 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2017 | 527 | 507 | 502 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 514 | 506 | 502 | 一批 |
包装工程 | 2017 | 508 | 506 | 502 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 512 | 506 | 502 | 一批 |
制药工程 | 2017 | 530 | 506 | 501 | 一批 |
应用化学 | 2017 | 529 | 506 | 502 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 516 | 506 | 502 | 一批 |
应用物理学 | 2017 | 514 | 506 | 502 | 一批 |
空间信息与数字技术 | 2017 | 526 | 506 | 502 | 一批 |
交通工程 | 2017 | 520 | 506 | 502 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 512 | 505 | 502 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 513 | 505 | 501 | 一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2017 | 517 | 505 | 501 | 一批 |
化学 | 2017 | 520 | 505 | 501 | 一批 |
生物工程 | 2017 | 517 | 505 | 502 | 一批 |
食品营养与检验教育 | 2017 | 512 | 505 | 501 | 一批 |
生物技术 | 2017 | 517 | 505 | 501 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 507 | 504 | 501 | 一批 |
动物科学 | 2017 | 511 | 504 | 501 | 一批 |
材料科学与工程 | 2017 | 528 | 504 | 501 | 一批 |
会计学 | 2017 | 495 | 466 | 457 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 473 | 454 | 447 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 486 | 454 | 449 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 488 | 453 | 446 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 473 | 447 | 443 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 469 | 444 | 442 | 二批 |
河南工业大学专业排名 录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 2017 | 542 | 533 | 526 | 一批 |
经济学 | 2017 | 538 | 532 | 528 | 一批 |
电子商务 | 2017 | 540 | 531 | 525 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 539 | 530 | 525 | 一批 |
法学 | 2017 | 540 | 529 | 523 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 538 | 529 | 525 | 一批 |
财政学 | 2017 | 538 | 529 | 524 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 534 | 527 | 524 | 一批 |
英语 | 2017 | 543 | 527 | 522 | 一批 |
广播电视学 | 2017 | 544 | 527 | 521 | 一批 |
网络与新媒体 | 2017 | 543 | 526 | 521 | 一批 |
物流管理 | 2017 | 538 | 525 | 522 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 536 | 525 | 521 | 一批 |
广告学 | 2017 | 540 | 525 | 521 | 一批 |
翻译 | 2017 | 537 | 524 | 521 | 一批 |
会计学 | 2017 | 505 | 486 | 479 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 502 | 478 | 474 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 514 | 478 | 472 | 二批 |
3、河南工业大学专业排名(按推荐人数)以下河南工业大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 食品科学与工程 推荐指数: 4.8(552人推荐)2、 土木工程 推荐指数: 4.6(431人推荐)3、 粮食工程 推荐指数: 4.8(406人推荐)4、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.7(362人推荐)5、 食品质量与安全 推荐指数: 4.7(336人推荐)6、 金融学 推荐指数: 4.6(105人推荐)7、 经济学类 推荐指数: 4.3(91人推荐)8、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(85人推荐)9、 自动化 推荐指数: 4.7(85人推荐)10、 材料科学与工程 推荐指数: 4.7(82人推荐)11、 电子商务 推荐指数: 4.8(67人推荐)12、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(66人推荐)13、 建筑学 推荐指数: 4.7(63人推荐)14、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(63人推荐)15、 材料类 推荐指数: 4.7(63人推荐)16、 材料成型及控制工程 推荐指数: 4.7(59人推荐)17、 车辆工程 推荐指数: 4.9(58人推荐)18、 会计学 推荐指数: 4.8(58人推荐)19、 机械类 推荐指数: 4.8(54人推荐)20、 法学 推荐指数: 4.1(54人推荐)