青海民族大学是一本吗_是名校吗?
青海民族大学是几本大学_青海民族大学是一本还是二本是高考考生和家长们比较想了解的。。
1、青海民族大学是几本大学?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说青海民族大学是一本还是二本,青海民族大学是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据青海民族大学招生办最新公布的信息可知:
青海民族大学在青海是第二批次招生,所以我们通常说青海民族大学是二本大学。
如果你不是青海考生,青海民族大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说青海民族大学是一本大学。
以下是青海民族大学招生办公布的各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、青海民族大学录取批次 录取分数线招生地址 | 文理科 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 426 | 346 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 511 | 416 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 467 | 455 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 448 | 435 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 492 | 486 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 455 | 400 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 333 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 493 | 364 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 375 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 508 | 462 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 480 |
海南 | 文科 | 本科二批 | 602 | 577 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 460 |
西藏 | 理科 | 本科二批 | 273 | 315 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 491 | 458 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 483 | 439 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 489 | 482 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 326 | 325 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 563 | 543 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 423 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 314 | 315 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 488 | 435 |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 313 | 355 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 482 | 416 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 473 |
青海 | 文科 | 本科二批 | 431 | 415 |
青海 | 理科 | 本科二批 | 392 | 380 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 436 | 434 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 457 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 365 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 495 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 445 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 460 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 438 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 331 | 413 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 368 | 402 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 439 | 401 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 428 | 369 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 477 | 417 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 440 | 373 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 500 | 474 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 491 | 451 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 447 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 488 | 403 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 457 | 350 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 487 | 476 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 458 | 439 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 453 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 458 | 460 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 427 | 424 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 437 | 415 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 428 | 394 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 450 | 403 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 405 | 352 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 450 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 445 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 409 | 484 |
相信看完以上信息,青海民族大学是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道青海大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,青海民族大学不是211大学也不是985大学。青海没有985大学,以下是青海所有211大学名单:
青海211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 青海大学 | 综合 |
2019青海民族大学录取分数线预测(含2006-2018历年分数线)
2019年青海民族大学录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2006-2018数线进行预测。
青海民族大学录取分数线和青海民族大学历年分数线,2006-2018青海民族大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:青海),仅供参考:
1、2018青海民族大学录取分数线【全国】省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理科 | 495 | 479 |
文科 | 540 | 524 | |
湖北 | 理科 | 472 | 454 |
文科 | 541 | 522 | |
山西 | 理科 | 461 | 450 |
文科 | 500 | 498 | |
新疆 | 文科 | 465 | 455 |
甘肃 | 理科 | 454 | 440 |
文科 | 481 | 469 | |
福建 | 理科 | 430 | 424 |
文科 | 495 | 488 | |
河南 | 理科 | 489 | 463 |
文科 | 541 | 525 | |
吉林 | 理科 | 431 | 406 |
宁夏 | 理科 | 435 | 432 |
文科 | 506 | 497 | |
黑龙江 | 理科 | 424 | 405 |
文科 | 462 | 441 | |
贵州 | 理科 | 455 | 445 |
文科 | 561 | 545 | |
四川 | 理科 | 523 | 522 |
文科 | 527 | 525 | |
云南 | 理科 | 476 | 471 |
文科 | 538 | 535 | |
重庆 | 理科 | 493 | 484 |
文科 | 503 | 485 | |
浙江 | 综合改革 | 559 | 544 |
湖南 | 理科 | 488 | 465 |
文科 | 544 | 532 | |
江西 | 理科 | 487 | 504 |
陕西 | 理科 | 458 | 438 |
文科 | 497 | 488 | |
河北 | 理科 | 502 | 491 |
文科 | 542 | 536 | |
江苏 | 理科 | 325 | 301 |
文科 | 320 | 311 | |
广西 | 理科 | 457 | 411 |
文科 | 507 | 479 | |
内蒙古 | 理科 | 340 | 294 |
山东 | 理科 | 491 | 474 |
文科 | 538 | 533 | |
辽宁 | 理科 | 454 | 445 |
文科 | 520 | 515 | |
海南 | 理科 | 576 | 549 |
文科 | 611 | 602 | |
天津 | 理科 | 455 | 444 |
文科 | 495 | 484 |
2、青海民族大学历年录取分数线【青海理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 365 | 理科 | 二批 | |||
2017 | 497 | 370 | 357 | 356 | 理科 | 二批 |
2016 | 495 | 392 | 380 | 380 | 理科 | 二批 |
2015 | 500 | 380 | 366 | 363 | 理科 | 二批 |
2014 | 453 | 373 | 362 | 362 | 理科 | 二批 |
2013 | 381 | 349 | -- | 340 | 理科 | 二批 |
2011 | 522 | 343 | 331 | 331 | 理科 | 二批 |
2010 | 398 | 371 | -- | 363 | 理科 | 二批 |
2009 | 381 | 369 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
2008 | 413 | 396 | -- | 418 | 理科 | 二批 |
2007 | 441 | 410 | -- | 405 | 理科 | 二批 |
2006 | 481 | 392 | -- | 374 | 理科 | 二批 |
3、青海民族大学历年录取分数线【青海文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 424 | 文科 | 二批 | |||
2017 | 493 | 437 | 423 | 421 | 文科 | 二批 |
2016 | 460 | 431 | 418 | 415 | 文科 | 二批 |
2015 | 437 | 429 | 421 | 420 | 文科 | 二批 |
2014 | 496 | 439 | 426 | 426 | 文科 | 二批 |
2013 | 415 | 391 | -- | 382 | 文科 | 二批 |
2011 | 424 | 388 | 380 | 380 | 文科 | 二批 |
2010 | 419 | 394 | -- | 386 | 文科 | 二批 |
2009 | 434 | 414 | -- | 475 | 文科 | 二批 |
2008 | 472 | 435 | -- | 470 | 文科 | 二批 |
2007 | 451 | 427 | -- | 418 | 文科 | 二批 |
2006 | 430 | 395 | -- | 386 | 文科 | 二批 |
4、青海民族大学各专业录取分数线【青海理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | -- | 422 | -- | 二批 |
法学 | 2017 | -- | 405 | -- | 二批 |
藏语言文学(翻译) | 2017 | -- | 405 | -- | 二批 |
物理学 | 2017 | -- | 398 | -- | 二批 |
藏语言文学(政史) | 2017 | -- | 397 | -- | 二批 |
藏语言文学(师范) | 2017 | -- | 397 | -- | 二批 |
会计学 | 2017 | -- | 397 | -- | 二批 |
化学 | 2017 | -- | 396 | -- | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | -- | 395 | -- | 二批 |
治安学 | 2017 | -- | 393 | -- | 二批 |
广播电视学 | 2017 | -- | 393 | -- | 二批 |
经济与金融 | 2017 | -- | 391 | -- | 二批 |
小学教育(全科教育) | 2017 | -- | 391 | -- | 本科提前批 |
药学 | 2017 | -- | 387 | -- | 二批 |
阿拉伯语 | 2017 | -- | 384 | -- | 二批 |
财务管理 | 2017 | -- | 383 | -- | 二批 |
经济学 | 2017 | -- | 383 | -- | 二批 |
水利水电工程 | 2017 | -- | 375 | -- | 二批 |
英语 | 2017 | -- | 375 | -- | 本科提前批 |
土木工程 | 2017 | -- | 373 | -- | 二批 |
统计学 | 2017 | -- | 371 | -- | 二批 |
生物工程 | 2017 | -- | 369 | -- | 二批 |
生物科学 | 2017 | -- | 369 | -- | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | 368 | -- | 二批 |
电子商务 | 2017 | -- | 368 | -- | 二批 |
计算机类 | 2017 | -- | 367 | -- | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | -- | 366 | -- | 二批 |
交通运输类 | 2017 | -- | 366 | -- | 二批 |
土地资源管理 | 2017 | -- | 366 | -- | 二批 |
能源与动力工程 | 2017 | -- | 365 | -- | 二批 |
旅游管理 | 2017 | -- | 365 | -- | 二批 |
应用化学 | 2017 | -- | 365 | -- | 二批 |
电子信息类 | 2017 | -- | 364 | -- | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | -- | 364 | -- | 二批 |
日语 | 2017 | -- | 363 | -- | 二批 |
材料物理 | 2017 | -- | 361 | -- | 二批 |
药物制剂 | 2017 | -- | 360 | -- | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | -- | 359 | -- | 二批 |
5、青海民族大学各专业录取分数线【青海文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
藏语言文学(翻译) | 2017 | -- | 512 | -- | 二批 |
法学 | 2017 | -- | 502 | -- | 二批 |
藏语言文学(政史) | 2017 | -- | 495 | -- | 二批 |
社会工作 | 2017 | -- | 494 | -- | 二批 |
藏语言文学(师范) | 2017 | -- | 490 | -- | 二批 |
英语 | 2017 | -- | 490 | -- | 二批 |
广播电视学 | 2017 | -- | 489 | -- | 二批 |
治安学 | 2017 | -- | 478 | -- | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | -- | 460 | -- | 本科提前批 |
会计学 | 2017 | -- | 458 | -- | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | -- | 448 | -- | 本科提前批 |
小学教育(全科教育) | 2017 | -- | 446 | -- | 本科提前批 |
经济与金融 | 2017 | -- | 443 | -- | 二批 |
经济学 | 2017 | -- | 442 | -- | 二批 |
秘书学 | 2017 | -- | 441 | -- | 二批 |
财务管理 | 2017 | -- | 441 | -- | 二批 |
政治学与行政学 | 2017 | -- | 439 | -- | 二批 |
工商管理 | 2017 | -- | 439 | -- | 二批 |
英语 | 2017 | -- | 438 | -- | 本科提前批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | 436 | -- | 二批 |
阿拉伯语 | 2017 | -- | 432 | -- | 二批 |
公共管理类 | 2017 | -- | 429 | -- | 二批 |
日语 | 2017 | -- | 429 | -- | 二批 |
旅游管理 | 2017 | -- | 424 | -- | 二批 |