广东技术师范学院是一本吗_是名校吗?
广东技术师范学院是几本大学_广东技术师范学院是一本还是二本是高考考生和家长们比较想了解的。。
1、广东技术师范学院是几本大学?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说广东技术师范学院是一本还是二本,广东技术师范学院是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据广东技术师范学院招生办最新公布的信息可知:
广东技术师范学院在广东是本科批次招生,所以我们通常说广东技术师范学院是本科大学。(从2017年起,广东取消三本,与二本合并,从2018年起,广东省高考合并本科一批、二批录取批次为“本科批次”)
如果你不是广东考生,广东技术师范学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说广东技术师范学院是一本大学。
以下是广东技术师范学院招生办公布的最新2018各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018广东技术师范学院录取批次 录取分数线省份 | 批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
福建 | 二批 | 523 | 463 |
湖北 | 二批 | 538 | 473 |
云南 | 二批 | 530 | 458 |
山西 | 二批 | 514 | 477 |
贵州 | 二批 | 533 | 442 |
甘肃 | 二批 | 470 | 458 |
湖南 | 二批 | 565 | 511 |
青海 | 二批 | 442 | 377 |
宁夏 | 二批 | 498 | 432 |
江西 | 二批 | 562 | 523 |
广东 | 本科 | 543 | 455 |
广西 | 本科 | 504 | 469 |
辽宁 | 本科 | 504 | 467 |
海南 | 本科A批 | 646 | 594 |
新疆 | 本科 | 392 | 312 |
相信看完以上信息,广东技术师范学院是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道广东技术师范学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,广东技术师范学院不是211大学也不是985大学。以下是广东所有985大学和211大学名单:
广东211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 师范 |
广东985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
2019广东技术师范学院录取分数线预测(含2007-2018历年分数线)
2019年广东技术师范学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据历年录取分数线来预测。
广东技术师范学院录取分数线和广东技术师范学院历年分数线,2007-2018广东技术师范学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:广东),仅供参考:
1、2018广东技术师范学院录取分数线【全国】省份 | 批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
福建 | 二批 | 523 | 463 |
湖北 | 二批 | 538 | 473 |
云南 | 二批 | 530 | 458 |
山西 | 二批 | 514 | 477 |
贵州 | 二批 | 533 | 442 |
甘肃 | 二批 | 470 | 458 |
湖南 | 二批 | 565 | 511 |
青海 | 二批 | 442 | 377 |
宁夏 | 二批 | 498 | 432 |
江西 | 二批 | 562 | 523 |
广东 | 本科 | 543 | 455 |
广西 | 本科 | 504 | 469 |
辽宁 | 本科 | 504 | 467 |
海南 | 本科A批 | 646 | 594 |
新疆 | 本科 | 392 | 312 |
2、广东技术师范学院历年录取分数线【广东理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 455(最低分) | 376 | 理科 | 二批 | |
2017 | -- | 475(最低分) | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 491 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 541 | 504 | 理科 | 二批 |
2013 | 588 | 550 | 516 | 理科 | 二批 |
2012 | 588 | 556 | 523 | 理科 | 二批 |
2011 | 577 | 540 | 460 | 理科 | 二批 |
2010 | 634 | 592 | 567 | 理科 | 二批 |
2009 | 589 | 552 | 530 | 理科 | 二批 |
2008 | 565 | 528 | 510 | 理科 | 二批 |
2007 | 571 | 519 | 502 | 理科 | 二批 |
3、广东技术师范学院历年录取分数线【广东文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 543(最低分) | 444 | 文科 | 二批 | |
2017 | -- | 513(最低分) | 418 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 500 | 417 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 559 | 534 | 文科 | 二批 |
2013 | 592 | 570 | 546 | 文科 | 二批 |
2012 | 586 | 566 | 545 | 文科 | 二批 |
2011 | 578 | 559 | 480 | 文科 | 二批 |
2010 | 594 | 572 | 554 | 文科 | 二批 |
2009 | 585 | 557 | 540 | 文科 | 二批 |
2008 | 585 | 543 | 524 | 文科 | 二批 |
2007 | 595 | 566 | 551 | 文科 | 二批 |
4、广东技术师范学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
日语 | 2016 | 509 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 508 | 理科 | 二批 |
金融学 | 2016 | 503 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 503 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 501 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2016 | 500 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 499 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 498 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 497 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 496 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 495 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 495 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
税收学 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
智能电网信息工程 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
旅游管理与服务教育 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
光源与照明 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
财务会计教育 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
应用电子技术教育 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
5、广东技术师范学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 505 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
税收学 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 498 | 文科 | 二批 |
金融学 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
国际商务 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
财务会计教育 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 494 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 494 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
旅游管理与服务教育 | 2016 | 492 | 文科 | 二批 |