浙江理工大学科技与艺术学院是几本大学_浙江理工大学科技与艺术学院是二本还是三本是高考考生和家长们比较想了解的。。
1、浙江理工大学科技与艺术学院是几本大学?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说浙江理工大学科技与艺术学院是二本还是三本,浙江理工大学科技与艺术学院是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据浙江理工大学科技与艺术学院招生办最新公布的信息可知:
浙江理工大学科技与艺术学院在浙江是第二段招生,所以我们通常说浙江理工大学科技与艺术学院是二本大学。(从2015年起,浙江取消三本,与二本合并,从2017年起,浙江省高校志愿填报不再分文理科,而是分为普通类、艺术类、体育类3类进行,普通类专业平行志愿分三段填报志愿)
如果你不是浙江考生,浙江理工大学科技与艺术学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说浙江理工大学科技与艺术学院是三本大学。
以下是浙江理工大学科技与艺术学院招生办公布的最新2018各省录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本、三本批次分数线来对比确定。
2、2018浙江理工大学科技与艺术学院各省录取分数线类别 | 批次 | 科类 | 首轮投档 |
最低分 | |||
浙江艺术 | 第二批 | 艺术 | 529 |
浙江 | 第二批 | 综合改革 | |
专升本 | |||
贵州 | 第二批 | 理科 | 379 |
安徽 | 第二批 | 理科 | 458 |
河南 | 第二批 | 理科 | 377 |
江苏 | 第二批 | 理科 | 292 |
福建 | 第二批 | 理科 | 380 |
广西 | 第二批 | 理科 | 351 |
四川 | 第二批 | 理科 | 465 |
江西 | 第二批 | 理科 | 449 |
云南 | 第二批 | 理科 | 413 |
新疆 | 第二批 | 文科(定向) | 385 |
理科(定向) | 354 | ||
理科 | 377 |
相信看完以上信息,浙江理工大学科技与艺术学院是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道浙江理工大学科技与艺术学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
推荐专业排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 服装设计与工程 | 4.8(97人) |
2 | 艺术设计 | 4.6(72人) |
3 | 纺织工程 | 4.6(61人) |
4 | 国际经济与贸易 | 4.2(51人) |
5 | 法学 | 4.2(50人) |
6 | 会计学 | 4.8(39人) |
7 | 经济学 | 4.1(36人) |
8 | 工业设计 | 4.4(32人) |
9 | 英语 | 3.9(30人) |
2019浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线预测(含2013-2018历年分数线)
2019年浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2013-2018数线进行预测。
浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线和浙江理工大学科技与艺术学院历年分数线,2013-2018浙江理工大学科技与艺术学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:浙江),仅供参考:
1、2018浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线【全国】类别 | 批次 | 科类 | 首轮投档 |
最低分 | |||
浙江艺术 | 第二批 | 艺术 | 529 |
浙江 | 第二批 | 综合改革 | |
专升本 | |||
贵州 | 第二批 | 理科 | 379 |
安徽 | 第二批 | 理科 | 458 |
河南 | 第二批 | 理科 | 377 |
江苏 | 第二批 | 理科 | 292 |
福建 | 第二批 | 理科 | 380 |
广西 | 第二批 | 理科 | 351 |
四川 | 第二批 | 理科 | 465 |
江西 | 第二批 | 理科 | 449 |
云南 | 第二批 | 理科 | 413 |
新疆 | 第二批 | 文科(定向) | 385 |
理科(定向) | 354 | ||
理科 | 377 |
科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 理科 | 电子商务 | 3 | 439 | 438 | 438.7 |
理科 | 电子信息工程 | 4 | 437 | 436 | 436.3 | |
理科 | 法学 | 2 | 489 | 451 | 470 | |
理科 | 公共事业管理 | 3 | 438 | 436 | 437 | |
理科 | 会计学 | 3 | 440 | 437 | 438 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 436 | 436 | 436 | |
理科 | 人力资源管理 | 1 | 439 | 439 | 439 | |
理科 | 英语 | 1 | 439 | 439 | 439 | |
小计 | 20 | 489 | 436 | 440.6 | ||
福建 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 410 | 361 | 385.5 |
理科 | 会计学 | 3 | 362 | 353 | 357 | |
理科 | 建筑学 | 2 | 356 | 351 | 353.5 | |
理科 | 通信工程 | 2 | 372 | 357 | 364.5 | |
理科 | 土木工程 | 5 | 356 | 350 | 352.6 | |
理科 | 英语 | 3 | 396 | 358 | 377.7 | |
理科 | 自动化 | 3 | 359 | 352 | 354.7 | |
小计 | 20 | 410 | 350 | 361.9 | ||
广西 | 理科 | 电子商务 | 2 | 374 | 335 | 354.5 |
理科 | 电子信息工程 | 2 | 326 | 317 | 321.5 | |
理科 | 法学 | 2 | 400 | 386 | 393 | |
理科 | 工程管理 | 2 | 394 | 317 | 355.5 | |
理科 | 工商管理 | 1 | 313 | 313 | 313 | |
理科 | 会计学 | 2 | 371 | 317 | 344 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 384 | 320 | 352 | |
理科 | 经济学 | 1 | 400 | 400 | 400 | |
理科 | 人力资源管理 | 2 | 338 | 327 | 332.5 | |
理科 | 日语 | 4 | 316 | 307 | 311 | |
小计 | 20 | 400 | 307 | 343.2 | ||
贵州 | 理科 | 电子商务 | 5 | 393 | 366 | 372.4 |
理科 | 电子信息工程 | 5 | 380 | 362 | 369.2 | |
理科 | 法学 | 2 | 366 | 363 | 364.5 | |
理科 | 服装设计与工程 | 3 | 385 | 369 | 375.7 | |
理科 | 工程管理 | 3 | 373 | 361 | 365.3 | |
理科 | 工商管理 | 5 | 385 | 363 | 368.6 | |
理科 | 公共事业管理 | 3 | 388 | 361 | 371.7 | |
理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 364 | 361 | 362.5 | |
理科 | 会计学 | 3 | 416 | 377 | 394.3 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 5 | 444 | 366 | 384.2 | |
理科 | 经济学 | 5 | 386 | 363 | 373.4 | |
理科 | 人力资源管理 | 7 | 379 | 362 | 368 | |
理科 | 日语 | 2 | 372 | 368 | 370 | |
理科 | 市场营销 | 5 | 386 | 362 | 371.8 | |
理科 | 英语 | 5 | 413 | 365 | 387.8 | |
小计 | 60 | 444 | 361 | 373.8 | ||
河南 | 理科 | 电子商务 | 3 | 404 | 399 | 401.3 |
理科 | 电子信息工程 | 4 | 409 | 398 | 404.5 | |
理科 | 法学 | 4 | 424 | 403 | 411.5 | |
理科 | 纺织工程 | 2 | 397 | 396 | 396.5 | |
理科 | 服装设计与工程 | 3 | 439 | 402 | 419 | |
理科 | 工程管理 | 5 | 402 | 396 | 398.8 | |
理科 | 工商管理 | 3 | 399 | 397 | 398 | |
理科 | 公共事业管理 | 1 | 396 | 396 | 396 | |
理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 425 | 401 | 413 | |
理科 | 会计学 | 5 | 415 | 394 | 403.2 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 408 | 401 | 403.7 | |
理科 | 建筑学 | 2 | 413 | 400 | 406.5 | |
理科 | 经济学 | 2 | 403 | 401 | 402 | |
理科 | 人力资源管理 | 3 | 400 | 399 | 399.3 | |
理科 | 市场营销 | 3 | 408 | 398 | 401.7 | |
理科 | 通信工程 | 2 | 414 | 414 | 414 | |
理科 | 英语 | 3 | 405 | 402 | 404 | |
理科 | 自动化 | 2 | 413 | 405 | 409 | |
小计 | 52 | 439 | 394 | 404.5 | ||
江苏 | 理科 | 纺织工程 | 4 | 289 | 284 | 285.3 |
理科 | 服装设计与工程 | 2 | 293 | 286 | 289.5 | |
理科 | 工商管理 | 2 | 292 | 289 | 290.5 | |
理科 | 国际经济与贸易 | 5 | 296 | 288 | 290.4 | |
理科 | 会计学 | 5 | 296 | 285 | 290 | |
理科 | 建筑学 | 3 | 296 | 285 | 289 | |
理科 | 日语 | 2 | 295 | 284 | 289.5 | |
理科 | 通信工程 | 2 | 288 | 285 | 286.5 | |
理科 | 土木工程 | 3 | 287 | 284 | 285.3 | |
理科 | 自动化 | 3 | 295 | 285 | 291.3 | |
小计 | 31 | 296 | 284 | 288.8 | ||
四川 | 理科 | 电子商务 | 2 | 461 | 441 | 451 |
理科 | 工商管理 | 2 | 453 | 439 | 446 | |
理科 | 公共事业管理 | 2 | 443 | 439 | 441 | |
理科 | 建筑学 | 3 | 445 | 437 | 441.3 | |
理科 | 经济学 | 2 | 456 | 440 | 448 | |
理科 | 通信工程 | 2 | 445 | 445 | 445 | |
理科 | 英语 | 2 | 443 | 441 | 442 | |
小计 | 15 | 461 | 437 | 444.7 | ||
新疆 | 理科 | 电子商务 | 2 | 358 | 352 | 355 |
理科 | 法学 | 1 | 355 | 355 | 355 | |
理科 | 服装设计与工程 | 1 | 372 | 372 | 372 | |
理科 | 工程管理(定向) | 3 | 360 | 334 | 343 | |
理科 | 会计学(定向) | 1 | 330 | 330 | 330 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 374 | 354 | 363 | |
理科 | 计算机科学与技术(定向) | 1 | 352 | 352 | 352 | |
理科 | 市场营销(定向) | 2 | 377 | 367 | 372 | |
小计 | 14 | 377 | 330 | 355.8 | ||
文科 | 工商管理(定向) | 3 | 407 | 364 | 382.3 | |
文科 | 公共事业管理(定向) | 3 | 357 | 352 | 354.7 | |
小计 | 6 | 407 | 352 | 368.5 | ||
云南 | 理科 | 法学 | 4 | 442 | 432 | 437.3 |
理科 | 工商管理 | 3 | 438 | 409 | 426 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 1 | 436 | 436 | 436 | |
理科 | 英语 | 2 | 448 | 441 | 444.5 | |
小计 | 10 | 448 | 409 | 435.2 | ||
浙江(综合类二段线480) | 综合改革 | 电子商务 | 33 | 527 | 512 | 516.3 |
综合改革 | 电子信息工程 | 38 | 539 | 513 | 515.9 | |
综合改革 | 法学 | 17 | 552 | 524 | 529.3 | |
综合改革 | 纺织工程 | 24 | 529 | 503 | 508.9 | |
综合改革 | 服装设计与工程 | 40 | 548 | 510 | 520.4 | |
综合改革 | 工程管理 | 15 | 521 | 507 | 511.5 | |
综合改革 | 工商管理 | 31 | 541 | 517 | 523.1 | |
综合改革 | 公共事业管理 | 18 | 535 | 510 | 517.4 | |
综合改革 | 国际经济与贸易 | 41 | 538 | 513 | 517.4 | |
综合改革 | 会计学 | 66 | 540 | 515 | 520 | |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 44 | 544 | 517 | 522.7 | |
综合改革 | 建筑学 | 40 | 528 | 506 | 512 | |
综合改革 | 经济学 | 37 | 541 | 514 | 518.6 | |
综合改革 | 人力资源管理 | 37 | 544 | 513 | 518.2 | |
综合改革 | 日语 | 19 | 538 | 514 | 521.8 | |
综合改革 | 市场营销 | 20 | 533 | 514 | 518.3 | |
综合改革 | 通信工程 | 42 | 520 | 508 | 511.1 | |
综合改革 | 土木工程 | 52 | 541 | 509 | 514.7 | |
综合改革 | 英语 | 36 | 542 | 519 | 523.6 | |
综合改革 | 自动化 | 42 | 522 | 507 | 511 | |
小计 | 692 | 552 | 503 | 517.4 | ||
艺术 | 产品设计(产品、家居用品) | 53 | 542 | 530 | 533.5 | |
艺术 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 50 | 542 | 526 | 529.9 | |
艺术 | 动画 | 30 | 551 | 533 | 538 | |
艺术 | 服装与服饰设计 | 60 | 556 | 533 | 539.2 | |
艺术 | 环境设计 | 55 | 546 | 535 | 538.8 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 50 | 554 | 535 | 539.2 | |
艺术 | 视觉传达设计(广告设计) | 50 | 545 | 531 | 534.2 | |
小计 | 348 | 556 | 526 | 536.1 | ||
注:艺术类专业公布的分数为综合分。 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 552 | 517.4 | 503 | 480 | 二段(不分文理) |
2014 | -- | 548 | -- | 420 | 二批 |
2013 | -- | -- | 488 | 438 | 二批 |
2012 | -- | -- | 472 | 433 | 二批 |
2011 | -- | -- | 417 | 382 | 二批 |
2010 | 478 | 446 | 439 | 402 | 二批 |
2009 | -- | -- | 478 | 429 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 552 | 517.4 | 503 | 480 | 二段(不分文理) |
2014 | -- | 604 | -- | 485 | 二批 |
2013 | -- | 594 | 517 | 468 | 二批 |
2012 | -- | -- | 497 | 452 | 二批 |
2011 | -- | -- | 470 | 431 | 二批 |
2010 | 532 | 495 | 490 | 459 | 二批 |
2009 | -- | -- | 510 | 478 | 二批 |