首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说广州航海学院是一本还是二本,广州航海学院是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。根据广州航海学院招生办最新公布的信息可知:广州航海学院在广东是本科批次招生,所以我们通常说广州航海学院是本科大学。(从2017年起,广东取消三本,与二本合并,从2018年起,广东省高考合并本科二批、三批录取批次为“本科批次”) 如果你不是广东考生,广州航海学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说广州航海学院是一本大学。以下是广州航海学院招生办公布的最新各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、广州航海学院最新录取批次 录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 454 | 402 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 478 | 417 |
广西 | 理科 | 专科一批 | 306 | 180 |
广西 | 文科 | 专科一批 | 391 | 180 |
贵州 | 理科 | 专科一批 | 222 | 200 |
贵州 | 文科 | 专科一批 | 320 | 200 |
河南 | 理科 | 专科一批 | 193 | 180 |
河南 | 文科 | 专科一批 | 263 | 180 |
山西 | 理科 | 专科一批 | 150 | 150 |
山西 | 文科 | 专科一批 | 150 | 150 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 453 | 532 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 434 | 525 |
3、广州航海学院是985和211吗?
相信看完以上信息,广州航海学院是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道广州航海学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,广州航海学院不是211大学也不是985大学。以下是广东所有985大学和211大学名单:广东211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 师范 |
广东985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
广州航海学院录取分数线和广州航海学院历年分数线,2013-2018广州航海学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:广东),仅供参考:
1、2018广州航海学院录取分数线预测每年高考难度不一样,因而每年广州航海学院录取分数线也是不一样的,但是近几年广州航海学院超过二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本分数线公布后,我们就可以预测广州航海学院分数线大致为多少了。
广州航海学院录取分数线=2018二本分数线+录取线差(根据下面2013-2017历年分数线推算)
2、广州航海学院历年录取分数线【广东理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 442 | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 465 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 513 | 504 | 理科 | 二批 |
2013 | 567 | 527 | 516 | 理科 | 二批 |
3、广州航海学院历年录取分数线【广东文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 490 | 418 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 483 | 417 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 543 | 534 | 文科 | 二批 |
2013 | 595 | 558 | 546 | 文科 | 二批 |
4、广州航海学院各专业录取分数线【广东理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
商务英语 | 2017 | 476 | 450 | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 471 | 449 | 445 | 二批 |
金融学(航运金融) | 2017 | 472 | 447 | 443 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 471 | 447 | 442 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 474 | 445 | 439 | 二批 |
海事管理 | 2017 | 461 | 444 | 434 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 469 | 444 | 438 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 477 | 442 | 435 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 451 | 441 | 434 | 二批 |
电子商务(跨境电商) | 2017 | 465 | 441 | 434 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 463 | 440 | 434 | 二批 |
能源与动力工程 | 2017 | 468 | 440 | 434 | 二批 |
机械工程 | 2017 | 458 | 440 | 434 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 453 | 440 | 434 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 467 | 440 | 434 | 二批 |
航海技术 | 2017 | 459 | 440 | 434 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 461 | 439 | 434 | 二批 |
交通管理 | 2017 | 453 | 439 | 434 | 二批 |
旅游管理(国际邮轮管理) | 2017 | 451 | 439 | 434 | 二批 |
交通运输 | 2017 | 473 | 439 | 434 | 二批 |
港口航道与海洋工程 | 2017 | 463 | 438 | 434 | 二批 |
轮机工程 | 2017 | 449 | 438 | 434 | 二批 |
旅游管理(游艇休闲管理) | 2017 | 448 | 438 | 434 | 二批 |
船舶与海洋工程 | 2017 | 469 | 437 | 434 | 二批 |
船舶电子电气工程(陆上) | 2017 | 459 | 437 | 434 | 二批 |
轮机工程(陆上) | 2017 | 448 | 436 | 434 | 二批 |
船舶电子电气工程 | 2017 | 442 | 436 | 434 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 423 | 390 | 368 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 390 | 362 | 351 | 专科批 |
软件技术 | 2017 | 414 | 361 | 348 | 专科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 410 | 359 | 345 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | 399 | 359 | 341 | 专科批 |
计算机应用技术 | 2017 | 417 | 358 | 344 | 专科批 |
报关与国际货运 | 2017 | 407 | 356 | 344 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | 421 | 356 | 340 | 专科批 |
港口与航运管理 | 2017 | 422 | 355 | 339 | 专科批 |
物流管理 | 2017 | 372 | 354 | 339 | 专科批 |
机电设备维修与管理 | 2017 | 419 | 353 | 339 | 专科批 |
会计 | 2017 | 418 | 352 | 340 | 专科批 |
制冷与空调技术 | 2017 | 376 | 349 | 339 | 专科批 |
数控技术 | 2017 | 384 | 349 | 339 | 专科批 |
道路桥梁工程技术 | 2017 | 426 | 349 | 339 | 专科批 |
5、广州航海学院各专业录取分数线【广东文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
海事管理 | 2017 | 503 | 493 | 489 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 508 | 492 | 489 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 501 | 491 | 488 | 二批 |
金融学(航运金融) | 2017 | 500 | 490 | 487 | 二批 |
法学 | 2017 | 504 | 490 | 486 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 504 | 489 | 486 | 二批 |
电子商务(跨境电商) | 2017 | 501 | 489 | 485 | 二批 |
交通管理 | 2017 | 508 | 489 | 486 | 二批 |
交通运输 | 2017 | 504 | 488 | 485 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 500 | 487 | 485 | 二批 |
旅游管理(游艇休闲管理) | 2017 | 496 | 487 | 485 | 二批 |
旅游管理(国际邮轮管理) | 2017 | 498 | 487 | 485 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 471 | 431 | 416 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 469 | 420 | 408 | 专科批 |
报关与国际货运 | 2017 | 467 | 416 | 403 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | 475 | 415 | 404 | 专科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 460 | 413 | 403 | 专科批 |
港口与航运管理 | 2017 | 459 | 413 | 403 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | 455 | 411 | 403 | 专科批 |
物流管理 | 2017 | 467 | 411 | 403 | 专科批 |
会计 | 2017 | 439 | 409 | 403 | 专科批 |