高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 221 | 140 |
重庆工程职业技术学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 专科二批 | 360 | 180 |
重庆工程职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 281 | 200 |
重庆工程职业技术学院 | 山西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 150 | 150 |
重庆工程职业技术学院 | 山东 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 184 | 170 |
重庆工程职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 253 | 160 |
重庆工程职业技术学院 | 江西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 307 | 200 |
重庆工程职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 296 | 200 |
重庆工程职业技术学院 | 河南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 221 | 180 |
重庆工程职业技术学院 | 海南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 392 | 280 |
重庆工程职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 319 | 200 |
重庆工程职业技术学院 | 广东 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 330 | 330 |
重庆工程职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 309 | 270 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 196 | 140 |
重庆工程职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 273 | 225 |
重庆工程职业技术学院 | 山西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 150 | 150 |
重庆工程职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 242 | 160 |
重庆工程职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 200 | 200 |
重庆工程职业技术学院 | 河南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 223 | 180 |
重庆工程职业技术学院 | 海南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 410 | 280 |
重庆工程职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 346 | 200 |
重庆工程职业技术学院 | 广西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 327 | 180 |
重庆工程职业技术学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 专科二批 | 394 | 190 |
(1)严格按照教育部及各省(直辖市、自治区)的规定,遵循德、智、体全面衡量,公平竞争,公正选才的原则录取新生。
(2)优先录取第一志愿填报我院的进档考生;在第一志愿生源不足的情况下,按志愿顺序择优录取进档考生。
(3)对于报考我院且符合国家及各省(直辖市、自治区)规定的加分和降分条件的进档考生,将按从高分到低分的原则择优录取。
(4)艺术类考生进档原则是,在文化、专业考试成绩均上线的前提下,按专业成绩排序从高到低进档并录取。
(5)进档考生的专业确定,原则上按考生专业志愿并结合考试科目成绩进行录取。最低录取分数线以上,第一专业志愿不能满足的考生,按其第二志愿录取,仍不能满足的按其第三志愿录取,以此类推。当某考生所有专业志愿均不能满足,但是服从专业调剂的,该生将被录取到未完成计划的专业,不服从专业调剂的考生将不予录取。
人物形象设计专业、会计(涉外方向)(中澳班)专业只录取第一专业志愿考生。
以上2017年重庆工程职业技术学院录取分数线是多少由高考网小编收集整理,其中重庆工程职业技术学院2016年分数线等信息来源于网络。
重庆工程职业技术学院2016年各省录取分数线年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 225 | 347 | 86215 | 65172 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 255 | 380 | 44272 | 34993 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 231 | 380 | 71728 | 40989 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 251 | 437 | 32741 | 14691 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 205 | 362 | 46036 | 28908 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 154 | 290 | 88443 | 60821 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 248 | 423 | 30292 | 16906 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 238 | 383 | 66529 | 33589 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 392 | 437 | 27434 | 15358 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 361 | 414 | 59856 | 40290 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 414 | 441 | 50268 | 38526 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 421 | 447 | 22320 | 14472 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 329 | 394 | 29976 | 23788 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 310 | 403 | 59747 | 47586 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
矿山地质 | 文科 | 专科 | 396 | 439 |
地质灾害与防治技术 | 文科 | 专科 | 402 | 452 |
矿山机电 | 文科 | 专科 | 358 | 423 |
矿井通风与安全 | 文科 | 专科 | 346 | 453 |
煤层气抽采技术 | 文科 | 专科 | 389 | 420 |
煤化工生产技术 | 文科 | 专科 | 407 | 419 |
地籍测绘与土地管理信息技术 | 文科 | 专科 | 363 | 445 |
矿山测量 | 文科 | 专科 | 401 | 414 |
矿山地质 | 理科 | 专科 | 378 | 485 |
地质灾害与防治技术 | 理科 | 专科 | 341 | 450 |
矿山机电 | 理科 | 专科 | 317 | 466 |
矿井通风与安全 | 理科 | 专科 | 364 | 476 |
煤层气抽采技术 | 理科 | 专科 | 303 | 403 |
煤化工生产技术 | 理科 | 专科 | 374 | 439 |
地籍测绘与土地管理信息技术 | 理科 | 专科 | 326 | 487 |
矿山测量 | 理科 | 专科 | 410 | 460 |
重庆工程职业技术学院是由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的公办全日制普通高等院校。学院现有沙坪坝校区、巴南校区、江津校区三个校区,占地面积1510亩,建筑面积43万平方米。固定资产原值2.5亿元,其中教学科研仪器设备1.1亿元。学院现有专兼任教师470人,其中:教授38人,副教授127人;博士24人,硕士210人;“双师”素质教师300余人。
创建时间学校类型学科类型隶属单位1951年公立工科重庆市教育委员会
以上重庆工程职业技术学院2016年各省录取分数线 各专业历年录取分数线由高考网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考网高校分数线栏目。
重庆工程职业技术学院2015年录取分数线招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
重庆 | 文科 | 2015 | 273 | 326 | 300 | 240 | 267 |
理科 | 2015 | 268 | 329 | 299 | 224 | 819 | |
文科 | 2014 | 247 | 511 | 269 | 234 | 544 | |
理科 | 2014 | 216 | 472 | 248 | 213 | 1300 | |
理科 | 2013 | 238 | 489 | 260 | 228 | 1291 | |
文科 | 2013 | 248 | 493 | 265 | 236 | 420 | |
理科 | 2013 | 251 | 282 | -- | -- | 24 | |
理科 | 2012 | 429 | 474 | -- | 429 | 110 | |
文科 | 2012 | 390 | 496 | 438 | 390 | 426 | |
理科 | 2012 | 361 | 470 | 415 | 361 | 1290 | |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2014 | 200 | 345 | 273 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 315 | 248 | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 270 | 427 | -- | 200 | 6 | |
理科 | 2012 | 265 | 387 | -- | 200 | 6 | |
山西 | 文科 | 2015 | 307 | -- | -- | -- | 10 |
理科 | 2015 | 230 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 300 | 414 | 360 | -- | 4 | |
理科 | 2014 | 160 | 419 | 269 | -- | 13 | |
理科 | 2013 | 212 | 322 | 267 | 320 | 3 | |
理科 | 2012 | 311 | 383 | 347 | -- | 12 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 199 | 341 | 270 | 160 | 8 |
文科 | 2013 | 244 | 386 | 315 | 120 | 7 | |
理科 | 2013 | 199 | 390 | 295 | 120 | 6 | |
文科 | 2012 | 192 | 361 | 277 | 160 | 3 | |
理科 | 2012 | 172 | 385 | 279 | 160 | 8 | |
吉林 | 理科 | 2012 | 263 | 321 | -- | -- | 3 |
浙江 | 理科 | 2014 | 291 | 319 | -- | -- | 10 |
理科 | 2013 | 282 | 335 | -- | -- | 8 | |
理科 | 2012 | 290 | 346 | -- | -- | 10 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 324 | -- | -- | 200 | 9 |
理科 | 2015 | 250 | -- | -- | 200 | 21 | |
文科 | 2014 | 172 | 349 | 261 | 150 | 8 | |
理科 | 2014 | 193 | 355 | 274 | 150 | 14 | |
文科 | 2013 | 217 | 464 | 347 | 150 | 10 | |
理科 | 2013 | 171 | 352 | 248 | 150 | 13 | |
文科 | 2012 | 359 | 487 | 395 | 200 | 13 | |
理科 | 2012 | 194 | 372 | 300 | 200 | 8 | |
山东 | 理科 | 2014 | 208 | 469 | -- | -- | 19 |
理科 | 2013 | 246 | 440 | -- | 180 | 19 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 18 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 12 | |
文科 | 2014 | 299 | 299 | 299 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 273 | 377 | 334 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 210 | 379 | 280 | 200 | 7 | |
理科 | 2013 | 216 | 352 | 284 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 243 | 369 | -- | 360 | 6 | |
理科 | 2012 | 199 | 374 | -- | 300 | 13 | |
湖北 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2014 | 241 | 424 | -- | 295 | 4 | |
理科 | 2013 | 284 | 385 | -- | 275 | 10 | |
理科 | 2012 | 238 | 382 | -- | 320 | 6 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 332 | -- | -- | 200 | 8 |
理科 | 2014 | 241 | 370 | 298 | 200 | 8 | |
理科 | 2013 | 205 | 348 | 262 | 200 | 7 | |
理科 | 2012 | 225 | 403 | 300 | 200 | 7 | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 10 |
理科 | 2013 | 400 | 497 | 427 | 400 | 14 | |
文科 | 2012 | 445 | 492 | 459 | 445 | 8 | |
理科 | 2012 | 400 | 483 | 423 | 400 | 15 | |
广西 | 理科 | 2013 | 272 | 308 | 290 | 200 | 2 |
理科 | 2012 | 234 | 366 | 298 | 200 | 9 | |
海南 | 文科 | 2014 | 456 | 456 | -- | -- | 1 |
理科 | 2014 | 347 | 485 | -- | -- | 14 | |
文科 | 2013 | 411 | 411 | -- | 300 | 1 | |
理科 | 2013 | 368 | 534 | -- | 300 | 9 | |
文科 | 2012 | 315 | 519 | -- | -- | 9 | |
理科 | 2012 | 436 | 509 | -- | -- | 20 | |
四川 | 文科 | 2014 | 411 | 474 | -- | 200 | 99 |
理科 | 2014 | 349 | 445 | -- | 180 | 291 | |
文科 | 2013 | 367 | 481 | -- | 443 | 118 | |
理科 | 2013 | 215 | 482 | -- | 413 | 260 | |
文科 | 2012 | 367 | 433 | -- | 190 | 149 | |
理科 | 2012 | 375 | 435 | -- | 180 | 278 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 405 | 470 | 438 | 220 | 11 |
理科 | 2015 | 300 | 359 | 330 | 200 | 20 | |
文科 | 2014 | 401 | 473 | -- | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 321 | 379 | -- | -- | 24 | |
文科 | 2013 | 341 | 434 | -- | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 241 | 337 | -- | 180 | 27 | |
文科 | 2012 | 367 | 432 | -- | 240 | 14 | |
理科 | 2012 | 301 | 389 | -- | 200 | 23 | |
云南 | 文科 | 2015 | 396 | 462 | 429 | 300 | 11 |
理科 | 2015 | 336 | 388 | 362 | 300 | 21 | |
文科 | 2014 | 437 | 477 | 457 | 430 | 12 | |
理科 | 2014 | 374 | 432 | 403 | 370 | 25 | |
文科 | 2013 | 400 | 426 | -- | 395 | 6 | |
理科 | 2013 | 346 | 393 | 370 | 350 | 25 | |
文科 | 2012 | 394 | 439 | 417 | 395 | 10 | |
理科 | 2012 | 324 | 377 | 351 | 320 | 20 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 298 | -- | -- | 200 | 6 |
文科 | 2015 | 242 | -- | -- | 220 | 4 | |
理科 | 2014 | 283 | 426 | 355 | 256 | -- | |
理科 | 2013 | 185 | 411 | 268 | 150 | 9 | |
理科 | 2012 | 284 | 383 | 329 | 200 | 7 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | 10 |
理科 | 2015 | 310 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 346 | 471 | 402 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 270 | 401 | 310 | -- | 11 | |
文科 | 2013 | 309 | 400 | 347 | 270 | 6 | |
理科 | 2013 | 217 | 348 | 287 | 220 | 14 | |
文科 | 2012 | 316 | 456 | 397 | 300 | 15 | |
理科 | 2012 | 251 | 440 | 333 | 240 | 25 | |
青海 | 文科 | 2014 | 230 | 368 | -- | -- | 4 |
理科 | 2014 | 316 | 316 | -- | -- | 1 | |
文科 | 2013 | 273 | 341 | -- | 200 | 4 | |
理科 | 2013 | 242 | 301 | -- | 200 | 8 | |
文科 | 2012 | 234 | 314 | -- | 316 | 10 | |
理科 | 2012 | 273 | 314 | -- | 315 | 20 | |
宁夏 | 文科 | 2014 | 284 | 418 | -- | -- | 6 |
理科 | 2014 | 238 | 345 | -- | -- | 14 | |
文科 | 2013 | 215 | 359 | -- | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 210 | 387 | -- | 200 | 17 | |
文科 | 2012 | 275 | 404 | -- | 200 | 12 | |
理科 | 2012 | 241 | 394 | -- | 200 | 28 | |
新疆 | 文科 | 2014 | 279 | 373 | -- | 300 | 22 |
理科 | 2014 | 200 | 318 | -- | 265 | 34 | |
文科 | 2013 | 210 | 356 | -- | 270 | 47 | |
理科 | 2013 | 190 | 347 | -- | 255 | 39 | |
文科 | 2012 | 248 | 342 | -- | 290 | 33 | |
理科 | 2012 | 242 | 344 | -- | 270 | 45 |
来源:http://www.ieduw.com/z/dxlqfsx/152548.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!