高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
海南大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 570 | 525 |
海南大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 365 | 353 |
海南大学 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 538 | 530 |
海南大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 560 | 517 |
海南大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 512 |
海南大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 552 | 486 |
海南大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 566 | 523 |
海南大学 | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 589 | 525 |
海南大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 602 | 602 |
海南大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 522 | 473 |
海南大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 502 | 502 |
海南大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 527 | 508 |
海南大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 519 | 490 |
海南大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 520 | 465 |
海南大学 | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 548 | 548 |
海南大学 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 551 | 529 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
海南大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 558 | 527 |
海南大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 363 | 355 |
海南大学 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 541 | 531 |
海南大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 558 | 530 |
海南大学 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 558 | 520 |
海南大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 536 | 481 |
海南大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 543 | 517 |
海南大学 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 579 | 535 |
海南大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 666 | 653 |
海南大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 580 | 551 |
海南大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 560 | 545 |
海南大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 525 | 514 |
海南大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 522 | 504 |
海南大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 529 | 501 |
海南大学 | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 584 | 583 |
海南大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 539 | 523 |
第八条对于实行平行志愿省份,把同一轮平行投档考生视为院校志愿顺序相同,即同为一志愿或非一志愿。对于实行非平行志愿省份,采取院校志愿优先原则,不设院校志愿分数级差:即优先录取第一志愿考生,第一志愿生源不足时方录取第二志愿上线考生,依此类推。
第九条对考生单科成绩不设限制,但在考生投档分数相近情况下,优先录取与专业相关科目分数高、外语分数高或因特长加分的考生,外语类专业优先录取英语成绩高的考生。
第十条根据教育部文件,原则上认可各省(区、市)加分和优先录取规定,录取时考生成绩以考生投档分(指考生高考成绩和政策规定加分之和)为准。对第一志愿报考农科类专业考生,在生源不足情况下,根据所在省(区、市)有关规定,认同政策性降分考生录取资格。
以上2017年海南大学录取分数线是多少由高考网小编收集整理,其中海南大学2016年分数线等信息来源于网络。
海南大学2016年各省录取分数线年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 610 | 637 | 5495 | 2866 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 662 | 694 | 1353 | 645 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 547 | 579 | 11508 | 7796 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 601 | 628 | 3908 | 2477 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 606 | 622 | 4178 | 456 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 666 | 679 | 870 | 224 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 590 | 607 | 2534 | 1195 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 542 | 557 | 8187 | 5303 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 608 | 635 | 5340 | 1779 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 668 | 686 | 1372 | 522 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 601 | 636 | 3205 | 1313 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 542 | 574 | 11287 | 6345 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 614 | 636 | 4970 | 1666 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 669 | 690 | 1239 | 548 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 607 | 638 | 3054 | 1735 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 545 | 575 | 10731 | 1275 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
金融学 | 文科 | 本科 | 722 | 722 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 717 | 717 |
法学 | 文科 | 本科 | 718 | 728 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 704 | 708 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 697 | 712 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 685 | 707 |
英语 | 文科 | 本科 | 694 | 720 |
俄语 | 文科 | 本科 | 680 | 682 |
日语 | 文科 | 本科 | 696 | 711 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 683 | 696 |
广告学 | 文科 | 本科 | 695 | 702 |
传播学 | 文科 | 本科 | 692 | 710 |
工商管理类 | 文科 | 本科 | 723 | 723 |
会计学 | 文科 | 本科 | 727 | 727 |
农林经济管理 | 文科 | 本科 | 689 | 689 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 701 | 708 |
公共关系学 | 文科 | 本科 | 689 | 701 |
旅游管理类 | 文科 | 本科 | 686 | 692 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 691 | 710 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 693 | 703 |
会展经济与管理 | 文科 | 本科 | 683 | 685 |
英语 | 文科 | 本科 | 622 | 637 |
俄语 | 文科 | 本科 | 624 | 653 |
会计学 | 文科 | 本科 | 644 | 657 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 639 | 657 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 625 | 647 |
经济统计学 | 理科 | 本科 | 659 | 668 |
金融学 | 理科 | 本科 | 664 | 670 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 654 | 663 |
法学 | 理科 | 本科 | 660 | 670 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 644 | 649 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 639 | 642 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 639 | 650 |
海洋科学 | 理科 | 本科 | 639 | 653 |
生物科学类 | 理科 | 本科 | 628 | 653 |
机械类 | 理科 | 本科 | 643 | 659 |
材料类 | 理科 | 本科 | 635 | 646 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 659 | 659 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 653 | 662 |
电子信息类 | 理科 | 本科 | 642 | 673 |
自动化 | 理科 | 本科 | 646 | 646 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 664 | 675 |
化工与制药类 | 理科 | 本科 | 633 | 647 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 643 | 653 |
交通运输 | 理科 | 本科 | 636 | 652 |
海洋工程与技术 | 理科 | 本科 | 624 | 631 |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科 | 629 | 635 |
环境科学 | 理科 | 本科 | 627 | 658 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 637 | 647 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 643 | 663 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 661 | 668 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 640 | 659 |
农学 | 理科 | 本科 | 628 | 642 |
园艺 | 理科 | 本科 | 626 | 643 |
植物保护 | 理科 | 本科 | 624 | 651 |
设施农业科学与工程 | 理科 | 本科 | 627 | 634 |
农业资源与环境 | 理科 | 本科 | 630 | 643 |
动物医学类 | 理科 | 本科 | 625 | 637 |
动物医学 | 理科 | 本科 | 630 | 631 |
园林 | 理科 | 本科 | 644 | 650 |
水产养殖学 | 理科 | 本科 | 621 | 658 |
药学 | 理科 | 本科 | 643 | 643 |
管理科学与工程类 | 理科 | 本科 | 639 | 655 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 647 | 659 |
工商管理类 | 理科 | 本科 | 653 | 662 |
会计学 | 理科 | 本科 | 665 | 673 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 657 | 666 |
农林经济管理 | 理科 | 本科 | 650 | 652 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 648 | 654 |
土地资源管理 | 理科 | 本科 | 629 | 659 |
旅游管理类 | 理科 | 本科 | 621 | 633 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 643 | 650 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 638 | 655 |
会展经济与管理 | 理科 | 本科 | 635 | 644 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 577 | 601 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 576 | 605 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 574 | 606 |
园艺 | 理科 | 本科 | 567 | 581 |
植物保护 | 理科 | 本科 | 580 | 611 |
会计学 | 理科 | 本科 | 594 | 607 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 589 | 605 |
海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的海南省属综合性重点大学,是海南省人民政府与教育部、财政部共建高校。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校。
创建时间学校类型学科类型隶属单位1958年公立综合海南省人民政府
以上海南大学2016年各省录取分数线 各专业历年录取分数线由高考网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考网高校分数线栏目。
2016年海南大学艺术类专业录取分数线(更新日期:2016年7月20日)
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 当地艺术文文化课分数线 | 录取最低专业成绩 | 招生计划 | 实际录取 | 未完成计划 | 录取专业成绩排名和院校志愿 |
河南 | 提前批艺术a段 | 视觉传达设计 | 298 | 167.6 | 5 | 5 | 0 | 1、2、4、4、7(一志愿) |
环境设计 | 298 | 176.4 | 6 | 6 | 0 | 1、2、3、5、5、7(一志愿) | ||
绘画 | 298 | 165.8 | 12 | 12 | 0 | 1、3、4、6、7、9、11、14、17、18、19、20(一志愿) | ||
服装与服饰设计 | 298 | 167.6 | 4 | 4 | 0 | 1、2、3、4(一志愿) | ||
音乐表演(声乐) | 298 | 68 | 5 | 5 | 0 | 3、4、10、18(一志愿)、12(二志愿) | ||
音乐表演(器乐) | 298 | 83.2 | 4 | 2 | -2 | 1、6(一志愿) | ||
舞蹈编导 | 298 | 66.2 | 5 | 2 | -3 | 4、18(一志愿) | ||
服装与服饰设计(服装表演) | 298 | 146 | 5 | 5 | 0 | 3、7、8、14、15(一志愿) | ||
戏剧影视文学(影视编导) | 362 | 147 | 22 | 22 | 0 | 1、2、4、5、7、8、10、10、15、17、17、20、20、24、25、27、33、36、51、63(一志愿)51(374)、63(434)(征集志愿) | ||
合计 | 68 | 63 | -5 | |||||
山东 | 提前批 | 视觉传达设计 | 308 | 175.2 | 4 | 4 | 0 | 2、3、4、5(一志愿) |
环境设计 | 308 | 175.2 | 4 | 4 | 0 | 1、3、6、7(一志愿) | ||
绘画 | 308 | 167.2 | 8 | 8 | 0 | 1、7、9、11、12、19、25、28(一志愿) | ||
服装与服饰设计 | 308 | 167.2 | 4 | 4 | 0 | 1、2、4、11(一志愿) | ||
音乐表演(声乐) | 308 | 70.8 | 4 | 2 | -2 | 7(一志愿)、7(二志愿)(生源不足) | ||
音乐表演(器乐) | 308 | 81.2 | 4 | 6 | 2 | 2、6、8、10、11、13(一志愿) | ||
舞蹈编导 | 308 | 83 | 5 | 4 | -1 | 2、5、17、17(一志愿)(生源不足) | ||
服装与服饰设计(服装表演) | 308 | 171.6 | 5 | 5 | 0 | 4、6、9、11、12(一志愿) | ||
戏剧影视文学(影视编导) | 371 | 153 | 16 | 17 | 1 | 1、3、7、7、9、10、11、12、13、13、13、16、18、18、21(427)、21(414)、21(408)(一志愿) | ||
合计 | 54 | 54 | 0 | |||||
甘肃 | 提前批特殊类及体艺 | 视觉传达设计 | 200 | 170.2 | 3 | 3 | 0 | 3、5、7(一志愿) |
环境设计 | 200 | 171.2 | 3 | 3 | 0 | 1、2、3(一志愿) | ||
绘画 | 200 | 176.2 | 6 | 6 | 0 | 1、2、3、4、5、6(一志愿) | ||
音乐表演(声乐) | 200 | 80 | 4 | 4 | 0 | 1、1、3、4(一志愿) | ||
音乐表演(器乐) | 200 | 80.4 | 8 | 9 | 1 | 1、3、6、8、8、12、13、22(347)、22(295)(一志愿) | ||
舞蹈编导 | 200 | 73.6 | 5 | 2 | -3 | 6、13(一志愿)(生源不足) | ||
服装与服饰设计(服装表演) | 200 | 130.2. | 4 | 3 | -1 | 3、4(一志愿)、10(二志愿)(生源不足) | ||
合计 | 33 | 30 | -3 | |||||
安徽 | 校考艺术一批 | 视觉传达设计 | 314 | 168.2 | 5 | 5 | 0 | 2、4、5、6、7(一志愿) |
环境设计 | 314 | 166.8 | 6 | 6 | 0 | 1、5、6、7、10(353)、10(324)(一志愿) | ||
绘画 | 314 | 167.8 | 8 | 8 | 0 | 4、5、6、8、10、11、12、14(一志愿) | ||
服装与服饰设计 | 314 | 166.6 | 4 | 4 | 0 | 1、4、6、7(一志愿) | ||
音乐表演(声乐) | 314 | 65.8 | 3 | 3 | 0 | 4、5、6(一志愿) | ||
合计 | 26 | 26 | 0 | |||||
山西 | 提前艺术 | 视觉传达设计 | 299 | 176 | 3 | 3 | 0 | 3、4、7(一志愿) |
环境设计 | 299 | 178.8 | 3 | 3 | 0 | 1、2、3(一志愿) | ||
绘画 | 299 | 169.6 | 3 | 2 | -1 | 5、11(一志愿) | ||
音乐表演(声乐) | 299 | 67.8 | 3 | 1 | -2 | 6(一志愿) | ||
音乐表演(器乐) | 299 | 81.2 | 6 | 6 | 0 | 1、2、4、5、7、12(一志愿) | ||
舞蹈编导 | 299 | 68.8 | 12 | 9 | -3 | 1、2、3、10、16、20、25、37、47(一志愿) | ||
合计 | 30 | 24 | -6 | |||||
湖南 | 提前批 | 视觉传达设计 | 309 | 170.2 | 5 | 5 | 0 | 1、2、4、5、9(一志愿) |
环境设计 | 309 | 174.6 | 4 | 4 | 0 | 1、2、3、4(一志愿) | ||
绘画 | 309 | 165.8 | 6 | 6 | 0 | 1、2、3、7、9、14(一志愿) | ||
音乐表演(声乐) | 309 | 76.8 | 4 | 4 | 0 | 1、3、5、7(一志愿) | ||
音乐表演(器乐) | 309 | 82.2 | 7 | 5 | -2 | 2、3、9、11、24(一志愿) | ||
舞蹈编导 | 309 | 85.2 | 12 | 7 | -5 | 3、5、17、20、22、25、37(一志愿) | ||
服装与服饰设计(服装表演) | 309 | 158 | 6 | 6 | 0 | 5、6、7、9、11、16(一志愿) | ||
戏剧影视文学(影视编导) | 371 | 146.7 | 11 | 11 | 0 | 2、4、6、8、9、10、12、13、16、17(456)、17(452)(一志愿) | ||
合计 | 55 | 48 | -7 | |||||
江西 | 提前(一) | 视觉传达设计 | 240 | 169.2 | 4 | 4 | 0 | 1、2、4、8(一志愿) |
环境设计 | 240 | 170.6 | 4 | 4 | 0 | 2、4、9、10(一志愿) | ||
绘画 | 240 | 170.2 | 7 | 7 | 0 | 1、2、3、4、5、6、7(一志愿) | ||
音乐表演(声乐) | 240 | 61.6 | 4 | 4 | 0 | 2、6、13、16(一志愿) | ||
合计 | 19 | 19 | 0 | |||||
湖北 | 艺(一) | 视觉传达设计 | 288 | 170 | 3 | 1 | -2 | 2(一志愿)(生源不足) |
环境设计 | 288 | 169 | 3 | 3 | 0 | 4、5、7(一志愿) | ||
绘画 | 288 | 170.4 | 3 | 2 | -1 | 2、6(一志愿)(生源不足) | ||
音乐表演(声乐方向) | 288 | 75.6 | 4 | 3 | -1 | 4、6、10(一志愿)(生源不足) | ||
舞蹈编导 | 288 | 84 | 7 | 6 | -1 | 2、3、7、9、13、20(一志愿)(生源不足) | ||
戏剧影视文学(影视编导) | 364 | 144.7 | 9 | 10 | 1 | 1、2、4、6、7、8、9、11、12、13(一志愿) | ||
合计 | 29 | 25 | -4 | |||||
福建 | 艺术a批 | 视觉传达设计 | 262 | 176 | 4 | 4 | 0 | 1、2、5、7(348)(一志愿) |
环境设计 | 262 | 170.8 | 3 | 3 | 0 | 4(347)、4(305)、8(一志愿) | ||
绘画 | 262 | 171.8 | 7 | 7 | 0 | 1、2、3、4、5、6、7(一志愿) | ||
合计 | 14 | 14 | 0 | |||||
浙江 | 艺术第一批提前批 | 视觉传达设计 | 350 | 169.4 | 3 | 3 | 0 | 1、3、4(一志愿) |
环境设计 | 350 | 169.4 | 4 | 4 | 0 | 1、2、3、4(一志愿) | ||
绘画 | 350 | 168 | 5 | 5 | 0 | 1、2、3、4、5(一志愿) | ||
服装与服饰设计 | 350 | 158.6 | 4 | 4 | 0 | 2、4、7、8(419)(一志愿) | ||
合计 | 16 | 16 | 0 | |||||
江苏 | 提前批公办(第1小批) | 视觉传达设计 | 188 | 178 | 4 | 4 | 0 | 1、2、3、4(一志愿) |
环境设计 | 188 | 175.4 | 3 | 3 | 0 | 9、11、16(一志愿) | ||
绘画 | 188 | 171 | 3 | 3 | 0 | 6、11、22(261)(一志愿) | ||
音乐表演(声乐) | 188 | 66.8 | 3 | 3 | 0 | 1、4、7(一志愿) | ||
音乐表演(器乐) | 188 | 69 | 5 | 6 | 1 | 3、5、11、13、19(241)、19(202)(一志愿) | ||
戏剧影视文学(影视编导) | 226 | 139.3 | 10 | 10 | 0 | 2、7、8、11、12、12、12、16、16、21(一志愿) | ||
合计 | 28 | 29 | 1 | |||||
海南 | 提前批 | 视觉传达设计 | 375 | 215.5 | 2 | 3 | 1 | 216.3、216、215.5(43名)(一志愿) |
环境设计 | 375 | 217 | 2 | 2 | 0 | 218.7、217(24名)(一志愿) | ||
绘画 | 375 | 216 | 2 | 2 | 0 | 224.5、216(36名)(一志愿) | ||
音乐表演(声乐) | 375 | 198.6 | 3 | 5 | 2 | 208.1、207.2、206.4、201.8、198.6(12名)(一志愿) | ||
音乐表演(器乐) | 375 | 187.5 | 2 | 2 | 0 | 194.8、187.5(7名)(一志愿) | ||
舞蹈编导 | 375 | 197.1 | 3 | 7 | 4 | 214.7、214.6、207.6、205.8、201.5、201、197.1(58名)(一志愿) | ||
合计 | 14 | 21 | 7 |
各专业合计 | 专业名称 | 招生计划 | 实际录取 | 未完成计划 | 备注 |
视觉传达设计 | 45 | 44 | -1 | 1、各专业合计对应分数线栏的数字为该专业的预留计划数;2、我校对文化课成绩不单独划线(除了戏剧影视文学专业要求达到生源省一本线的70%除外),其余专业只要达到各省划定的我校艺术类专业录取批次的文化课分数线即可;3、海南省采用省艺术联考成绩录取,平行志愿投档,海南省录取最低校考成绩栏为海南省联考最低成绩;4、我校音乐表演(器乐方向)仅招收仅招大提琴、小提琴、钢琴、古筝、二胡、扬琴、琵琶、竹笛、唢呐、中阮打击乐、管乐12种乐器的考生;5、江苏省美术类考生可同时填报视觉传达设计、环境设计和绘画专业,专业录取时按照校考成绩实行分数优先原则,专业调剂原则同其他专业。 | |
环境设计 | 45 | 45 | 0 | ||
绘画 | 70 | 68 | -2 | ||
服装与服饰设计 | 16 | 16 | 0 | ||
音乐表演(声乐) | 38 | 34 | -4 | ||
音乐表演(器乐) | 36 | 36 | 0 | ||
舞蹈编导 | 50 | 37 | -13 | ||
服装与服饰设计(服装表演) | 20 | 19 | -1 | ||
戏剧影视文学(影视编导) | 70 | 70 | 0 | ||
全校合计 | 390 | 369 | -21 |
录取原则
1、无单科成绩要求,戏剧影视文学(影视编导方向)专业要求高考文化成绩达到生源省划定的普通一本批次控制线的70%以上(含70%)。其他专业高考文化成绩达到生源省划定的艺术类相应批次控制线。
2、海南省考生实行平行志愿投档,对同一轮投档的考生,按照海南省艺术专业统考成绩从高分到低分录取;其他省考生须获得我校艺术类专业考试合格证(如考生所在省组织专业统考,考生必须参加所报考我校专业相应的省级统考,且成绩合格),根据考生院校志愿顺序,按照我校专业考试成绩从高分到低分录取,若专业考试成绩相同,优先录取文化课分数高的考生或获得省级以上奖励考生。
3、服装与服饰设计(服装表演方向)高考体检表的身高结果必须是1.70米(含)以上。
4、海南省考生需参加海南省艺术专业统考并合格,其他省份考生只能填报校考合格证上的专业。
5、专业测试合格生源不足的省份,编制计划时相应专业计划设置为0,合格考生可以填报志愿,若达到我校录取标准,则使用学校预留计划予以录取。
6、艺术类专业考生入学后,须参加我校艺术类专业新生复试。凡发现专业考试有舞弊行为,不参加新生复试,或复试不合格且复试的专业水平严重达不到原专业考试水平的考生,一律取消入学资格,退回生源地。
小编提醒:学校和专业的录取规则如果是按照专业课成绩排名来录取,那么不用参考往年录取分数线情况,只需了解自己的专业课成绩排名与招生计划的关系。如果招生人数是10人,你的排名在前十名,那么第一志愿报考该校的对应专业,那录取没什么疑问。
按照文化课成绩录取的、按照综合分录取的院校和专业,学生可以参照近三年各院校各专业录取分数线、录取人数、专业合格线,根据自己专业课和文化课的实力,选择自己可以报考的院校及专业。值得考生注意的还有一点,艺术生是一批非常特殊的群体,每个学校每年的录取分数波动很大,另外需要注意各校往年的录取分数线、往年的合格线与今年的合格线的差距、今年本省考生的文化分数线与往年的差距、本省今年统考专业线与往年统考专业线的差距。因为近几年各省美术高考拉开改革大幕,部分院校开始陆续承认美术统考成绩,所以一定要注意往年学校录取规则(是否承认统考成绩)是否与今年相同。
来源:http://m.ieduw.com/z/dxlqfsx/152627.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!