高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
广东科学技术职业学院 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 182 | 525 |
广东科学技术职业学院 | 陕西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 321 | 200 |
广东科学技术职业学院 | 山西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 150 | 150 |
广东科学技术职业学院 | 江西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 388 | 200 |
广东科学技术职业学院 | 湖南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 353 | 200 |
广东科学技术职业学院 | 河南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 234 | 180 |
广东科学技术职业学院 | 贵州 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 207 | 200 |
广东科学技术职业学院 | 广西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 300 | 180 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 383 | 330 |
广东科学技术职业学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 394 | 390 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
广东科学技术职业学院 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 207 | 527 |
广东科学技术职业学院 | 陕西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 225 | 225 |
广东科学技术职业学院 | 山西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 150 | 150 |
广东科学技术职业学院 | 江西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 343 | 200 |
广东科学技术职业学院 | 湖南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 371 | 200 |
广东科学技术职业学院 | 河南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 215 | 180 |
广东科学技术职业学院 | 贵州 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 339 | 200 |
广东科学技术职业学院 | 广西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 382 | 180 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 408 | 360 |
广东科学技术职业学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 466 | 445 |
1、执行教育部规定的学校负责,招办监督的录取体制,招生录取严格遵守教育部、省招生办公室的有关政策和规定,以考生高考成绩为基本依据,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量德智体美,择优录取。
2、在省招生委员会划定的录取最低控制分数线上,在保证完成招生计划的前提下,制定具体录取标准,按照理科类、文科类、美术类、体育类、高职3+证书类等分类录取。
3、根据生源情况确定投档比例,投档比例一般控制在招生计划的100%120%以内,学校视生源情况在此比例内作适当调整。
4、在思想政治品德考核和身体条件状况检查合格、统考成绩达到同批录取控制分数线,符合广东科学技术职业学院投档要求的情况下,依据考生志愿,从高分到低分的顺序择优录取。
我校不设置非第一志愿分数级差,即按志愿优先的原则,依次录取。先录取第一志愿填报我校的进档考生,如未完成招生计划,再录取第二志愿填报我校的进档考生,依次类推。
以上2017年广东科学技术职业学院录取分数线是多少由高考网小编收集整理,其中广东科学技术职业学院2016年分数线等信息来源于网络。
广东科学技术职业学院2016年各省录取分数线年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 454 | 474 | 161175 | 129192 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 443 | 472 | 94993 | 61424 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 425 | 486 | 88575 | 45273 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 403 | 460 | 156451 | 84897 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 465 | 503 | 55117 | 43254 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 442 | 476 | 113168 | 88579 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 444 | 498 | 83991 | 41821 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 399 | 467 | 143096 | 91178 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 386 | 458 | 130352 | 90381 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 455 | 494 | 76926 | 41667 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
港口物流管理 | 文科 | 专科 | 466 | 498 |
物业管理 | 文科 | 专科 | 453 | 467 |
计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 476 | 510 |
投资与理财 | 文科 | 专科 | 466 | 509 |
财务管理 | 文科 | 专科 | 472 | 508 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 490 | 510 |
经济管理 | 文科 | 专科 | 470 | 503 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 482 | 505 |
国际商务 | 文科 | 专科 | 467 | 509 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 481 | 510 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 475 | 491 |
连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 459 | 486 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 474 | 508 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 469 | 507 |
社会工作 | 文科 | 专科 | 461 | 494 |
行政管理 | 文科 | 专科 | 467 | 501 |
人力资源管理 | 文科 | 专科 | 473 | 506 |
汉语 | 文科 | 专科 | 470 | 499 |
应用英语 | 文科 | 专科 | 465 | 510 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 477 | 511 |
商务日语 | 文科 | 专科 | 468 | 506 |
文秘 | 文科 | 专科 | 465 | 497 |
法律事务 | 文科 | 专科 | 467 | 496 |
港口物流管理 | 理科 | 专科 | 468 | 498 |
建筑设计技术 | 理科 | 专科 | 474 | 499 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 473 | 504 |
环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 473 | 501 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 475 | 500 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 478 | 504 |
房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 464 | 479 |
物业管理 | 理科 | 专科 | 463 | 476 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 471 | 493 |
计算机辅助设计与制造 | 理科 | 专科 | 465 | 482 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 476 | 502 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 470 | 498 |
汽车整形技术 | 理科 | 专科 | 465 | 478 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 479 | 499 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 474 | 500 |
计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 474 | 494 |
计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 468 | 490 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 488 | 504 |
游戏软件 | 理科 | 专科 | 471 | 493 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 471 | 498 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 474 | 503 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 471 | 492 |
移动互联应用技术 | 理科 | 专科 | 468 | 498 |
通信技术 | 理科 | 专科 | 471 | 498 |
投资与理财 | 理科 | 专科 | 470 | 489 |
财务管理 | 理科 | 专科 | 481 | 506 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 490 | 505 |
经济管理 | 理科 | 专科 | 486 | 504 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 479 | 502 |
国际商务 | 理科 | 专科 | 474 | 488 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 488 | 503 |
工商企业管理 | 理科 | 专科 | 479 | 500 |
连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 469 | 484 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 476 | 500 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 476 | 503 |
行政管理 | 理科 | 专科 | 470 | 492 |
人力资源管理 | 理科 | 专科 | 472 | 494 |
应用英语 | 理科 | 专科 | 471 | 491 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 487 | 503 |
商务日语 | 理科 | 专科 | 473 | 497 |
体育服务与管理 | 理科 | 专科 | 469 | 482 |
广东科学技术职业学院是省政府批准设立的普通高等学校,正厅级建制,成立于1985年,前身是广东省科技干部学院,2003年正式改制为普通高等学校,同时保留了承担科技干部培训的重要功能,形成了高等教育和干部培训“双轮驱动”的办学特色。2008年5月,根据形势变化和发展需要,在省科技厅和省教育厅的共同支持下,经省政府批准,学院由省科技厅整建制划转省教育厅管理。
创建时间学校类型学科类型隶属单位1985年公立理工广东省教育厅
以上广东科学技术职业学院2016年各省录取分数线 各专业历年录取分数线由高考网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考网高校分数线栏目。
广东科学技术职业学院2015年录取分数线招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
广东 | 文科 | 2015 | 443 | -- | -- | 403 | 1240 |
理科 | 2015 | 454 | -- | -- | 407 | 2659 | |
理科 | 2014 | 410 | 521 | 462 | 400 | 2375 | |
文科 | 2014 | 425 | 533 | 490 | 425 | 1526 | |
文科 | 2013 | 485 | 546 | 503 | 430 | 1937 | |
理科 | 2013 | 462 | 522 | 479 | 400 | 3634 | |
河北 | 文科 | 2014 | 200 | 399 | 300 | 200 | -- |
理科 | 2014 | 200 | 473 | 337 | 200 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 99 |
文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 26 | |
理科 | 2014 | 160 | 428 | 311 | -- | 12 | |
文科 | 2014 | 160 | 362 | 306 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | -- | 348 | 290 | 358 | 5 | |
理科 | 2013 | 189 | 439 | 314 | 320 | 18 | |
理科 | 2012 | 259 | 433 | 346 | -- | 19 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 320 | -- | -- | 180 | 12 |
文科 | 2015 | 189 | -- | -- | 180 | 8 | |
理科 | 2014 | 305 | 419 | 362 | 200 | 15 | |
文科 | 2014 | 255 | 399 | 327 | 220 | 13 | |
吉林 | 文科 | 2014 | 160 | 451 | 306 | -- | 14 |
理科 | 2014 | 247 | 342 | 295 | -- | 6 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 214 | -- | -- | 200 | 147 |
文科 | 2015 | 251 | -- | -- | 200 | 63 | |
理科 | 2014 | 167 | 403 | 285 | 150 | 72 | |
文科 | 2014 | 192 | 468 | 330 | 150 | 22 | |
文科 | 2013 | 174 | 467 | 311 | 150 | 16 | |
理科 | 2013 | 170 | 379 | 280 | 150 | 114 | |
理科 | 2012 | -- | 423 | 358 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 217 | 504 | 376 | 200 | 13 | |
江西 | 文科 | 2015 | 337 | -- | -- | 200 | 12 |
理科 | 2015 | 335 | -- | -- | 200 | 11 | |
理科 | 2014 | 248 | 430 | 339 | -- | 21 | |
文科 | 2014 | 300 | 428 | 364 | -- | 5 | |
文科 | 2013 | 370 | 404 | 386 | 180 | 6 | |
理科 | 2013 | 189 | 437 | 321 | 180 | 22 | |
河南 | 文科 | 2015 | 192 | -- | -- | 180 | 26 |
理科 | 2015 | 242 | -- | -- | 180 | 64 | |
理科 | 2014 | 236 | 414 | 332 | -- | 41 | |
文科 | 2014 | 207 | 457 | 327 | -- | 29 | |
文科 | 2013 | 203 | 411 | 313 | 200 | 21 | |
理科 | 2013 | 201 | 432 | 299 | 200 | 63 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 345 | -- | -- | 200 | 5 |
理科 | 2015 | 283 | -- | -- | 200 | 10 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 384 | -- | -- | 200 | 16 |
理科 | 2015 | 365 | -- | -- | 200 | 14 | |
理科 | 2014 | 215 | 385 | 314 | 200 | 20 | |
文科 | 2014 | 262 | 487 | 376 | 200 | 9 | |
文科 | 2013 | 247 | 486 | 403 | 200 | 11 | |
理科 | 2013 | 272 | 396 | 320 | 200 | 9 | |
广西 | 文科 | 2014 | 401 | 458 | 430 | 200 | 10 |
理科 | 2014 | 288 | 438 | 363 | 200 | 26 | |
理科 | 2013 | 333 | 420 | 377 | 200 | 15 | |
文科 | 2013 | 339 | 425 | 382 | 200 | 10 | |
理科 | 2012 | -- | 444 | 388 | 200 | 6 | |
重庆 | 文科 | 2015 | 263 | 316 | 290 | 240 | 10 |
四川 | 理科 | 2014 | 390 | 481 | 425 | 180 | 159 |
文科 | 2014 | 450 | 494 | 468 | 200 | 61 | |
贵州 | 理科 | 2015 | 295 | 371 | 333 | 200 | 60 |
文科 | 2015 | 375 | 474 | 425 | 220 | 70 | |
云南 | 理科 | 2015 | 343 | 378 | 361 | 300 | 12 |
文科 | 2015 | 373 | 415 | 394 | 300 | 13 | |
理科 | 2014 | 344 | 398 | 371 | 370 | 9 | |
文科 | 2014 | 395 | 460 | 428 | 430 | 14 | |
理科 | 2013 | 320 | 419 | 370 | 350 | 15 | |
文科 | 2012 | 367 | 392 | 380 | 395 | 10 | |
理科 | 2012 | 264 | 326 | 295 | 320 | 10 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 339 | -- | -- | 200 | 3 |
文科 | 2015 | 222 | -- | -- | 220 | 7 | |
理科 | 2014 | 319 | 319 | 319 | 256 | -- | |
文科 | 2014 | 276 | 483 | 380 | 273 | -- | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | 80 |
文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | 82 | |
理科 | 2014 | 184 | 406 | 287 | -- | 19 | |
文科 | 2014 | 293 | 482 | 369 | -- | 11 | |
文科 | 2013 | 243 | 414 | 332 | 270 | 29 | |
理科 | 2013 | 206 | 391 | 299 | 220 | 24 | |
理科 | 2012 | 211 | 434 | 328 | 240 | 12 | |
文科 | 2012 | 262 | 422 | 310 | 300 | 5 |
来源:http://www.ieduw.com/z/dxlqfsx/152771.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!