高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
湖南信息学院 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 417 | 417 |
湖南信息学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 443 | 439 |
湖南信息学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 专科二批 | 180 | 180 |
湖南信息学院 | 陕西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 252 | 200 |
湖南信息学院 | 山西 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 150 | 150 |
湖南信息学院 | 山东 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 221 | 170 |
湖南信息学院 | 湖南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 322 | 200 |
湖南信息学院 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 439 | 439 |
湖南信息学院 | 海南 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 442 | 280 |
湖南信息学院 | 贵州 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 299 | 200 |
湖南信息学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 专科一批 | 271 | 270 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
湖南信息学院 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 417 | 417 |
湖南信息学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 465 | 462 |
湖南信息学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 专科二批 | 190 | 190 |
湖南信息学院 | 陕西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 225 | 225 |
湖南信息学院 | 山西 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 241 | 150 |
湖南信息学院 | 山东 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 233 | 170 |
湖南信息学院 | 湖南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 327 | 200 |
湖南信息学院 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 476 | 476 |
湖南信息学院 | 海南 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 416 | 280 |
湖南信息学院 | 贵州 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 347 | 200 |
湖南信息学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 270 | 267 |
1、按教育部要求,实行学校负责、招办监督体制,按考生德智体三方面公平、公正择优录取。
2、外语语种要求:学校教学语种为英语
3、男女比例:不要求
4、身体健康要求:良好
5、录取规则:
A.按照考生报考学校志愿的先后录取。即先录取填报本校第一志愿的考生,若第一志愿不满时,再考虑第二志愿的考生。
B.对于进档考生,根据考生考试成绩按照专业志愿先后方式从高分到低分择优录取。
C.最低录取分数线以上,第一专业志愿不能满足的考生,按其第二专业志愿投档,仍不能满足的按其第三专业志愿投档,依此类推,当某考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其随机调录到录取计划未满的专业,不服从专业调剂的考生,将予以退档。
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 209 | 322 | 118945 | 85181 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 204 | 333 | 62906 | 34750 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 481 | 485 | 22800 | 16113 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 455 | 464 | 67696 | 52771 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 300 | 116210 | 57361 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 329 | 66952 | 26413 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 442 | 453 | 69838 | 42409 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 501 | 510 | 23036 | 12827 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 319 | 70612 | 24707 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 293 | 108603 | 70246 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 205 | 342 | 68935 | 22089 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 301 | 108579 | 59126 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 316 | 116494 | 44457 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 206 | 339 | 75872 | 22672 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
电子信息工程 | 文科 | 本科 | 484 | 486 |
软件工程 | 文科 | 本科 | 484 | 487 |
网络工程 | 文科 | 本科 | 482 | 483 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 488 | 503 |
电子商务 | 文科 | 本科 | 487 | 503 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 483 | 486 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 464 | 482 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 465 | 483 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 462 | 470 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 466 | 485 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 463 | 479 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 458 | 460 |
楼宇智能化工程技术 | 文科 | 专科 | 294 | 322 |
电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 322 | 436 |
计算机控制技术 | 文科 | 专科 | 299 | 400 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 307 | 438 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 330 | 438 |
动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 308 | 404 |
电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 338 | 437 |
应用电子技术 | 文科 | 专科 | 313 | 411 |
财务管理 | 文科 | 专科 | 343 | 441 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 337 | 440 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 350 | 436 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 334 | 438 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 337 | 439 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 301 | 433 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 337 | 441 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 341 | 425 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 322 | 440 |
人力资源管理 | 文科 | 专科 | 336 | 439 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 360 | 428 |
艺术设计 | 文科 | 专科 | 327 | 434 |
楼宇智能化工程技术 | 理科 | 专科 | 294 | 408 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 322 | 420 |
计算机控制技术 | 理科 | 专科 | 283 | 391 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 337 | 420 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 332 | 425 |
动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 312 | 398 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 332 | 425 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 311 | 416 |
财务管理 | 理科 | 专科 | 333 | 425 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 331 | 425 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 307 | 423 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 317 | 426 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 325 | 424 |
工商企业管理 | 理科 | 专科 | 308 | 423 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 313 | 421 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 294 | 398 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 306 | 410 |
人力资源管理 | 理科 | 专科 | 297 | 414 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 342 | 426 |
艺术设计 | 理科 | 专科 | 319 | 413 |
湖南信息学院是经教育部批准成立,湖南省人民政府管理的应用型本科高校。坐落在长沙经济技术开发区毛塘工业园。开设本、专科专业30个,在校学生10000多人。办学以来,先后获得教育部人才培养工作水平评估优秀等级、省级示范高校、省党建工作先进高效、毕业生就业工作先进单位等300多项荣誉。办学条件优越。1000多亩的“五园五湖五桥五广场”的校园环境优美。
创建时间学校类型学科类型隶属单位1997年私立综合湖南省教育厅
来源:http://m.ieduw.com/z/dxlqfsx/152892.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!