高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
长沙理工大学城南学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 467 | 439 |
长沙理工大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 551 | 517 |
长沙理工大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 570 | 512 |
长沙理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 551 | 486 |
长沙理工大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 569 | 523 |
长沙理工大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 648 | 602 |
长沙理工大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 528 | 473 |
长沙理工大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 536 | 502 |
长沙理工大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 523 | 490 |
长沙理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 523 | 490 |
长沙理工大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 509 | 465 |
长沙理工大学 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 518 |
长沙理工大学城南学院 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 457 | 416 |
长沙理工大学城南学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 478 | 453 |
长沙理工大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 557 | 525 |
长沙理工大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 353 | 353 |
长沙理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 493 | 484 |
长沙理工大学 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 547 | 498 |
长沙理工大学 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 555 | 529 |
长沙理工大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 348 | 315 |
长沙理工大学 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 571 | 532 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
长沙理工大学城南学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 494 | 462 |
长沙理工大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 547 | 530 |
长沙理工大学 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 548 | 520 |
长沙理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 523 | 481 |
长沙理工大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 533 | 517 |
长沙理工大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 678 | 653 |
长沙理工大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 573 | 551 |
长沙理工大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 561 | 545 |
长沙理工大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 514 | 514 |
长沙理工大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 512 | 504 |
长沙理工大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 518 | 501 |
长沙理工大学 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 542 | 521 |
长沙理工大学城南学院 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 459 | 435 |
长沙理工大学城南学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 480 |
长沙理工大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 537 | 527 |
长沙理工大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 356 | 355 |
长沙理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 507 | 477 |
长沙理工大学 | 辽宁 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 536 | 525 |
长沙理工大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 533 | 523 |
长沙理工大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 342 | 325 |
长沙理工大学 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 554 | 540 |
1、招生录取贯彻公平竞争、公正选拔、德智体等方面全面考核、综合评价、择优录取的原则。
2、学校调阅考生档案的比例控制在招生计划数的120%以内。
3、学校优先录取第一志愿的考生,在第一志愿考生没有录满时,才录取下一级志愿或征集志愿的考生。
4、对进档考生的专业安排,在尊重专业志愿的前提下择优录取。专业间关系采用分数优先的方式,即按考生成绩由高到低的顺序对其所报专业志愿依次优先满足。
5、学校对于符合优惠政策的各种加分投档考生,我校在录取时认可其优惠分,并参考投档成绩录取。
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 411 | 452 | 73473 | 49910 |
2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 439 | 473 | 26164 | 20243 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 473 | 495 | 26990 | 22571 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 417 | 446 | 73162 | 20101 |
2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 468 | 495 | 25232 | 17594 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 396 | 423 | 69173 | 33094 |
2012 | 文科 | 本科 | 3批 | 472 | 510 | 25619 | 16832 |
2012 | 理科 | 本科 | 3批 | 399 | 442 | 69789 | 30271 |
2011 | 理科 | 本科 | 3批 | 448 | 482 | 68088 | 40610 |
2011 | 文科 | 本科 | 3批 | 490 | 518 | 24016 | 15300 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
金融学 | 文科 | 本科 | 477 | 484 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 472 | 481 |
法学 | 文科 | 本科 | 466 | 483 |
英语 | 文科 | 本科 | 474 | 482 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 465 | 482 |
会计学 | 文科 | 本科 | 481 | 491 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 479 | 492 |
金融学 | 理科 | 本科 | 464 | 489 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 453 | 459 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 455 | 461 |
汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 451 | 465 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 444 | 456 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 460 | 471 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 453 | 463 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 443 | 461 |
自动化 | 理科 | 本科 | 445 | 474 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 460 | 464 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 460 | 477 |
水利水电工程 | 理科 | 本科 | 452 | 483 |
港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科 | 450 | 468 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 458 | 471 |
会计学 | 理科 | 本科 | 458 | 466 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 459 | 489 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 448 | 474 |
长沙理工大学城南学院是经教育部批准由长沙理工大学按新机制、新模式与社会力量合作举办的本科层次的独立学院。学院自2002年成立以来,毕业生得到用人单位和社会认可,就业率处于独立学院前列,考研录取率达到全国高校平均水平,大部分学生入学分数线接近或超过二本线,已具有良好的办学基础和发展平台。2010年被评为全国先进独立学院。
创建时间学校类型学科类型隶属单位2002年私立其他湖南省教育厅
来源:http://m.ieduw.com/z/dxlqfsx/152944.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!