科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古(一本) | 466 | 554 | 488 | 521 |
河北(一本) | 485 | 575 | 543 | 548 |
海南(本科二批) | 539 | 637 | 595 | 610 |
山东(理工) | 433 | 572 | 535 | 545 |
山东(文史) | 483 | 549 | 533 | 535 |
北京(二本理工) | 439 | 536 | 497 | 512 |
江苏(二本理工) | 269 | 342 | 323 | 327 |
江苏(二本文史) | 281 | 329 | 323 | 325 |
四川(一本理工) | 511 | 563 | 533 | 544 |
江西(二本理工) | 422 | 518.97 | 504.97 | 509.1 |
江西(二本文史) | 458 | 527.99 | 523.99 | 525.99 |
吉林(二本理工) | 379 | 534 | 474 | 495 |
吉林(二本文史) | 412 | 468 | 468 | 468 |
辽宁(二本理工) | 350 | 533 | 482 | 504 |
辽宁(二本文史) | 428 | 528 | 513 | 518 |
湖北(二本理工) | 345 | 525 | 479 | 491.8 |
湖北(二本文史) | 406 | 525 | 493 | 518.5 |
云南(二本理工) | 410 | 531.97 | 488.76 | 506.47 |
云南(二本文史) | 465 | 540.97 | 540.97 | 540.97 |
新疆(二本理工) | 333 | 465 | 433 | 441.6 |
新疆(二本文史) | 375 | 482 | 482 | 482 |
广东(二本) | 360 | 494.9 | 469.9 | 479.6 |
上海(二本) | 402 | 484 | 414 | 433.5 |
浙江(二批) | 480 | 591 | 548 | 565 |
重庆(二本理工) | 395 | 548 | 485 | 496.9 |
重庆(二本文史) | 436 | 523 | 510 | 515 |
河南(一本理工) | 484 | 567 | 526 | 535 |
河南(二本理工) | 342 | 520 | 488 | 499.7 |
河南(二本文史) | 389 | 534 | 516 | 520 |
山西(二本理工) | 400 | 504 | 472 | 481 |
山西(二本文史) | 452 | 517 | 508 | 510.7 |
内蒙古(二本理工) | 328 | 498 | 439 | 466 |
内蒙古(二本文史) | 375 | 491 | 439 | 470.6 |
黑龙江(二本理工) | 335 | 530 | 458 | 479 |
黑龙江(二本文史) | 400 | 494 | 463 | 481 |
湖南(二本理工) | 424 | 529 | 486 | 503 |
湖南(二本文史) | 485 | 546 | 540 | 542.5 |
贵州(二本理工) | 361 | 480 | 456 | 463 |
贵州(二本文史) | 453 | 539 | 512 | 525.5 |
甘肃(二本理工) | 408 | 482 | 457 | 461 |
甘肃(二本文史) | 458 | 513 | 500 | 503 |
福建(二本理工) | 333 | 472.98 | 418.96 | 433.94 |
福建(二本文史) | 380 | 473.99 | 459.99 | 464.99 |
天津(二本理工) | 395 | 537 | 470 | 491 |
天津(二本文史) | 401 | 511 | 496 | 502 |
陕西(一本理工) | 449 | 538 | 470 | 486 |
陕西(一本文史) | 509 | 520 | 509 | 513 |
宁夏(一本理工) | 439 | 501 | 450 | 460 |
宁夏(一本文史) | 519 | 539 | 519 | 526 |
甘肃(一本理工) | 460 | 533 | 474 | 489.7 |
甘肃(一本文史) | 505 | 538 | 505 | 513.6 |
河北(二本理工) | 326 | 524 | 493 | 502 |
河北(二本文史) | 395 | 536 | 522 | 524 |
广西(二本理工) | 318 | 510 | 472 | 484 |
青海(二本理工) | 356 | 455 | 373 | 402 |
安徽(二本文理) | 413 | 520.9 | 513.8 | 515.8 |
四川(二本理工) | 436 | 531 | 515 | 518.8 |
四川(二本文史) | 470 | 558 | 537 | 542.9 |
兰州交通大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 555 | 518 | 480 | 435 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 462 | -- | 417 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 505 | -- | 459 | 理科 | 二批 |
2013 | 545 | 477 | -- | 430 | 理科 | 二批 |
2012 | 575 | 505 | -- | 462 | 理科 | 二批 |
2011 | 554 | 488 | -- | 448 | 理科 | 二批 |
2010 | 586 | 524 | -- | 481 | 理科 | 二批 |
2009 | 561 | 508 | -- | 470 | 理科 | 二批 |
2008 | 594 | 542 | -- | 507 | 理科 | 二批 |
2007 | 594 | 540 | -- | 516 | 理科 | 二批 |
2006 | 591 | 543 | -- | 512 | 理科 | 二批 |
兰州交通大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 517 | 505 | 493 | 455 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 505 | -- | 465 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 530 | -- | 499 | 文科 | 二批 |
2013 | 523 | 484 | -- | 451 | 文科 | 二批 |
2012 | 553 | 518 | -- | 485 | 文科 | 二批 |
2011 | 518 | 492 | -- | 458 | 文科 | 二批 |
2010 | 533 | 495 | -- | 467 | 文科 | 二批 |
2009 | 524 | 503 | -- | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 566 | 541 | -- | 501 | 文科 | 二批 |
2007 | 603 | 537 | -- | 503 | 文科 | 二批 |
2006 | 558 | 523 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
兰州交通大学2016年各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
车辆工程(卓越计划班) | 2016 | 561 | 546 | 540 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 2016 | 553 | 537 | 533 | 理科 | 一批 |
土木工程(卓越计划班) | 2016 | 552 | 536 | 530 | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2016 | 561 | 525 | 515 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2016 | 544 | 524 | 514 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 536 | 520 | 513 | 理科 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 2016 | 560 | 518 | 508 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 537 | 516 | 510 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 538 | 515 | 508 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 546 | 515 | 505 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 537 | 513 | 505 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 523 | 513 | 507 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 549 | 513 | 505 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 535 | 512 | 505 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 527 | 510 | 505 | 理科 | 一批 |
工程造价 | 2016 | 529 | 509 | 504 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 525 | 508 | 504 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 530 | 506 | 503 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 516 | 505 | 502 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 524 | 505 | 502 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2016 | -- | 492 | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | -- | 490 | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | -- | 490 | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | -- | 490 | -- | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 2016 | -- | 489 | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | -- | 489 | -- | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2016 | -- | 488 | -- | 理科 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2016 | -- | 488 | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | -- | 487 | -- | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2016 | -- | 487 | -- | 理科 | 二批 |
阿拉伯语 | 2016 | -- | 487 | -- | 理科 | 二批 |
统计学 | 2016 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
工程力学 | 2016 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2016 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2016 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2016 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
遥感科学与技术 | 2016 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | -- | 485 | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | -- | 484 | -- | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2016 | -- | 484 | -- | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | -- | 484 | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2016 | -- | 483 | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2016 | -- | 481 | -- | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | -- | 474 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | -- | 471 | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2016 | -- | 467 | -- | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2016 | -- | 464 | -- | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | -- | 452 | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | -- | 448 | -- | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2016 | -- | 448 | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2016 | -- | 442 | -- | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2016 | -- | 442 | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | -- | 441 | -- | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | -- | 436 | -- | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2016 | -- | 435 | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | -- | 435 | -- | 理科 | 一批 |
铁道交通运营管理 | 2016 | 437 | 429 | 425 | 理科 | 专科 |
铁道信号自动控制 | 2016 | 461 | 427 | 420 | 理科 | 专科 |
铁道工程技术 | 2016 | 444 | 427 | 420 | 理科 | 专科 |
铁道车辆 | 2016 | 456 | 426 | 420 | 理科 | 专科 |
化学工程与工艺 | 2016 | -- | 425 | -- | 理科 | 一批 |
机械制造与自动化 | 2016 | 431 | 423 | 419 | 理科 | 专科 |
铁道机车 | 2016 | 462 | 420 | 411 | 理科 | 专科 |
工程测量技术 | 2016 | 427 | 417 | 410 | 理科 | 专科 |
数控技术 | 2016 | 430 | 417 | 409 | 理科 | 专科 |
遥感科学与技术 | 2016 | -- | 416 | -- | 理科 | 一批 |
工程机械运用技术 | 2016 | 429 | 416 | 409 | 理科 | 专科 |
供用电技术 | 2016 | 430 | 414 | 407 | 理科 | 专科 |
铁道供电技术 | 2016 | 430 | 412 | 407 | 理科 | 专科 |
兰州交通大学2016年各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | -- | 501 | -- | 文科 | 二批 |
法语 | 2016 | -- | 500 | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | -- | 500 | -- | 文科 | 二批 |
西班牙语 | 2016 | -- | 500 | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | -- | 497 | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | -- | 497 | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | -- | 496 | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
葡萄牙语 | 2016 | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
阿拉伯语 | 2016 | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | -- | 493 | -- | 文科 | 二批 |
铁道交通运营管理 | 2016 | 454 | 453 | 452 | 文科 | 专科 |
兰州交通大学博文学院历年录取分数线2016-2006,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:甘肃),供大家参考:
历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 399 | 367 | 理科 | 三批 |
2015 | -- | 378 | 355 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 396 | 350 | 理科 | 三批 |
2013 | 470 | 376 | 345 | 理科 | 三批 |
2012 | 496 | 416 | 370 | 理科 | 三批 |
2011 | 469 | 393 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 517 | 420 | -- | 理科 | 三批 |
2009 | 477 | 423 | 400 | 理科 | 三批 |
2008 | 525 | 456 | -- | 理科 | 三批 |
2007 | 517 | 464 | -- | 理科 | 三批 |
2006 | 528 | 464 | 440 | 理科 | 三批 |
兰州交通大学博文学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 417 | 391 | 文科 | 三批 |
2015 | -- | 430 | 415 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 461 | 446 | 文科 | 三批 |
2013 | 440 | 415 | 400 | 文科 | 三批 |
2012 | 483 | 444 | 420 | 文科 | 三批 |
2011 | 456 | 424 | -- | 文科 | 三批 |
2010 | 461 | 432 | -- | 文科 | 三批 |
2009 | 462 | 433 | 420 | 文科 | 三批 |
2008 | 528 | 461 | -- | 文科 | 三批 |
2007 | 505 | 461 | -- | 文科 | 三批 |
2006 | 480 | 446 | 425 | 文科 | 三批 |
兰州交通大学博文学院2013年各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 考生类别 | 录取批次 |
投资学 | 2013 | 376 | 414 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2013 | 372 | 411 | 理科 | 三批 |
英语 | 2013 | 368 | 400 | 理科 | 三批 |
广告学 | 2013 | 371 | 385 | 理科 | 三批 |
地理信息科学 | 2013 | 359 | 399 | 理科 | 三批 |
金属材料工程 | 2013 | 352 | 375 | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 378 | 425 | 理科 | 三批 |
材料成型及控制工程 | 2013 | 370 | 407 | 理科 | 三批 |
机械工程 | 2013 | 369 | 407 | 理科 | 三批 |
能源与动力工程 | 2013 | 373 | 426 | 理科 | 三批 |
水利水电工程 | 2013 | 374 | 426 | 理科 | 三批 |
测绘工程 | 2013 | 370 | 415 | 理科 | 三批 |
交通运输 | 2013 | 378 | 423 | 理科 | 三批 |
交通工程 | 2013 | 382 | 422 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 373 | 417 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2013 | 378 | 407 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2013 | 379 | 428 | 理科 | 三批 |
自动化 | 2013 | 374 | 408 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2013 | 376 | 409 | 理科 | 三批 |
网络工程 | 2013 | 374 | 419 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2013 | 378 | 470 | 理科 | 三批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2013 | 366 | 402 | 理科 | 三批 |
给排水科学与工程 | 2013 | 370 | 399 | 理科 | 三批 |
城乡规划 | 2013 | 361 | 393 | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 364 | 373 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2013 | 376 | 415 | 理科 | 三批 |
会计学 | 2013 | 369 | 419 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 2013 | 374 | 420 | 理科 | 三批 |
电子商务 | 2013 | 371 | 407 | 理科 | 三批 |
兰州交通大学博文学院2013年各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 考生类别 | 录取批次 |
投资学 | 2013 | 413 | 435 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2013 | 413 | 440 | 文科 | 三批 |
英语 | 2013 | 417 | 439 | 文科 | 三批 |
广告学 | 2013 | 416 | 437 | 文科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 415 | 441 | 文科 | 三批 |
工程管理 | 2013 | 417 | 444 | 文科 | 三批 |
会计学 | 2013 | 417 | 446 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2013 | 415 | 442 | 文科 | 三批 |
电子商务 | 2013 | 408 | 425 | 文科 | 三批 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!