西安理工大学录取分数线2017-2006,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:陕西),供大家参考:
2017西安理工大学各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 重点线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 487 | 565 | 547 | 548 | |
安徽 | 本一批 | 文史 | 515 | 535 | 530 | 531 | |
北京 | 本二批 | 理工 | 537 | 439 | 533 | 519 | 526 |
福建 | 本一批 | 理工 | 441 | 504 | 471 | 483 | |
福建 | 本一批 | 文史 | 489 | 511 | 492 | 500 | |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 460 | 540 | 519 | 524 | |
广东 | 本一批 | 理工 | 485 | 519 | 504 | 509 | |
广东 | 本一批 | 文史 | 520 | 527 | 522 | 524 | |
广西 | 本一批 | 理工 | 473 | 521 | 497 | 509 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 456 | 531 | 499 | 505 | |
海南 | 本一批B | 理工 | 539 | 661 | 622 | 637 | |
海南 | 本一批 | 文史 | 578 | 659 | 631 | 642 | |
河北 | 本一批 | 理工 | 485 | 585 | 554 | 561 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 484 | 566 | 550 | 553 | |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 455 | 556 | 535 | 542 | |
湖北 | 本一批 | 理工 | 484 | 561 | 544 | 547 | |
湖北 | 本一批 | 文史 | 528 | 559 | 536 | 544 | |
湖南 | 本一批 | 理工 | 505 | 564 | 539 | 544 | |
吉林 | 本一批A | 理工 | 507 | 555 | 522 | 533 | |
江苏 | 本一批 | 理工 | 331 | 377 | 349 | 356 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 503 | 547 | 532 | 534 | |
辽宁 | 本一批B | 理工 | 480 | 565 | 549 | 552 | |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 466 | 557 | 489 | 531 | |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 439 | 516 | 497 | 504 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 391 | 486 | 431 | 450 | |
山东 | 本一批 | 理工 | 433 | 591 | 579 | 582 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 481 | 528 | 489 | 511 | |
陕西 | 本一批 | 理工 | 449 | 562 | 504 | 519 | |
陕西 | 单设A段 | 理工 | 449 | 553 | 516 | 525 | |
陕西 | 单设B段 | 理工 | 449 | 585 | 505 | 515 | |
陕西 | 本硕连读 | 理工 | 449 | 567 | 537 | 545 | |
陕西 | 本一批 | 文史 | 509 | 531 | 512 | 516 | |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 402 | 459 | 444 | 452 | |
四川 | 本一批 | 理工 | 511 | 594 | 569 | 572 | |
四川省 | 本一批 | 文史 | 537 | 553 | 546 | 549 | |
天津 | 本一批 | 理工 | 521 | 557 | 530 | 538 | |
新疆 | 本一批 | 理工 | 437 | 511 | 499 | 504 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 500 | 554 | 520 | 532 | |
浙江 | 第一段 | 综合改革 | 577 | 610 | 577 | 586 | |
浙江 | 第二段 | 综合改革 | 480 | 608 | 571 | 576 | |
重庆 | 本一批 | 理工 | 492 | 562 | 544 | 550 |
西安理工大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 596 | 534 | 522 | 470 | 一批 |
2015 | 582 | 536 | 524 | 480 | 一批 |
2014 | -- | 554 | -- | 503 | 一批 |
2013 | 583 | 530 | -- | 485 | 一批 |
2012 | 597 | 554 | -- | 517 | 一批 |
2011 | 605 | 567 | -- | 540 | 一批 |
2010 | 614 | 575 | -- | 556 | 一批 |
2009 | 624 | 561 | -- | 537 | 一批 |
2008 | 613 | 558 | -- | 527 | 一批 |
2007 | 606 | 549 | -- | 527 | 一批 |
2006 | 635 | 575 | -- | 545 | 一批 |
西安理工大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 542 | 517 | 512 | 511 | 一批 |
2015 | 513 | -- | 524 | 510 | 一批 |
2014 | -- | 556 | -- | 548 | 一批 |
2013 | 570 | 546 | -- | 540 | 一批 |
2012 | 594 | 561 | -- | 556 | 一批 |
西安理工大学2016专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
信息工程 | 2016 | 596 | 533 | 522 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 581 | 544 | 536 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2016 | 563 | 539 | 524 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 560 | 546 | 540 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 559 | 542 | 537 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 559 | 543 | 538 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 559 | 540 | 535 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 559 | 541 | 536 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2016 | 558 | 538 | 534 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2016 | 558 | 548 | 542 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 557 | 533 | 527 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 557 | 532 | 527 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 557 | 528 | 522 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 556 | 535 | 530 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 555 | 531 | 525 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 555 | 539 | 535 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 553 | 532 | 527 | 理科 | 一批 |
电气工程与智能控制 | 2016 | 553 | 539 | 533 | 理科 | 一批 |
包装工程 | 2016 | 552 | 531 | 522 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2016 | 551 | 531 | 527 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 551 | 539 | 534 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2016 | 551 | 531 | 526 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 550 | 532 | 527 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 550 | 530 | 522 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 550 | 537 | 533 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2016 | 550 | 528 | 522 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2016 | 549 | 534 | 529 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 549 | 534 | 529 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 548 | 526 | 523 | 理科 | 一批 |
水文与水资源工程 | 2016 | 547 | 532 | 525 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 545 | 535 | 531 | 理科 | 一批 |
数字媒体技术 | 2016 | 545 | 529 | 524 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2016 | 545 | 529 | 522 | 理科 | 一批 |
电子与计算机工程 | 2016 | 543 | 529 | 525 | 理科 | 一批 |
城市地下空间工程 | 2016 | 543 | 527 | 522 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 543 | 534 | 530 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 543 | 535 | 529 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2016 | 542 | 531 | 527 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2016 | 541 | 532 | 530 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 2016 | 541 | 535 | 533 | 理科 | 一批 |
印刷工程 | 2016 | 540 | 526 | 522 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2016 | 540 | 528 | 522 | 理科 | 一批 |
材料化学 | 2016 | 540 | 529 | 522 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 540 | 534 | 530 | 理科 | 一批 |
集成电路设计与集成系统 | 2016 | 540 | 534 | 530 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2016 | 539 | 532 | 526 | 理科 | 一批 |
智能电网信息工程 | 2016 | 539 | 534 | 531 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2016 | 539 | 524 | 522 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 538 | 526 | 522 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 538 | 530 | 526 | 理科 | 一批 |
农业水利工程 | 2016 | 537 | 528 | 522 | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2016 | 537 | 529 | 525 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 536 | 526 | 522 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 535 | 529 | 525 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2016 | 531 | 524 | 522 | 理科 | 一批 |
西安理工大学2016专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2016 | 519 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 517 | 文科 | 一批 |
日语 | 2016 | 515 | 文科 | 一批 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!