由于2018高考录取还没开始,所以大连理工大学录取分数线尚未公布,2017大连理工大学分数线,供参考。
大连理工大学省内各专业录取分数线2017类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
美术类(理) | 雕塑 | 330.52 | 330.4 | 330.2 |
美术类(理) | 设计学类 | 371.24 | 348.3 | 330.68 |
美术类(理) | 录取分数 | 371.24 | 345.3 | 330.2 |
美术类(文) | 雕塑 | 356.48 | 352 | 349.76 |
美术类(文) | 设计学类 | 378.56 | 361.9 | 349.92 |
美术类(文) | 录取分数 | 378.56 | 360.2 | 349.76 |
理科 | 材料类 | 624 | 612.7 | 607 |
理科 | 车辆工程(英语强化) | 624 | 620.8 | 618 |
理科 | 城乡规划 | 613 | 609.9 | 607 |
理科 | 船舶与海洋工程 | 626 | 615.5 | 610 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 638 | 629.4 | 627 |
理科 | 电子科学与技术 | 626 | 616.7 | 610 |
理科 | 电子信息工程(含英语强化班) | 633 | 628.9 | 627 |
理科 | 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 642 | 636.1 | 634 |
理科 | 飞行器设计与工程 | 625 | 620.7 | 617 |
理科 | 高分子材料与工程 | 625 | 617.5 | 614 |
理科 | 工程管理 | 621 | 617 | 613 |
理科 | 工程力学 | 626 | 622.7 | 620 |
理科 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 631 | 629.8 | 628 |
理科 | 工商管理类 | 626 | 619.8 | 616 |
理科 | 工业设计 | 619 | 614.5 | 612 |
理科 | 公共管理类 | 616 | 611.6 | 610 |
理科 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 616 | 608.6 | 605 |
理科 | 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 627 | 624.8 | 622 |
理科 | 化学工程与工艺(含国际班) | 617 | 609.7 | 605 |
理科 | 环境科学与工程类 | 614 | 608.9 | 606 |
理科 | 机械类 | 631 | 623.3 | 618 |
理科 | 机械类(机械类创新实验班) | 633 | 632.2 | 631 |
理科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 630 | 621.6 | 618 |
理科 | 集成电路设计与集成系统 | 622 | 612.8 | 607 |
理科 | 计算机科学与技术 | 638 | 629.3 | 626 |
理科 | 计算机科学与技术(日语强化) | 630 | 626.5 | 623 |
理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 615 | 608.4 | 605 |
理科 | 建筑学 | 638 | 623 | 614 |
理科 | 交通工程 | 619 | 613.4 | 611 |
理科 | 金融学类 | 633 | 625 | 621 |
理科 | 金属材料工程(日语强化) | 618 | 608 | 605 |
理科 | 能源动力类 | 625 | 615.9 | 612 |
理科 | 软件工程(含网络工程专业) | 630 | 615 | 607 |
理科 | 生物工程 | 627 | 609.1 | 605 |
理科 | 生物医学工程 | 622 | 608.3 | 605 |
理科 | 数学类 | 640 | 625.2 | 621 |
理科 | 水利类 | 625 | 617.1 | 611 |
理科 | 土木工程(含国际班) | 631 | 618.6 | 613 |
理科 | 物理学类 | 628 | 615.7 | 611 |
理科 | 新闻传播学类 | 608 | 607.5 | 607 |
理科 | 信息管理与信息系统 | 630 | 622.3 | 617 |
理科 | 应用化学 | 622 | 618.6 | 616 |
理科 | 应用化学(张大煜化学菁英班) | 631 | 626 | 623 |
理科 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 637 | 627 | 622 |
理科 | 制药工程 | 619 | 609.4 | 605 |
理科 | 自动化 | 634 | 624.5 | 622 |
理科 | 录取分数 | 642 | 618.4 | 605 |
文科 | 俄语 | 585 | 583.4 | 583 |
文科 | 公共管理类 | 593 | 585.8 | 583 |
文科 | 日语 | 589 | 584.2 | 583 |
文科 | 新闻传播学类 | 592 | 587.3 | 585 |
文科 | 英语(含翻译专业) | 598 | 589.5 | 584 |
文科 | 哲学 | 584 | 582.8 | 582 |
文科 | 录取分数 | 598 | 585.9 | 582 |
预科(理) | 少数民族预科班 | 594 | 590 | 585 |
预科(理) | 录取分数 | 594 | 590 | 585 |
中白合作办学(理) | 力学类(中外合作办学)(工程力学) | 590 | 578.3 | 571 |
中白合作办学(理) | 物理学类(中外合作办学)(应用物理学) | 587 | 573.9 | 566 |
中白合作办学(理) | 录取分数 | 590 | 576.1 | 566 |
中日合作办学(理) | 计算机类(中外合作办学) | 596 | 572.2 | 566 |
中日合作办学(理) | 录取分数 | 596 | 572.2 | 566 |
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”的精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。
大连理工大学1949年4月建校,时为大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1960年10月被确定为教育部直属全国重点大学;1986年4月设立研究生院;1988年3月更名为大连理工大学;1996年启动实施“211工程”建设,教育部、辽宁省、大连市共建大连理工大学
以上是大连理工大学2017年录取分数线,供2018年高考生报考作参考,只有2018高考录取完大连理工大学才会公布今年录取分数线是多少。
来源:http://www.ieduw.com/z/dxlqfsx/159142.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!