年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 180 | 310 | 105301 | 74904 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 187 | 294 | 223346 | 187950 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 182 | 330 | 102486 | 49261 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 324 | 212118 | 147297 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
饲料与动物营养 | 文科 | 专科 | 289 | 292 |
水产养殖技术 | 文科 | 专科 | 316 | 404 |
船舶工程技术 | 文科 | 专科 | 323 | 435 |
船舶检验 | 文科 | 专科 | 306 | 376 |
船舶电子电气技术 | 文科 | 专科 | 332 | 410 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 303 | 414 |
物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 303 | 436 |
食品营养与检测 | 文科 | 专科 | 301 | 409 |
食品加工及管理 | 文科 | 专科 | 277 | 329 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 325 | 405 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 309 | 418 |
饲料与动物营养 | 理科 | 专科 | 257 | 333 |
水产养殖技术 | 理科 | 专科 | 306 | 411 |
船舶工程技术 | 理科 | 专科 | 292 | 415 |
船舶检验 | 理科 | 专科 | 253 | 312 |
船舶电子电气技术 | 理科 | 专科 | 287 | 387 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 298 | 415 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 285 | 369 |
食品营养与检测 | 理科 | 专科 | 293 | 419 |
食品加工及管理 | 理科 | 专科 | 260 | 363 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 309 | 419 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 298 | 422 |
2011年12月31日,山东省教育厅批准筹建威海海洋职业学院,属全日制公办普通高等职业院校,是中国北方唯一的一所海洋职业学院是一所公办全日制普通高校。学院按在校生8000人规模进行一次性规划,高标准设计,分期建设,一期工程占地560亩,二期300亩正在建设,一期建筑面积10.6万平方米。2014年正式招生。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2011年 | 公立 | 综合 | 山东省教育厅 |
以上威海海洋职业学院各省录取分数线 各专业历年录取分数线由高考网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!
来源:http://www.ieduw.com/z/dxlqfsx/159671.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!