2、2017大连交通大学各省录取分数线【全国】
地区 | 普通一本 | 普通二本 四年制文科 | 普通二本 四年制理科 | 普通二本 五年制 |
北京 | 492 | 510 | ||
天津 | 516 | 500 | ||
河北 | 557 | 528 | 493 | |
山西 | 498 | 516 | 472 | |
内蒙古 | 501 | 479 | 466 | |
辽宁 | 533 | 530 | 484 | 448 |
吉林 | 531 | 471 | ||
黑龙江 | 537 | 502 | ||
上海 | 435 | |||
江苏 | 330 | 326 | ||
浙江 | 559 | |||
安镦 | 538 | 523 | ||
福建 | 402 | |||
江西 | 526 | 526 | ||
山东 | 569 | 546 | ||
河南 | 532 | 519 | 486 | |
湖北 | 520 | 525 | ||
湖南 | 538 | 497 | ||
广东 | 458 | |||
广西 | 522 | 460 | ||
海南 | 600 | |||
重庆 | 516 | 482 | ||
四川 | 541 | 541 | ||
贵州 | 482 | 540 | 439 | |
云南 | 524 | 553 | 495 | |
陕西 | 493 | |||
甘肃 | 503 | 503 | 456 | |
青海 | - | 385 | ||
宁夏 | - | 439 | ||
新疆 | 481 | 494 | 435 |
3、大连交通大学历年录取分数线【辽宁理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 537(最低分) | 368 | 本科 | |
2017 | 590 | 545 | 480 | 一批 |
2016 | -- | 559 | 498 | 一批 |
2015 | 585 | 546 | 500 | 一批 |
2014 | -- | 567 | 526 | 一批 |
2013 | 603 | 569 | 538 | 一批 |
2012 | 596 | 547 | 517 | 一批 |
2011 | 602 | 559 | 520 | 一批 |
2010 | 592 | 545 | 518 | 一批 |
2009 | 583 | 547 | 520 | 一批 |
2008 | 564 | 539 | 515 | 一批 |
2007 | 605 | 536 | 519 | 一批 |
2006 | 567 | 527 | 503 | 一批 |
4、大连交通大学历年录取分数线【辽宁文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 552(最低分) | 461 | 本科 | |
2016 | -- | 520 | 417 | 二批 |
2015 | 551 | 525 | 460 | 二批 |
2014 | -- | 546 | 490 | 二批 |
2013 | 555 | 546 | 499 | 二批 |
2012 | 562 | 528 | 506 | 二批 |
2011 | 547 | 497 | 475 | 二批 |
2010 | 523 | 493 | 465 | 二批 |
2009 | 562 | 530 | 495 | 二批 |
2008 | 540 | 505 | 470 | 二批 |
2007 | 559 | 527 | 472 | 二批 |
2006 | 556 | 514 | 469 | 二批 |
2019大连交通大学有哪些专业-什么专业比较好
2019高考填报高考志愿时,大连交通大学有哪些专业和大连交通大学什么专业比较好是广大考生和家长朋友们比较关心的,大连交通大学专业名单和比较好的专业名单,仅供参考。
1、大连交通大学专业设置以下是大连交通大学招生信息网公布的各学院最新专业名单:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 050201 | 英语+软件工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文学、工学 | 11520 |
2 | 050207 | 日语+软件工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文学、工学 | 11520 |
3 | 070102 | 信息与计算科学+软件工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 理学、工学 | 11120 |
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 理学 | 4200 |
5 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
6 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
7 | 080201 | 机械工程+软件工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11280 |
8 | 0802H | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 32000 |
9 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11200 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
12 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
13 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
14 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器+软件工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11200 |
16 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 28000 |
17 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
18 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
19 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
20 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
21 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
22 | 080801 | 自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
23 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
24 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 12000 |
25 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4500 |
26 | 081001 | 土木工程+软件工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11400 |
27 | 0810H | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 32000 |
28 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 3800 |
29 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
30 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
31 | 081802 | 交通工程+软件工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11280 |
32 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
33 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4500 |
34 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 3800 |
35 | 120102 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 管理学、工学 | 11280 |
36 | 1202 | 工商管理类 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
37 | 1202H | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 28000 |
38 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
39 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
40 | 130310 | 动画 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
41 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
42 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
43 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
2、大连交通大学比较好的专业推荐
国家级特色专业:机械工程及自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、土木工程
省特色(示范)专业:机械工程及自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、土木工程、软件工程
省级本科综合改革试点专业:车辆工程、软件工程
省级重点支持专业:材料科学工程与机械工程及自动化 等
省级工程人才培养模式改革试点专业:土木工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化
辽宁重点建设学科
省一级重点学科:机械工程、材料科学与工程、交通运输工程
来源:http://www.ieduw.com/z/dxlqfsx/173185.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!