2019太原师范学院录取分数线预测(含2007-2018历年分数线)
2019年太原师范学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据历年录取分数线来预测。
太原师范学院录取分数线和太原师范学院历年分数线,2007-2018太原师范学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:山西),仅供参考:1、2018太原师范学院录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
内蒙古 | 二批 | 文史 | 449 |
内蒙古 | 二批 | 理工 | 388 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 610 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 555 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 531 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 507 |
山东 | 本科批 | 文史 | 541 |
山东 | 本科批 | 理工 | 487 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 317 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 316 |
山西 | 一批A | 音乐学 | 76.48 |
山西 | 一批A | 作曲与作曲技术理论 | 80.84 |
山西 | 一批B | 美术类 | 221.3 |
山西 | 一批B | 音乐类 | 73.58 |
山西 | 一批B | 舞蹈类 | 66.87 |
山西 | 一批B | 广播电视编导 | 395 |
天津 | 本科A | 文史 | 513 |
天津 | 本科A | 理工 | 529 |
湖北 | 提前批 | 体育 | 496.5 |
内蒙古 | 提前B | 体育 | 83.37 |
黑龙江 | 体育本科 | 体育 | 89.05 |
辽宁 | 体育二批 | 体育文 | 150.5 |
辽宁 | 体育二批 | 体育理 | 140.7 |
广西 | 艺术二批 | 艺术(舞蹈) | 485 |
广西 | 艺术二批 | 艺术(编导) | 520 |
河北 | 提前批B | 艺术(美术) | 200 |
河北 | 提前批B | 艺术(舞蹈) | 155 |
宁夏 | 艺术C段 | 艺术(美术) | 226 |
宁夏 | 艺术C段 | 艺术(舞蹈) | 71.34 |
宁夏 | 艺术C段 | 艺术(音乐) | 68.61 |
山东 | 艺术统考 | 艺术(美术) | 520 |
山东 | 艺术统考 | 艺术(编导) | 507 |
四川 | 一批 | 艺术(美术) | 241 |
四川 | 一批 | 艺术(舞蹈) | 304.6 |
2、2017太原师范学院录取分数线【全国】
省份(市、区) | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 375 | 479 | 419 | 328 | 491 | 378 |
黑龙江 | 二本 | 400 | 471 | 429 | 335 | 444 | 409 |
吉林 | 二本 | 412 | 505 | 448 | 379 | 499 | 454 |
辽宁 | 二本 | 428 | 512 | 499 | 350 | 475 | 455 |
山西 | 二本 | 452 | 517 | 480 | 400 | 495 | 427 |
河北 | 二本 | 395 | 519 | 506 | 326 | 501 | 407 |
天津 | 二本 | 401 | 513 | 478 | 395 | 531 | 490 |
山东 | 二本 | 483 | 537 | 514 | 433 | 517 | 472 |
河南 | 二本 | 389 | 509 | 492 | 342 | 483 | 449 |
陕西 | 二本 | 457 | 483 | 479 | 397 | 445 | 427 |
宁夏 | 二本 | 487 | 526 | 505 | 408 | 448 | 414 |
甘肃 | 二本 | 458 | 495 | 487 | 408 | 442 | 431 |
青海 | 二本 | 421 | 462 | 439 | 356 | 388 | 360 |
新疆 | 二本 | 375 | 467 | 425 | 333 | 427 | 339 |
四川 | 二本 | 470 | 525 | 517 | 436 | 508 | 486 |
重庆 | 二本 | 436 | 496 | 493 | 395 | 478 | 450 |
云南 | 二本 | 465 | 541 | 519 | 410 | 491 | 451 |
贵州 | 二本 | 453 | 521 | 507 | 361 | 432 | 413 |
广西 | 二本 | 387 | 503 | 442 | 318 | 424 | 374 |
湖北 | 二本 | 406 | 506 | 489 | 345 | 460 | 426 |
湖南 | 二本 | 485 | 518 | 510 | 424 | 481 | 446 |
江西 | 二本 | 458 | 508 | 496 | 422 | 468 | 451 |
安徽 | 二本 | 440 | 502 | 490 | 413 | 465 | 457 |
江苏 | 二本 | 281 | 328 | 314 | 269 | 318 | 301 |
浙江 | 二本 | 480 | 573 | 532 | |||
福建 | 提前批 | 380 | 458 | 419 | 333 | 391 | 371 |
海南 | 二本 | 578 | 677 | 618 | 539 | 616 | 570 |
3、太原师范学院历年录取分数线【山西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
2017 | 495 | 439 | 427 | 400 | 39 | 本科二批 |
2016 | 512 | -- | 464 | 438 | -- | 本科二批 |
2014 | -- | 540 | -- | 534 | 6 | 本科一批 |
2014 | -- | 490 | -- | 462 | 28 | 本科二批 |
2013 | 504 | 498 | -- | 493 | 5 | 本科一批 |
2013 | 493 | 458 | -- | 440 | 18 | 本科二批 |
2012 | 524 | 485 | -- | 476 | 9 | 本科二批 |
2011 | 579 | 573 | -- | 570 | 3 | 本科一批 |
2010 | 542 | 539 | -- | 536 | 3 | 本科一批 |
2009 | 563 | 551 | -- | 547 | 4 | 本科一批 |
2008 | 562 | 550 | -- | 546 | 4 | 本科一批 |
2007 | 582 | 575 | -- | 572 | 3 | 本科一批 |
4、太原师范学院历年录取分数线【山西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
2017 | 517 | 488 | 480 | 452 | 36 | 本科二批 |
2016 | 516 | -- | 484 | 460 | -- | 本科二批 |
2014 | -- | 528 | -- | 526 | 2 | 本科一批 |
2014 | -- | 504 | -- | 478 | 26 | 本科二批 |
2013 | 510 | 510 | -- | 507 | 3 | 本科一批 |
2013 | 505 | 483 | -- | 459 | 24 | 本科二批 |
2012 | 535 | 512 | -- | 492 | 20 | 本科二批 |
2011 | 560 | 549 | -- | 543 | 6 | 本科一批 |
2010 | 546 | 536 | -- | 533 | 3 | 本科一批 |
2009 | 557 | 551 | -- | 548 | 3 | 本科一批 |
2008 | 555 | 549 | -- | 545 | 4 | 本科一批 |
2007 | 604 | 583 | -- | 580 | 3 | 本科一批 |
2019太原师范学院有哪些专业-什么专业比较好
2019高考填报高考志愿时,太原师范学院有哪些专业和太原师范学院什么专业比较好是广大考生和家长朋友们比较关心的,晋中学院专业名单和比较好的专业名单,仅供参考。
1、太原师范学院专业设置以下是太原师范学院招生信息网公布的各学院最新51个专业名单:
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 |
1 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 一B |
2 | 城市管理 | 本科 | 四年 | 二A |
3 | 地理科学 | 本科 | 四年 | 二A |
4 | 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 二A |
5 | 动画 | 本科 | 四年 | 一B |
6 | 法学 | 本科 | 四年 | 二A |
7 | 翻译 | 本科 | 四年 | 二A |
8 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 一B |
9 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 一B |
10 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 二A |
11 | 化学 | 本科 | 四年 | 二A |
12 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 一B |
13 | 绘画 | 本科 | 四年 | 一B |
14 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 二A |
15 | 教育学 | 本科 | 四年 | 二A |
16 | 经济学 | 本科 | 四年 | 二A |
17 | 科学教育 | 本科 | 四年 | 二A |
18 | 历史学 | 本科 | 四年 | 二A |
19 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 二A |
20 | 美术学 | 本科 | 四年 | 一B |
21 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 二A |
22 | 人文教育 | 本科 | 四年 | 二A |
23 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 二A |
24 | 生态学 | 本科 | 四年 | 二A |
25 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 二A |
26 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 二A |
27 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 一B |
28 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 二A |
29 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 二A |
30 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 二A |
31 | 统计学 | 本科 | 四年 | 二A |
32 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 二A |
33 | 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 二A |
34 | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 一B |
35 | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 二A |
36 | 物理学 | 本科 | 四年 | 二A |
37 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 二A |
38 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 二A |
39 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 二A |
40 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 二A |
41 | 信用管理 | 本科 | 四年 | 二A |
42 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 二A |
43 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 一B |
44 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 一A |
45 | 英语 | 本科 | 四年 | 二A |
46 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 二A |
47 | 应用物理学 | 本科 | 四年 | 二A |
48 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 二A |
49 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 二A |
50 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 二A |
51 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 一A |
2、比较好的专业推荐
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、地理科学
省级特色专业:学前教育、人文地理与城乡规划、美术学、科学教育、政治学与行政学
省级重点建设学科:地理学、中国语言文学、数学
省级重点扶持学科:应用经济学、艺术学、计算机科学与技术
来源:http://www.ieduw.com/z/dxlqfsx/173202.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!