2019南通大学录取分数线预测(含2011-2018历年分数线)
2019年南通大学录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2011-2018数线进行预测。
南通大学录取分数线和南通大学历年分数线,2011-2018南通大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:江苏),仅供参考:
1、2018南通大学录取分数线预测每年高考难度不一样,因而每年南通大学录取分数线也是不一样的,但是近几年南通大学超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预测南通大学分数线大致为多少了。
2018南通大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2010-2017历年分数线推算)
2、南通大学历年录取分数线【江苏理科】年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2017 | 361 | 336 | 332 | 本科二批 |
2015 | 340 | 本科二批 | ||
2014 | - | 333 | - | 本科二批 |
2014 | - | 353 | 349 | 本科一批 |
2013 | - | 344 | - | 本科一批 |
2013 | - | 327 | - | 本科二批 |
2012 | 371 | 356 | 341 | 本科一批 |
2011 | 369 | 357 | 345 | 本科一批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2017 | 354 | 337 | 335 | 本科二批 |
2015 | 325 | 本科二批 | ||
2014 | - | 323 | - | 本科二批 |
2014 | - | 330 | 333 | 本科一批 |
2013 | - | 330 | - | 本科一批 |
2013 | - | 319 | - | 本科二批 |
2012 | 352 | 347 | 342 | 本科一批 |
2011 | 353 | 348 | 343 | 本科一批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 2016 | 378 | 369 | 359 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 370 | 366 | 362 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 368 | 361 | 354 | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2016 | 366 | 354 | 342 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 365 | 360 | 355 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2016 | 363 | 354 | 345 | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 2016 | 361 | 357 | 353 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 360 | 358 | 356 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2016 | 358 | 356 | 353 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 358 | 357 | 355 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2016 | 358 | 356 | 353 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2016 | 357 | 352 | 347 | 理科 | 二批 |
预防医学 | 2016 | 357 | 350 | 343 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 357 | 353 | 348 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2016 | 356 | 348 | 340 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2016 | 355 | 348 | 340 | 理科 | 二批 |
小学教育(师范) | 2016 | 354 | 352 | 349 | 理科 | 二批 |
软件工程(嵌入式培养) | 2016 | 354 | 348 | 341 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 354 | 349 | 343 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2016 | 353 | 347 | 341 | 理科 | 二批 |
药学 | 2016 | 353 | 347 | 341 | 理科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 353 | 348 | 343 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 353 | 349 | 344 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 352 | 347 | 342 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 352 | 347 | 342 | 理科 | 二批 |
生物科学(师范) | 2016 | 351 | 343 | 335 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 351 | 346 | 341 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 351 | 348 | 344 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2016 | 351 | 345 | 339 | 理科 | 二批 |
生物科学(师范) | 2016 | 351 | 348 | 344 | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2016 | 351 | 346 | 340 | 理科 | 二批 |
交通设备与控制工程 | 2016 | 350 | 345 | 339 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 350 | 345 | 340 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 350 | 346 | 342 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2016 | 349 | 345 | 341 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 349 | 344 | 339 | 理科 | 二批 |
电气工程与智能控制 | 2016 | 349 | 346 | 342 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 349 | 345 | 341 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 349 | 347 | 345 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2016 | 348 | 344 | 339 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 348 | 344 | 340 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 348 | 344 | 339 | 理科 | 二批 |
物理学(师范) | 2016 | 348 | 347 | 345 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | 348 | 346 | 343 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 348 | 345 | 341 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 348 | 344 | 339 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2016 | 348 | 344 | 339 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2016 | 347 | 344 | 340 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2016 | 347 | 344 | 341 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2016 | 347 | 344 | 340 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 347 | 344 | 341 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2016 | 346 | 343 | 339 | 理科 | 二批 |
小学教育(师范) | 2016 | 346 | 340 | 334 | 理科 | 二批 |
物理学(师范) | 2016 | 346 | 343 | 340 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 346 | 344 | 342 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 346 | 344 | 342 | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2016 | 345 | 336 | 327 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 345 | 343 | 341 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 345 | 343 | 341 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 345 | 342 | 339 | 理科 | 二批 |
日语 | 2016 | 345 | 343 | 341 | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2016 | 344 | 342 | 339 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 344 | 342 | 339 | 理科 | 二批 |
生物信息学 | 2016 | 344 | 342 | 340 | 理科 | 二批 |
地理科学(师范) | 2016 | 344 | 343 | 342 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 343 | 341 | 339 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | 343 | 341 | 339 | 理科 | 二批 |
纺织工程 | 2016 | 342 | 341 | 339 | 理科 | 二批 |
海洋技术 | 2016 | 342 | 341 | 339 | 理科 | 二批 |
轻化工程 | 2016 | 342 | 341 | 339 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 342 | 341 | 339 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2016 | 342 | 341 | 339 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 341 | 340 | 339 | 理科 | 二批 |
非织造材料与工程 | 2016 | 341 | 340 | 339 | 理科 | 二批 |
化学(师范) | 2016 | 340 | 339 | 338 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2016 | 340 | 335 | 330 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 340 | 334 | 328 | 理科 | 二批 |
地理科学(师范) | 2016 | 339 | 336 | 333 | 理科 | 二批 |
交通运输类 | 2016 | 338 | 332 | 327 | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2016 | 336 | 332 | 327 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2016 | 330 | 328 | 327 | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
翻译 | 2016 | 363 | 354 | 345 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 361 | 358 | 355 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 361 | 358 | 355 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(师范) | 2016 | 361 | 358 | 355 | 文科 | 一批 |
英语(师范) | 2016 | 361 | 358 | 355 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 2016 | 355 | 349 | 343 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 355 | 352 | 349 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 355 | 349 | 343 | 文科 | 二批 |
小学教育(师范) | 2016 | 353 | 350 | 347 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 352 | 349 | 345 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 352 | 349 | 346 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 352 | 349 | 345 | 文科 | 二批 |
历史学(师范) | 2016 | 351 | 348 | 345 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 351 | 348 | 344 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | 350 | 347 | 343 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 文科 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2016 | 349 | 347 | 344 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 349 | 347 | 344 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 348 | 346 | 343 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 347 | 346 | 344 | 文科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2016 | 347 | 346 | 344 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 346 | 345 | 344 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 345 | 344 | 343 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 345 | 344 | 343 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 2016 | 338 | 333 | 328 | 文科 | 二批 |
英语(师范) | 2016 | 336 | 332 | 327 | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2016 | 333 | 327 | 321 | 文科 | 二批 |
小学教育(师范) | 2016 | 330 | 328 | 326 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 329 | 324 | 320 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 328 | 324 | 319 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 326 | 322 | 318 | 文科 | 二批 |
教育技术学 | 2016 | 324 | 321 | 318 | 文科 | 二批 |
2019南通大学最好的10大热门专业排名
2019年南通大学最好的专业是什么、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们比较关心的,以下是为大家精心整理的南通大学最好的10大热门专业名单,仅供参考。
1、南通大学最好的10大专业(推荐人数从高到低排名)以下是南通大学学长学姐实名推荐的比较好的专业,且就业和口碑都不错。
1、 临床医学推荐指数:4.6(196人推荐)
2、 土木工程推荐指数:4.4(115人推荐)
3、 机械工程及自动化推荐指数:4.5(106人推荐)
4、 电气工程及其自动化推荐指数:4.6(105人推荐)
5、 汉语言文学推荐指数:4.5(94人推荐)
6、 医学影像学推荐指数:4.7(56人推荐)
7、 自动化推荐指数:4.8(38人推荐)
8、 预防医学推荐指数:4.7(36人推荐)
9、 国际经济与贸易推荐指数:4.4(35人推荐)
10、 学前教育推荐指数:4.7(32人推荐)
省高校优势学科(2个):基础医学、新能源及其装备
省一级学科重点学科(6个):基础医学、信息与通信工程、临床医学、中国语言文学、特种医学、美术学
省重点学科(6个):人体解剖与组织胚胎学、 中国古代文学、通信与信息系统、航空、航天与航海医学、内科学、外科学
省重点建设学科(3个):机械设计及理论、控制理论与控制工程、眼科学
省优秀学科梯队(5个):人体解剖与组织胚胎学、中国古代文学、机械设计及理论、通信与信息系统、骨外科
省医学重点学科(3个):手外科、眼科学、实验诊断学
省临床医学中心(1个):手外科
省临床医学重点专科(10个):血液内科、消化内科、心血管内科、普外科、骨外科、眼科、医学检验神经内科 、皮肤性病学、肾内科国家特色专业建设点(5个):临床医学、电气工程及其自动化、英语、汉语言文学、预防医学
省级品牌专业(6个):汉语言文学、电气工程及其自动化、临床医学、自动化、预防医学、生物科学
省级特色专业(14个):机械工程及自动化、自动化、体育教育、英语、生物科学、预防医学、电子信息工程、医学影像学、思想政治教育、历史学、计算机科学与技术、教育学、物理学、通信工程
校级品牌特色专业(建设点)(30个)
序号 | 专业名称 | 类别 | 部门 | 批准时间 |
1 | 汉语言文学 | 校级品牌专业 | 文学院 | 2007年 |
2 | 电气工程及其自动化 | 校级品牌专业 | 电气工程学院 | 2007年 |
3 | 临床医学 | 校级品牌专业 | 医学院 | 2007年 |
4 | 电子信息工程 | 校级品牌专业 | 电子信息学院 | 2007年 |
5 | 机械工程及自动化 | 校级品牌专业 | 机械工程学院 | 2007年 |
6 | 计算机科学与技术 | 校级品牌专业 | 计算机科学与技术学院 | 2007年 |
7 | 纺织工程 | 校级品牌专业 | 纺织服装学院 | 2007年 |
8 | 英语 | 校级品牌专业 | 外国语学院 | 2007年 |
9 | 自动化 | 校级品牌专业 | 电气工程学院 | 2007年 |
10 | 预防医学 | 校级品牌专业 | 公共卫生学院 | 2007年 |
11 | 体育教育 | 校级品牌专业 | 体育科学学院 | 2007年 |
12 | 生物科学 | 校级品牌专业 | 生命科学学院 | 2007年 |
13 | 美术学 | 校级品牌专业建设点 | 艺术学院 | 2007年 |
14 | 轻化工程 | 校级特色专业 | 化学化工学院 | 2007年 |
15 | 数学与应用数学 | 校级特色专业 | 理学院 | 2007年 |
16 | 物理学 | 校级特色专业 | 理学院 | 2007年 |
17 | 服装设计与工程 | 校级特色专业 | 纺织服装学院 | 2007年 |
18 | 思想政治教育 | 校级特色专业 | 法政与管理学院 | 2007年 |
19 | 公共事业管理 | 校级特色专业 | 法政与管理学院 | 2007年 |
20 | 教育学 | 校级特色专业 | 教育科学学院 | 2007年 |
21 | 美术学 | 校级特色专业 | 艺术学院 | 2007年 |
22 | 教育技术学 | 校级特色专业 | 教育科学学院 | 2007年 |
23 | 地理科学 | 校级特色专业 | 地理科学学院 | 2007年 |
24 | 历史学 | 校级特色专业 | 文学院 | 2007年 |
25 | 医学影像学 | 校级特色专业 | 医学院 | 2007年 |
26 | 信息与计算科学 | 校级特色专业建设点 | 理学院 | 2007年 |
27 | 国际经济与贸易 | 校级特色专业建设点 | 商学院 | 2007年 |
28 | 医学检验 | 校级特色专业建设点 | 公共卫生学院 | 2007年 |
29 | 护理学 | 校级特色专业建设点 | 护理学院 | 2007年 |
30 | 资源环境与城乡规划管理 | 校级特色专业建设点 | 地理科学学院 | 2007年 |
2004年5月经教育部批准,由南通医学院、南通工学院、南通师范学院三所公办本科大学合并组建而成。 来源:http://www.ieduw.com/z/dxlqfsx/174002.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!