2019辽宁师范大学海华学院录取分数线预测(含2006-2018历年分数线)
2019年辽宁师范大学海华学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2006-2018数线进行预测。
辽宁师范大学海华学院录取分数线和辽宁师范大学海华学院历年分数线,2006-2018辽宁师范大学海华学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:辽宁),仅供参考:
1、2018辽宁师范大学海华学院录取分数线【全国】省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
辽宁 | 531.12 | 461.08 | 459.12 | 406.1 |
云南 | 527.957 | 476.956 | 442.951 | 413.942 |
吉林 | 426 | 340 | 393 | 372 |
陕西 | 442.093 | 414.094 | 370.095 | 346.094 |
安徽 | 503.945 | 492.97 | 493.473 | 448.218 |
四川 | 514.096 | 496.104 | 497.093 | 459.089 |
湖北 | 474.104 | 445.104 | 414.098 | 377.092 |
贵州 | 513.097 | 477.095 | 400.089 | 379.087 |
广西 | 427.96 | 383.94 | 352.89 | 330.88 |
河北 | 498.1 | 474.11 | 450.09 | 414.11 |
广东 | 494.9 | 467.9 | 400.8 | 385.8 |
河南 | 490.09 | 441.1 | 407.11 | 386.09 |
辽宁 | 531.12 | 461.08 | 459.12 | 406.1 |
新疆 | 402.097 | 379.102 | 373.077 | 359.081 |
2、辽宁师范大学海华学院历年录取分数线【辽宁理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 459.12 | 406.1 | 368 | 本科批 | |
2017 | 423 | 398 | 379 | -- | 本科批 |
2016 | -- | 413 | -- | 373 | 二批 |
2015 | -- | 403 | -- | 345 | 三批 |
2014 | -- | 424 | -- | 380 | 三批 |
2013 | 482 | 441 | -- | 415 | 三批 |
2012 | 459 | 418 | -- | 388 | 三批 |
2011 | 488 | 416 | -- | 390 | 三批 |
2010 | 456 | 399 | -- | 365 | 三批 |
2009 | 437 | 400 | -- | 365 | 三批 |
2008 | 440 | 411 | -- | 370 | 三批 |
2007 | 432 | 400 | -- | 370 | 三批 |
2006 | 458 | 410 | -- | 370 | 三批 |
3、辽宁师范大学海华学院历年录取分数线【辽宁文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 531.12 | 461.08 | 461 | 本科批 | |
2017 | 486 | 452 | 425 | -- | 本科批 |
2016 | -- | 433 | -- | 417 | 二批 |
2015 | -- | 427 | -- | 395 | 三批 |
2014 | -- | 457 | -- | 430 | 三批 |
2013 | 504 | 468 | -- | 445 | 三批 |
2012 | 523 | 478 | -- | 454 | 三批 |
2011 | 494 | 446 | -- | 420 | 三批 |
2010 | 484 | 439 | -- | 415 | 三批 |
2009 | 529 | 468 | -- | 435 | 三批 |
2008 | 512 | 463 | -- | 408 | 三批 |
2007 | 494 | 458 | -- | 415 | 三批 |
2006 | 512 | 465 | -- | 405 | 三批 |
4、辽宁师范大学海华学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 423 | 402 | 382 | 本科批 |
会计学 | 2017 | 421 | 400 | 380 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 417 | 398 | 379 | 本科批 |
网络与新媒体 | 2017 | 406 | 396 | 385 | 本科批 |
计算机与技术 | 2017 | 408 | 394 | 379 | 本科批 |
5、辽宁师范大学海华学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 487 | 460 | 433 | 本科批 |
汉语言文学 | 2017 | 478 | 458 | 438 | 本科批 |
法学 | 2017 | 486 | 458 | 431 | 本科批 |
图书馆学 | 2017 | 482 | 454 | 425 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 478 | 452 | 425 | 本科批 |
会计学 | 2017 | 469 | 450 | 431 | 本科批 |
日语 | 2017 | 471 | 450 | 429 | 本科批 |
网络与新媒体 | 2017 | 466 | 448 | 430 | 本科批 |
新闻学 | 2017 | 472 | 448 | 425 | 本科批 |
广告学 | 2017 | 453 | 441 | 429 | 本科批 |
2019辽宁师范大学海华学院有哪些专业-什么专业比较好
2019高考填报高考志愿时,辽宁师范大学海华学院有哪些专业和辽宁师范大学海华学院什么专业比较好是广大考生和家长朋友们比较关心的,辽宁师范大学海华学院专业名单和比较好的专业名单,仅供参考。
1、辽宁师范大学海华学院专业设置以下是辽宁师范大学海华学院招生信息网公布的各学院最新14个专业名单:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学位授予门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 法学 | 21000 |
2 | 50201 | 英语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 21000 |
3 | 50207 | 日语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 21000 |
4 | 50101 | 汉语言文学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 21000 |
5 | 50301 | 新闻学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 21000 |
6 | 50303 | 广告学 | 4年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 21000 |
7 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 21000 |
8 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 21000 |
9 | 120501 | 图书馆学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 21000 |
10 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 21000 |
11 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 21000 |
12 | 80906 | 数字媒体技术 | 4年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 21000 |
13 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-8年 | 艺术文、艺术理 | 艺术学 | 21000 |
14 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-8年 | 艺术文、艺术理 | 艺术学 | 21000 |
2、辽宁师范大学海华学院比较好的专业推荐
以下辽宁师范大学海华学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 新闻学 推荐指数: 4.5(55人推荐)
2、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.4(53人推荐)
3、 会计学 推荐指数: 4.6(52人推荐)
来源:http://www.ieduw.com/z/dxlqfsx/175112.html转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!