中山大学2019年高考本科一批录取分数线正在陆续公布,为方便各位家长及考生查询,高考小编同步更新。具体如下:
中山大学2019年高考本科一批录取分数线份 | 文科 | 理科 |
安徽 | 7月19-21日 | 7月19-21日 |
北京 | 627 | 646 |
福建 | 7月17-21日 | 7月17-21日 |
甘肃 | 7月21-25日 | 7月21-25日 |
广东 | 607 | 595 |
广西 | 618 | 639 |
贵州 | 7月20-25日 | 7月20-25日 |
海南 | 7月17-22日 | 7月17-22日 |
河北 | 7月19-20日 | 7月19-20日 |
河南 | 7月15-20日 | 7月15-20日 |
黑龙江 | 7月18-20日 | 7月18-20日 |
湖北 | 7月21-26日 | 7月21-26日 |
湖南 | 7月22日-23日 | 7月22日-23日 |
吉林 | 7月20日 | 7月20日 |
江苏 | 386 | 393 |
江西 | 7月16-22日 | 7月16-22日 |
辽宁 | 7月20-24日 | 7月20-24日 |
内蒙古 | 628 | 622 |
宁夏 | 7月18-19日 | 7月18-19日 |
青海 | 7月16-17日 | 7月16-17日 |
山东 | 7月18-22日 | 7月18-22日 |
山西 | 7月17-18日 | 7月17-18日 |
陕西 | 7月20-22日 | 7月20-22日 |
上海 | 7月19日 | 7月19日 |
四川 | 7月18日 | 7月18日 |
天津 | 7月14-19日 | 7月14-19日 |
西藏 | —— | —— |
新疆 | 7月23-24日 | 7月23-24日 |
云南 | 7月18-19日 | 7月18-19日 |
浙江 | 7月17日 | 7月17日 |
重庆 | 7月18-22日 | 7月18-22日 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!