会计学专业培养适应社会主义市场经济要求,培养德智体美全面发展,具有经济学、管理学的基础理论,具备财务管理、会计、审计、资产管理等方面专业知识和基本技能,能够在综合经济管理部门、各类企事业单位及会计师事务所、资产评估事务所等中介机构从事管理、咨询等工作的高级专门人才;学生要求系统地握会计学的基本理论、知识和技能,能熟练地运用计算机处理财务、会计、审计等方面的业务,较熟练地掌握一门外语。深入理解中国和国际会计准则,精通现代会计业务,掌握国际通行的会计核算与公司理财技能,能够独立从事财务管理、会计核算、审计等方面的工作。
2、会计学专业方向本专业学生毕业后可在内、外资企业和政府部门及各类中介机构从事会计工作和经济管理工作,也可在学校和科研部门从事教学和科研工作。
从事行业:
毕业后主要在新能源、贸易、互联网等行业工作,大致如下:
1 新能源
2 贸易/进出口
3 互联网/电子商务
4 金融/投资/证券
5 建筑/建材/工程
从事岗位:
毕业后主要从事会计、出纳、财务经理等工作,大致如下:
1 会计
2 出纳
3 财务经理
工作城市:
毕业后,上海、北京、深圳等城市就业机会比较多,大致如下:
1 上海
2 北京
3 深圳
4 广州
5 杭州
6 成都
7 武汉
8 东莞
3、会计学专业好就业吗-前景怎么样好不好随着各种经济实体不断涌现,社会对会计类人才的需求将会增加,尤其是熟知专业业务和国际事务的会计师将成为热门人才。具有会计、统计知识和财务管理能力的财会人才,由于在企业增收节支和避免企业财务危机方面具有举足轻重的作用,并且擅长精打细算,成为企业急需人才。
注册会计师被称为“不拿国家工资的经济警察”,是我国社会经济监督体系的一个重要组成部分。会计掌握的是一个团体的经济命脉,每一个团体都需要他们。无论在企业单位还是事业单位,会计都必不可少,小到一般财物的管理,大到远景战略目标的制定,都需要会计参与并发挥重要作用。因此,三百六十行,行行有会计,会计的就业门路是最广的。
会计学专业大学排名
会计学专业是以会计学、审计学、财务管理为基础的基本理论应用学科,以经济学、管理学的基本理论和知识为基础,主要学习财务会计的基础理论和基本技能,资本运营、资产重组、企业兼并方面的专业知识和国际会计核算的惯例,同时注重培养学生的实践能力,侧重于实务操作,通过会计手工模拟室和会计电算化实验室的基本训练能,培养学生分析和解决会计实际问题的基本能力和综合能力,同时注重强化学生财务管理、审计、经济法、税法方面知识的学习,为学生以后参加注册会计师考试打下坚实的专业基础。
会计学专业是管理学学科/工商管理类下属专业,根据教育部学位与研究生教育发展中心最新公布的第四轮工商管理学科评估结果可知,全国共有170所开设管理学学科/工商管理类/会计学专业的大学参与了排名,排名靠前4的学校是中国人民大学、清华大学、上海交通大学、中山大学,接着是以下是会计学专业大学排名具体榜单,仅供参考:
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 中山大学 | A+ |
5 | 北京大学 | A |
6 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 南开大学 | A |
8 | 复旦大学 | A |
9 | 上海财经大学 | A |
10 | 南京大学 | A |
11 | 厦门大学 | A |
12 | 西安交通大学 | A |
13 | 北京交通大学 | A- |
14 | 中央财经大学 | A- |
15 | 大连理工大学 | A- |
16 | 东北财经大学 | A- |
17 | 吉林大学 | A- |
18 | 浙江大学 | A- |
19 | 山东大学 | A- |
20 | 武汉大学 | A- |
21 | 华中科技大学 | A- |
22 | 湖南大学 | A- |
23 | 四川大学 | A- |
24 | 西南财经大学 | A- |
25 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 天津大学 | B+ |
28 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 同济大学 | B+ |
34 | 河海大学 | B+ |
35 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 福州大学 | B+ |
40 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 中南大学 | B+ |
44 | 暨南大学 | B+ |
45 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 重庆大学 | B+ |
47 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 北京航空航天大学 | B |
50 | 北京科技大学 | B |
51 | 北京工商大学 | B |
52 | 北京师范大学 | B |
53 | 北京第二外国语学院 | B |
54 | 河北工业大学 | B |
55 | 东北大学 | B |
56 | 哈尔滨理工大学 | B |
57 | 哈尔滨商业大学 | B |
58 | 东华大学 | B |
59 | 华东师范大学 | B |
60 | 苏州大学 | B |
61 | 东南大学 | B |
62 | 南京航空航天大学 | B |
63 | 南京财经大学 | B |
64 | 华侨大学 | B |
65 | 中国海洋大学 | B |
66 | 长沙理工大学 | B |
67 | 海南大学 | B |
68 | 云南大学 | B |
69 | 云南财经大学 | B |
70 | 兰州大学 | B |
71 | 南京审计大学 | B |
72 | 浙江财经大学 | B |
73 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 中国农业大学 | B- |
75 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 华东理工大学 | B- |
78 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 上海大学 | B- |
81 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 河南大学 | B- |
86 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 中国地质大学 | B- |
88 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 深圳大学 | B- |
90 | 广东财经大学 | B- |
91 | 西北工业大学 | B- |
92 | 西安理工大学 | B- |
93 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 江南大学 | C+ |
105 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 济南大学 | C+ |
107 | 郑州大学 | C+ |
108 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 湖北大学 | C+ |
110 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 广西大学 | C+ |
112 | 西南大学 | C+ |
113 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 石河子大学 | C+ |
115 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 广州大学 | C+ |
117 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 北京林业大学 | C |
122 | 天津理工大学 | C |
123 | 天津商业大学 | C |
124 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 山西大学 | C |
126 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 燕山大学 | C |
128 | 上海理工大学 | C |
129 | 上海海事大学 | C |
130 | 江苏科技大学 | C |
131 | 南京工业大学 | C |
132 | 南京邮电大学 | C |
133 | 江苏大学 | C |
134 | 南京农业大学 | C |
135 | 安徽工业大学 | C |
136 | 南昌大学 | C |
137 | 武汉科技大学 | C |
138 | 华中农业大学 | C |
139 | 湘潭大学 | C |
140 | 汕头大学 | C |
141 | 桂林理工大学 | C |
142 | 西南政法大学 | C |
143 | 长安大学 | C |
144 | 青岛大学 | C |
145 | 三峡大学 | C |
146 | 扬州大学 | C |
147 | 广东工业大学 | C |
148 | 天津科技大学 | C- |
149 | 天津工业大学 | C- |
150 | 河北大学 | C- |
151 | 河北地质大学 | C- |
152 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 东北石油大学 | C- |
155 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 中国药科大学 | C- |
157 | 福建农林大学 | C- |
158 | 江西理工大学 | C- |
159 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 河南理工大学 | C- |
161 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 湖南商学院 | C- |
163 | 西南石油大学 | C- |
164 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 西华大学 | C- |
166 | 四川师范大学 | C- |
167 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 沈阳大学 | C- |
170 | 湖南工业大学 | C- |
以上就是为大家整理的会计学专业大学排名,数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,排名还比较权威,希望对广大考生和家长朋友们有所帮助。