集美大学诚毅学院最好的专业(热门专业)
年集美大学诚毅学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是高考考生和家长们比较想了解的,集美大学诚毅学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。1、集美大学诚毅学院专业排名(按推荐人数排名)1 | 会计学 | 4.8(273人) |
2 | 金融学 | 4.5(241人) |
3 | 国际经济与贸易 | 4.3(197人) |
4 | 法学 | 4.2(174人) |
5 | 航海技术 | 4.6(145人) |
6 | 财政学 | 4.4(115人) |
7 | 轮机工程 | 4.7(78人) |
8 | 机械工程及自动化 | 4.6(75人) |
9 | 汉语言文学 | 4.2(65人) |
10 | 英语 | 4.2(65人) |
1 | 建筑环境与设备工程 | 5.0(20人) |
2 | 会计学 | 4.8(273人) |
3 | 工商管理 | 4.8(61人) |
4 | 轮机工程 | 4.7(78人) |
5 | 工商管理类 | 4.7(50人) |
6 | 食品科学与工程 | 4.7(37人) |
7 | 航海技术 | 4.6(145人) |
8 | 机械工程及自动化 | 4.6(75人) |
9 | 电子商务 | 4.6(47人) |
10 | 通信工程 | 4.6(34人) |
集美大学诚毅学院录取分数线预测(含2011-2018历年分数线)
年集美大学诚毅学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2011-2018数线进行预测。
集美大学诚毅学院录取分数线和集美大学诚毅学院历年分数线,2011-2018集美大学诚毅学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:福建),仅供参考:
1、2018集美大学诚毅学院录取分数线省份 | 所在批次 | 各省批次线 | 第一轮出档分 | 录取最低分 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
北京 | 本二批 | 488 | 432 | 484 | 468 | 484 | 468 |
天津 | 本二批B | 436 | 407 | 452 | 416 | 452 | 416 |
河北 | 本二批 | 441 | 358 | 525 | 466 | 525 | 466 |
山西 | 本二C批 | 363 | 323 | 467 | 403 | 467 | 403 |
辽宁 | 本科批 | 461 | 368 | 509 | 439 | 509 | 439 |
吉林 | 本三批 | 316 | 283 | 419 | 386 | 419 | 386 |
黑龙江 | 本三A批 | 296 | 284 | 418 | 376 | 418 | 376 |
上海 | 本科批 | 401 | 401 | 401 | |||
江苏 | 本二批 | 281 | 285 | 300 | 297 | 300 | 297 |
浙江 | 本科批 | 490(二段) | 536 | 536 | |||
安徽 | 本二批 | 486 | 432 | 526 | 471 | 526 | 471 |
福建师范 | 提前批 | 446 | 378 | 484 | 420 | 488 | 425 |
福建 | 本二批 | 446 | 378 | 495 | 418 | 495 | 418 |
江西 | 本二批A | 496 | 447 | 549 | 491 | 549 | 491 |
山东 | 本科批 | 505 | 435 | 523 | 458 | 523 | 458 |
河南 | 本二批 | 436 | 374 | 504 | 441 | 504 | 441 |
湖北 | 本二批 | 441 | 375 | 520 | 446 | 520 | 446 |
湖南 | 本三批 | 486 | 409 | 524 | 442 | 524 | 442 |
广东 | 本科批 | 443 | 376 | 509 | 435 | 509 | 435 |
广西 | 本二批 | 403 | 345 | 477 | 409 | 477 | 409 |
重庆 | 本二批 | 434 | 428 | 489 | 453 | 489 | 453 |
四川 | 本二批 | 492 | 458 | 526 | 482 | 526 | 482 |
云南 | 本二批 | 490 | 430 | 532 | 460 | 532 | 460 |
陕西 | 本三批 | 345 | 332 | 458 | 395 | 458 | 395 |
甘肃 | 本三批 | 380 | 370 | 449 | 422 | 449 | 422 |
贵州 | 本二批 | 477 | 379 | 532 | 418 | 532 | 418 |
内蒙古 | 本二批 | 399 | 336 | 422 | 358 | 422 | 358 |
新疆 | 本二批 | 372 | 341 | 454 | 421 | 454 | 421 |
海南 | 本科B批 | 497 | 488 | 587 | 543 | 587 | 543 |
西藏 | 本二批 | 320(少) | 274(少) | 321 | - | 321 | - |
2、2017集美大学诚毅学院各省录取分数线
省份 | 所在批次 | 各省批次线 | 第一轮出档分 | 录取最低分 | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
北京 | 本二批 | 468 | 439 | 518 | 461 | 518 | 461 |
天津 | 本二批B | 401 | 395 | 420 | 399 | 420 | 399 |
河北 | 本二批 | 395 | 326 | 468 | 428 | 468 | 428 |
山西 | 本二C批 | 335 | 290 | 437 | 370 | 437 | 370 |
辽宁 | 本二批 | 428 | 350 | 472 | 403 | 472 | 403 |
吉林 | 本三批 | 286 | 260 | 362 | 345 | 362 | 345 |
黑龙江 | 本三A批 | 291 | 264 | 411 | 360 | 411 | 360 |
上海 | 本科批 | 402 | 403 | 403 | |||
江苏 | 本二批 | 281 | 269 | 297 | 286 | 297 | 286 |
浙江 | 普通类 | —— | 509 | 509 | |||
安徽 | 本二批 | 440 | 413 | 477 | 441 | 477 | 441 |
福建师范 | 提前批 | 380 | 333 | 425 | 380 | 427 | 382 |
福建 | 本二批 | 380 | 333 | 433 | 375 | 433 | 375 |
江西 | 本二批 | 458 | 422 | 502 | 465 | 502 | 465 |
山东 | 本科批 | 483 | 433 | 498 | 456 | 498 | 456 |
河南 | 本二批 | 389 | 342 | 458 | 414 | 458 | 414 |
湖北 | 本二批 | 406 | 345 | 476 | 411 | 476 | 411 |
湖南 | 本三批 | 441 | 383 | 481 | 415 | 481 | 415 |
广东 | 本二批 | 418 | 360 | 472 | 416 | 472 | 416 |
广西 | 本二批 | 387 | 318 | 476 | 381 | 476 | 381 |
重庆 | 本二批 | 436 | 395 | 470 | 411 | 470 | 410 |
四川 | 本二批 | 470 | 436 | 505 | 441 | 505 | 441 |
云南 | 本二批 | 465 | 410 | 505 | 439 | 505 | 439 |
陕西 | 本三批 | 334 | 301 | 447 | 369 | 447 | 369 |
甘肃 | 本三批 | 383 | 337 | 450 | 392 | 450 | 392 |
贵州 | 本二批 | 453 | 361 | 506 | 389 | 506 | 389 |
内蒙古 | 本二批 | 375 | 328 | 401 | 340 | 401 | 340 |
新疆 | 本二批 | 375 | 333 | 434 | 387 | 434 | 387 |
海南 | 本科B批 | 487 | 480 | 585 | 543 | 585 | 543 |
西藏 | 本二批 | 302(少) | --- | 375(汉) | --- | 301(少)349(汉) | --- |
3、集美大学诚毅学院历年录取分数线【福建理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 375(最低分) | 333 | 二批 |
2016 | 468 | 414 | 352 | 二批 |
2015 | 523 | 481 | 410 | 二批 |
2014 | -- | 471 | 408 | 二批 |
2013 | 499 | 454 | 401 | 二批 |
2012 | 537 | 489 | 435 | 二批 |
2011 | 553 | 507 | 460 | 二批 |
4、集美大学诚毅学院历年录取分数线【福建文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 433(最低分) | 380 | 二批 |
2016 | 490 | 466 | 403 | 二批 |
2015 | 545 | 521 | 462 | 二批 |
2014 | -- | 533 | 482 | 二批 |
2013 | 510 | 477 | 431 | 二批 |
2012 | 556 | 513 | 466 | 二批 |
2011 | 542 | 513 | 473 | 二批 |