1、兰州大学最好的专业名单
国家级特色专业:核技术、草业科学、历史学、生物技术、大气科学、化学、地理科学、数学与应用数学、物理学、生物科学、理论与应用力学、经济学、材料化学、行政管理、功能材料、辐射防护与环境工程
甘肃省重点建设学科
二级国家重点学科:固体力学、生态学、植物学、自然地理学、有机化学、粒子物理与原子核物理、民族学、区域经济学
国家重点(培育)学科:大气物理学与大气环境、历史文献学
省级重点学科:应用经济学、社会学、民族学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、中国史、数学、物理学、化学、地理学、大气科学、地质学、生物学、生态学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、地质资源与地质工程、核科学与技术、草学、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、工商管理、公共管理、国际政治、高等教育学、环境科学
2、兰州大学双一流学科名单兰州大学有化学、大气科学、生态学等4个学科入选了世界一流学科建设名单。
序号 | 兰州大学一流学科名单 |
1 | 化学 |
2 | 大气科学 |
3 | 生态学 |
4 | 草学 |
3、兰州大学专业排名(推荐人数)以下兰州大学学长学姐实名推荐的比较好的专业:
1、 化学类 推荐指数: 4.8(331人推荐)2、 物理学 推荐指数: 4.8(325人推荐)3、 化学 推荐指数: 4.8(278人推荐)4、 大气科学类 推荐指数: 4.8(263人推荐)5、 经济学类 推荐指数: 4.1(206人推荐)6、 临床医学 推荐指数: 4.6(110人推荐)7、 大气科学 推荐指数: 4.8(92人推荐)8、 核技术 推荐指数: 4.9(82人推荐)9、 物理学基地班 推荐指数: 4.9(74人推荐)10、 数学与应用数学 推荐指数: 4.8(69人推荐)11、 法学 推荐指数: 4.3(65人推荐)12、 核物理 推荐指数: 4.8(61人推荐)13、 核化工与核燃料工程 推荐指数: 4.9(59人推荐)14、 应用化学 推荐指数: 4.8(57人推荐)15、 经济学 推荐指数: 4.2(57人推荐)16、 数学类 推荐指数: 4.8(55人推荐)17、 生物科学 推荐指数: 4.5(53人推荐)18、 土木工程 推荐指数: 4.6(51人推荐)19、 新闻传播学类 推荐指数: 4.5(51人推荐)20、 哲学 推荐指数: 3.9(51人推荐)
兰州大学分数线汇总(含2016-2018历年分数线)
年兰州大学录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据历年录取分数线来预测。
兰州大学录取分数线和兰州大学历年分数线都是同学们比较关心的,2016-2018兰州大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:甘肃),仅供参考:1、2018兰州大学录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 一本线 | 录取最低分 |
北京 | 理工 | 532 | 616.015 |
北京 | 文史 | 576 | 616.036 |
天津 | 理工 | 本科:407 | 610.115 |
天津 | 文史 | 本科:436 | 598.118 |
河北 | 理工 | 511 | 634.1081291 |
河北 | 文史 | 559 | 643.1161461 |
山西 | 理工 | 516 | 583.1331002 |
山西 | 文史 | 546 | 585.1101462 |
内蒙古 | 理工 | 478 | 579 |
内蒙古 | 文史 | 501 | 579 |
辽宁 | 理工 | 本科理工368,自招517 | 614.1271201 |
辽宁 | 文史 | 本科文史461,自招553 | 597.1151401 |
吉林 | 理工 | 533 | 582.1331392 |
吉林 | 文史 | 542 | 569.1161402 |
黑龙江 | 理工 | 472 | 595.1341312 |
黑龙江 | 文史 | 490 | 563.1061142 |
上海 | 综合改革 | 不分文理,本科401,自招502 | 515 |
江苏 | 理工 | 336 | 366 |
江苏 | 文史 | 337 | 361 |
浙江 | 综合改革 | 不分文理,第一段588 | 629 |
安徽 | 理工 | 505 | 612.7911 |
安徽 | 文史 | 550 | 613.9819 |
福建 | 理工 | 490 | 585.992584 |
福建 | 文史 | 551 | 602.998286 |
江西 | 理工 | 527 | 603.991815 |
江西 | 文史 | 568 | 615.998368 |
山东 | 理工 | 理科435,自招517 | 614.1222371 |
山东 | 文史 | 文科505,自招550 | 612.1152172 |
河南 | 理工 | 499 | 607.114138 |
河南 | 文史 | 547 | 620.125138 |
湖北 | 理工 | 512 | 604.1081391 |
湖北 | 文史 | 561 | 612.1191271 |
湖南 | 理工 | 513 | 607.1091181 |
湖南 | 文史 | 569 | 627.1181351 |
广东 | 理工 | 理科376,自招500; | 567.978765 |
广东 | 文史 | 文科443,自招550 | 587.994973 |
广西 | 理工 | 513 | 596.992576 |
广西 | 文史 | 547 | 595.998308 |
海南 | 理工 | 539 | 693.041 |
海南 | 文史 | 579 | 719.015 |
重庆 | 理工 | 524 | 612.2551021 |
重庆 | 文史 | 524 | 577.2151051 |
四川 | 理工 | 546 | 624.1352561 |
四川 | 文史 | 553 | 597.0992341 |
贵州 | 理工 | 484 | 599.0994688 |
贵州 | 文史 | 575 | 640.0998673 |
云南 | 理工 | 530 | 612.9581292 |
云南 | 文史 | 575 | 621.9681242 |
西藏 | 理工 | 445/327 | 384 |
西藏 | 文史 | 460/375 | 438 |
陕西 | 理工 | 474 | 589.1061292 |
陕西 | 文史 | 518 | 588.1131342 |
甘肃 | 理工 | 483 | 565.1272061 |
甘肃 | 文史 | 502 | 552.0952091 |
青海 | 理工 | 403 | 503.0951831 |
青海 | 文史 | 475 | 518.1032301 |
宁夏 | 理工 | 463 | 553.1801251 |
宁夏 | 文史 | 528 | 585.2130971 |
新疆 | 理工 | 467 | 572.1252041 |
新疆 | 文史 | 500 | 560.1151991 |
2、2017兰州大学录取分数线【全国】
省份 | 文科录取最低分数线 | 理科录取最低分数线 |
北京 | 592 | 601 |
河北 | 605 | 598 |
山西 | 556 | 542 |
内蒙古 | 554 | 559 |
辽宁 | 581 | 582 |
黒龙江 | 559 | 562 |
上海 | 504 | 504 |
江苏 | 354 | 359 |
浙江 | 614 | 614 |
福建 | 546 | 527 |
江西 | 581 | 570 |
山东 | 588 | 605 |
河南 | 590 | 577 |
湖北 | 582 | 576 |
湖南 | 599 | 573 |
广东 | 558 | 539 |
广西 | 583 | 533 |
海南 | 719 | 688 |
四川 | 586 | 595 |
贵州 | 619 | 557 |
云南 | 609 | 576 |
陕西 | 577 | 544 |
甘肃 | 545(文科一批:505) | 532(理科一批:460) |
宁夏 | 568 | 528 |
新疆 | 545 | 529 |
3、兰州大学历年录取分数线【甘肃理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 565 | 483 | 理科 | 一批 | ||
2017 | 618 | 573 | 561 | 460 | 理科 | 一批 |
2016 | 618 | 573 | 561 | 490 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 552 | -- | 475 | 理科 | 一批 |
2014 | 634 | 584 | 570 | 516 | 理科 | 一批 |
2013 | 593 | 557 | 543 | 489 | 理科 | 一批 |
2012 | 633 | 573 | 562 | 517 | 理科 | 一批 |
2011 | 610 | 548 | 532 | 501 | 理科 | 一批 |
2010 | 645 | 571 | -- | 531 | 理科 | 一批 |
2009 | 615 | 554 | -- | 521 | 理科 | 一批 |
2008 | 639 | 590 | -- | 558 | 理科 | 一批 |
2007 | 648 | 590 | -- | 562 | 理科 | 一批 |
2006 | 657 | 596 | -- | 566 | 理科 | 一批 |
4、兰州大学历年录取分数线【甘肃文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 552 | 502 | 文科 | 一批 | ||
2017 | 576 | 552 | 543 | 505 | 文科 | 一批 |
2016 | 576 | 552 | 543 | 504 | 文科 | 一批 |
2015 | -- | 564 | -- | 517 | 文科 | 一批 |
2014 | 613 | 581 | 569 | 543 | 文科 | 一批 |
2013 | 565 | 543 | 532 | 503 | 文科 | 一批 |
2012 | 595 | 563 | 545 | 533 | 文科 | 一批 |
2011 | 558 | 531 | 521 | 504 | 文科 | 一批 |
2010 | 584 | 534 | -- | 511 | 文科 | 一批 |
2009 | 573 | 540 | -- | 516 | 文科 | 一批 |
2008 | 631 | 582 | -- | 560 | 文科 | 一批 |
2007 | 643 | 581 | -- | 564 | 文科 | 一批 |
2006 | 608 | 568 | -- | 542 | 文科 | 一批 |