地区 | 2013高考人数 | 趋势 | 2013录取情况 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
新疆 | 15.87(万) | ↑ | 暂无 | 15.47(万) | 14.77(万) | 16.4(万) | 18(万) | 17(万) |

2013年新疆高考报名人数15.87万余人。其中,文科考生占5.46万余人,理科考生占9.91万余人,“三校生”有5000余人。
近几年来全国高考录取率一直在攀升,新疆也不例外,2012年,新疆高考共录取考生12.15万余人,总录取率达到78.32%。其中,本科6.83万余人,高职(专科)5.32万余人。
新疆近年高考各批次录取分数线
|
||||||||
2013年
|
2012年
|
2011年
|
2010年
|
2009年
|
2008年
|
2007年
|
2006年
|
|
一本
|
文460理443
|
文493理445
|
文504理473
|
文485理471
|
文499理480
|
文525理515
|
文520理518
|
文517理520
|
二本
|
文394理378
|
文426理390
|
文433理407
|
文433理415
|
文445理426
|
文467理454
|
文457理452
|
文452理448
|
三本
|
文340理330
|
文360理345
|
文370理360
|
文385理380
|
文385理380
|
文385理380
|
文380理375
|
文380理370
|
一专
|
文270理255
|
文290理270
|
文300理285
|
文285理270
|
文295理290
|
文295理290
|
文295理290
|
文295理275
|

地区 | 2014高考人数 | 趋势 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
北京 | 7.05 | ↓ | 7.2736 | 7.34 | 7.6 | 8.1 | 10.1 | 11.8 |
重庆 | 25.05 | ↑ | 23.5 | 23 | 21.64 | 19.67 | 19.6 | 18.6 |
上海 | 5.2 | ↑ | 4.65 | 5.9 | 6.12 | 6.6 | 7.38 | 9.93 |
天津 | 6.3 | 6.4 | 6.46 | 7.1 | 7.65 | 8.85 | ||
河南 | 72.4 | ↓ | 68.5 | 80.5 | 85.54 | 95.24 | 95.9 | 98.8 |
广东 | 75.6 | ↑ | 72.7 | 69.2 | 65.5 | 61.5 | 64.4 | 61.4 |
山东 | 55.9474 | 55 | 57.63 | 66 | 70 | 80 | ||
安徽 | 52.7 | ↑ | 51.1 | 50.6 | 54 | 56.2 | 57.2 | 61 |
四川 | 57.17 | ↑ | 54 | 53.8 | 51.43 | 51.15 | 50 | 51.76 |
江苏 | 42.57 | ↓ | 45.1 | 47.4 | 50 | 52.7 | 54.6 | 50.8 |
河北 | 41.82 | ↓ | 44.98 | 45.9 | 48.5 | 50.3 | 55.9 | 57.48 |
湖北 | 40.27 | ↓ | 43 | 45.6 | 48.4 | 49.2 | 51.9 | 52.5 |
陕西 | 35.3 | ↓ | 36.6498 | 37.5 | 38.3 | 37.85 | 40.5 | 41.4 |
湖南 | 37.8 | ↑ | 37 | 35.2 | 37.8 | 41.3 | 50.7 | 54 |
山西 | 34.16 | ↓ | 36.1 | 36.1 | 34 | 36.2 | 37.2 | 37 |
浙江 | 30.86 | ↓ | 31.3 | 31.5 | 29.9 | 30.08 | 34.85 | 36.44 |
甘肃 | 29.7 | ↑ | 28.3 | 29.6 | 29.7 | 29.1 | 28.6 | 29 |
广西 | 近32万 | ↑ | 29.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.2 | 30.4 |
江西 | 32.5 | ↑ | 27.4 | 26.9 | 28.86 | 31.2 | 35 | 38.44 |
福建 | 25.5 | ↓ | 26.63 | 25.7 | 26.71 | 29.2 | 30.5 | 31.2 |
辽宁 | 23.9 | ↓ | 25 | 25.9 | 25.6 | 25.5 | 28 | 30 |
贵州 | 28.5 | ↑ | 25 | 24.8 | 24.3 | 23.47 | 24 | 24 |
云南 | 25.59 | ↑ | 23.6 | 21 | 22.4 | 22.1 | 22 | 26 |
黑龙江 | 20.4 | ↓ | 20.7 | 21 | 20.8 | 19.5 | 23 | 22.8 |
内蒙古 | 19.3267 | 18.95 | 20.57 | 21.9 | 24.6 | 27 | ||
吉林 | 15.5 | 16.2 | 15.9 | 16.9 | 19.7 | 20.8 | ||
新疆 | 16.26 | ↑ | 15.87 | 15.47 | 14.77 | 16.4 | 18 | 17 |
宁夏 | 6万 | 5.87 | 6.02 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | |
海南 | 6.10 | ↑ | 5.6662 | 5.5 | 5.4 | 5.47 | 5.78 | 4.97 |
青海 | 3.6733 | 4.07 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | ||
西藏 | 1.8949 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.36 | 1.5 | ||
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,以上信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 |