说明:以下关于2017贵州省大学名单排名数据来源于教育部网站,2017年6月14日教育部发布了全国高等学校名单。
截至2017年5月31日,全国高等学校共计2914所,其中:(含独立学院265所),成人高等学校283所。
贵州省大学名单排名【教育部最新公布】
在教育部2017年6月14日公布的《全国普通高等学校名单》中,2017贵州省大学一共有70所,其中本科大学有29所,专科学校有41所。全部名单数据请看下表:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
遵义医学院 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
贵阳中医学院 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
贵阳中医学院时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
贵州财经大学商务学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
贵州大学科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
贵州大学明德学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
贵州民族大学人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
贵州师范大学求是学院 | 4152013652 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
遵义医学院医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
贵阳护理职业学院 | 4152014083 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
以上名单数据来自,转载请注明出处。
四川省大学名单排名【教育部最新公布】 说明:以下关于2017四川省大学名单排名数据来源于教育部网站,2017年6月14日教育部发布了全国高等学校名单。
截至2017年5月31日,全国高等学校共计2914所,其中:(含独立学院265所),成人高等学校283所。
四川省大学名单排名【教育部最新公布】
在教育部2017年6月14日公布的《全国普通高等学校名单》中,2017四川省大学一共有109所,其中本科大学有51所,专科学校有58所。全部名单数据请看下表:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
四川理工学院 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部 | 德阳市 | 本科 | |
四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
西华师范大学 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
绵阳师范学院 | 4151010639 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
内江师范学院 | 4151010640 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
宜宾学院 | 4151010641 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
四川文理学院 | 4151010644 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
阿坝师范学院 | 4151010646 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
乐山师范学院 | 4151010649 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
成都学院 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
攀枝花学院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
四川民族学院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
四川警察学院 | 4151012212 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
四川工业科技学院 | 4151013816 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
四川大学锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
四川大学锦江学院 | 4151014039 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
西南科技大学城市学院 | 4151014045 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
民办四川天一学院 | 4151011841 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
南充职业技术学院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
内江职业技术学院 | 4151012640 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 | |
绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
达州职业技术学院 | 4151012767 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 | |
泸州职业技术学院 | 4151012967 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
眉山职业技术学院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 专科 | |
成都艺术职业学院 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
四川职业技术学院 | 4151012970 | 四川省 | 遂宁市 | 专科 | |
乐山职业技术学院 | 4151013048 | 四川省 | 乐山市 | 专科 | |
雅安职业技术学院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 专科 | |
四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
广安职业技术学院 | 4151013814 | 四川省 | 广安市 | 专科 | |
四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
四川管理职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
四川科技职业学院 | 4151014070 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川财经职业学院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川城市职业学院 | 4151014175 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
四川现代职业学院 | 4151014176 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
四川长江职业学院 | 4151014323 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
四川三河职业学院 | 4151014386 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 四川省 | 自贡市 | 专科 | |
四川汽车职业技术学院 | 4151014411 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
巴中职业技术学院 | 4151014483 | 四川省教育厅 | 巴中市 | 专科 | 民办 |
四川希望汽车职业学院 | 4151014484 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
四川电子机械职业技术学院 | 4151014485 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
四川文轩职业学院 | 4151014486 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
四川护理职业学院 | 4151014513 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
四川应用技术职业学院 | 4151014548 | 四川省教育厅 | 凉山州 | 专科 | 民办 |
以上名单数据来自,转载请注明出处。
重庆市大学名单排名【教育部最新公布】 说明:以下关于2017重庆市大学名单排名数据来源于教育部网站,2017年6月14日教育部发布了全国高等学校名单。
截至2017年5月31日,全国高等学校共计2914所,其中:(含独立学院265所),成人高等学校283所。
重庆市大学名单排名【教育部最新公布】
在教育部2017年6月14日公布的《全国普通高等学校名单》中,2017重庆市大学一共有65所,其中本科大学有25所,专科学校有40所。全部名单数据请看下表:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
重庆大学 | 4150010611 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
重庆邮电大学 | 4150010617 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆交通大学 | 4150010618 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆医科大学 | 4150010631 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
西南大学 | 4150010635 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
重庆师范大学 | 4150010637 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆文理学院 | 4150010642 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆三峡学院 | 4150010643 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
长江师范学院 | 4150010647 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
四川外国语大学 | 4150010650 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
西南政法大学 | 4150010652 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
四川美术学院 | 4150010655 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆科技学院 | 4150011551 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆理工大学 | 4150011660 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆工商大学 | 4150011799 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆工程学院 | 4150012608 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆大学城市科技学院 | 4150012616 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆警察学院 | 4150012757 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆人文科技学院 | 4150013548 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 4150013588 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 4150013589 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆工商大学融智学院 | 4150013590 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆工商大学派斯学院 | 4150013591 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆邮电大学移通学院 | 4150013627 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
重庆第二师范学院 | 4150014388 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
重庆航天职业技术学院 | 4150010870 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆电力高等专科学校 | 4150011848 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆工业职业技术学院 | 4150012215 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆三峡职业学院 | 4150012605 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆工贸职业技术学院 | 4150012606 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆机电职业技术学院 | 4150012607 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆电子工程职业学院 | 4150012609 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆海联职业技术学院 | 4150012754 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆信息技术职业学院 | 4150012755 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆传媒职业学院 | 4150012756 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆城市管理职业学院 | 4150012758 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆工程职业技术学院 | 4150012759 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆房地产职业学院 | 4150012820 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆城市职业学院 | 4150013734 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆水利电力职业技术学院 | 4150013735 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆工商职业学院 | 4150013967 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆应用技术职业学院 | 4150013968 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 4150014008 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆医药高等专科学校 | 4150014009 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆青年职业技术学院 | 4150014069 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆财经职业学院 | 4150014128 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆科创职业学院 | 4150014173 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆建筑工程职业学院 | 4150014183 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆电讯职业学院 | 4150014237 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆能源职业学院 | 4150014238 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆商务职业学院 | 4150014246 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆交通职业学院 | 4150014267 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆化工职业学院 | 4150014315 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆旅游职业学院 | 4150014316 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆安全技术职业学院 | 4150014365 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆公共运输职业学院 | 4150014366 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆艺术工程职业学院 | 4150014367 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆轻工职业学院 | 4150014368 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆电信职业学院 | 4150014369 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆经贸职业学院 | 4150014370 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 4150014428 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆文化艺术职业学院 | 4150014482 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
重庆科技职业学院 | 4150014491 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 4150014557 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
重庆护理职业学院 | 4150014576 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
以上名单数据来自,转载请注明出处。