说明:以下关于2017江西省大学名单排名数据来源于自中华人民共和国教育部网站,2017年6月14日教育部发布了全国高等学校名单。
截至2017年5月31日,全国高等学校共计2914所,其中:(含独立学院265所),成人高等学校283所。
江西省大学名单排名【教育部最新公布】
在教育部2017年6月14日公布的《全国普通高等学校名单》中,2017江西省大学一共有100所,其中本科大学有43所,专科学校有57所。全部名单数据请看下表:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
南昌大学 | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
华东交通大学 | 4136010404 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
东华理工大学 | 4136010405 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | |
南昌航空大学 | 4136010406 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西理工大学 | 4136010407 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
景德镇陶瓷大学 | 4136010408 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
江西农业大学 | 4136010410 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西中医药大学 | 4136010412 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
赣南医学院 | 4136010413 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
江西师范大学 | 4136010414 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
上饶师范学院 | 4136010416 | 江西省 | 上饶市 | 本科 | |
宜春学院 | 4136010417 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
赣南师范大学 | 4136010418 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
井冈山大学 | 4136010419 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
江西财经大学 | 4136010421 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西科技学院 | 4136010846 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
景德镇学院 | 4136010894 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
萍乡学院 | 4136010895 | 江西省 | 萍乡市 | 本科 | |
江西科技师范大学 | 4136011318 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
南昌工程学院 | 4136011319 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西警察学院 | 4136011504 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
新余学院 | 4136011508 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
九江学院 | 4136011843 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
江西工程学院 | 4136012766 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
南昌理工学院 | 4136012795 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
江西应用科技学院 | 4136012938 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
江西服装学院 | 4136013418 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
南昌工学院 | 4136013421 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
南昌大学科学技术学院 | 4136013429 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
南昌大学共青学院 | 4136013430 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
华东交通大学理工学院 | 4136013431 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
东华理工大学长江学院 | 4136013432 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 | 民办 |
南昌航空大学科技学院 | 4136013433 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
江西理工大学应用科学学院 | 4136013434 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 4136013435 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
江西农业大学南昌商学院 | 4136013436 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
江西中医药大学科技学院 | 4136013437 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
江西师范大学科学技术学院 | 4136013438 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
赣南师范大学科技学院 | 4136013439 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
江西科技师范大学理工学院 | 4136013440 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 4136013441 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
豫章师范学院 | 4136013774 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
南昌师范学院 | 4136014437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 3636000312 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 3636000519 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
江西工业职业技术学院 | 4136010839 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西医学高等专科学校 | 4136010888 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
九江职业大学 | 4136011505 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
九江职业技术学院 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
江西司法警官职业学院 | 4136012929 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4136012930 | 江西省 | 景德镇市 | 专科 | |
江西旅游商贸职业学院 | 4136012932 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西电力职业技术学院 | 4136012933 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西环境工程职业学院 | 4136012934 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
江西艺术职业学院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
鹰潭职业技术学院 | 4136012937 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
江西信息应用职业技术学院 | 4136012939 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西交通职业技术学院 | 4136012940 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西财经职业学院 | 4136012941 | 江西省 | 九江市 | 专科 | |
江西应用技术职业学院 | 4136012942 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
江西现代职业技术学院 | 4136012943 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西工业工程职业技术学院 | 4136012944 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
江西机电职业技术学院 | 4136012976 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西科技职业学院 | 4136013419 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
南昌职业学院 | 4136013420 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
江西外语外贸职业学院 | 4136013422 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西工业贸易职业技术学院 | 4136013423 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
宜春职业技术学院 | 4136013424 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
江西应用工程职业学院 | 4136013425 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | |
江西生物科技职业学院 | 4136013426 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西建设职业技术学院 | 4136013427 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
抚州职业技术学院 | 4136013428 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
江西中医药高等专科学校 | 4136013775 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | |
江西先锋软件职业技术学院 | 4136013776 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
江西经济管理职业学院 | 4136013866 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西制造职业技术学院 | 4136013867 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西工程职业学院 | 4136013868 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西青年职业学院 | 4136013869 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
上饶职业技术学院 | 4136013870 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | |
江西航空职业技术学院 | 4136013871 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西农业工程职业学院 | 4136013872 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
赣西科技职业学院 | 4136013873 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
江西卫生职业学院 | 4136013965 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西新能源科技职业学院 | 4136014166 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 | 民办 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 4136014167 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
江西泰豪动漫职业学院 | 4136014168 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
江西冶金职业技术学院 | 4136014241 | 江西省 | 新余市 | 专科 | |
江西管理职业学院 | 4136014249 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西传媒职业学院 | 4136014250 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
江西工商职业技术学院 | 4136014321 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 4136014402 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 专科 | 民办 |
共青科技职业学院 | 4136014403 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
赣州师范高等专科学校 | 4136014465 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | |
江西水利职业学院 | 4136014476 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 4136014494 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | |
吉安职业技术学院 | 4136014504 | 江西省 | 吉安市 | 专科 | |
江西洪州职业学院 | 4136014505 | 江西省教育厅 | 宜春市 | 专科 | 民办 |
江西师范高等专科学校 | 4136014537 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | |
南昌影视传播职业学院 | 4136014544 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 | 民办 |
赣南卫生健康职业学院 | 4136014569 | 江西省 | 赣州市 | 专科 |
以上名单数据来自,转载请注明出处。
福建省大学名单排名【教育部最新公布】 说明:以下关于2017福建省大学名单排名数据来源于自中华人民共和国教育部网站,2017年6月14日教育部发布了全国高等学校名单。
截至2017年5月31日,全国高等学校共计2914所,其中:(含独立学院265所),成人高等学校283所。
福建省大学名单排名【教育部最新公布】
在教育部2017年6月14日公布的《全国普通高等学校名单》中,2017福建省大学一共有89所,其中本科大学有37所,专科学校有52所。全部名单数据请看下表:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
华侨大学 | 4135010385 | 国务院侨办 | 泉州市 | 本科 | |
福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建工程学院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
福建师范大学闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
福建农林大学东方学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
泉州理工职业学院 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
福建警官职业学院 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
以上名单数据来自,转载请注明出处。
安徽省大学名单排名【教育部最新公布】 说明:以下关于2017安徽省大学名单排名数据来源于自中华人民共和国教育部网站,2017年6月14日教育部发布了全国高等学校名单。
截至2017年5月31日,全国高等学校共计2914所,其中:(含独立学院265所),成人高等学校283所。
安徽省大学名单排名【教育部最新公布】
在教育部2017年6月14日公布的《全国普通高等学校名单》中,2017安徽省大学一共有119所,其中本科大学有45所,专科学校有74所。全部名单数据请看下表:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
安徽大学 | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
中国科学技术大学 | 4134010358 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 | |
合肥工业大学 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
安徽工业大学 | 4134010360 | 安徽省 | 马鞍山市 | 本科 | |
安徽理工大学 | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
安徽工程大学 | 4134010363 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
安徽农业大学 | 4134010364 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
安徽医科大学 | 4134010366 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
蚌埠医学院 | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
皖南医学院 | 4134010368 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
安徽中医药大学 | 4134010369 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
安徽师范大学 | 4134010370 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
阜阳师范学院 | 4134010371 | 安徽省 | 阜阳市 | 本科 | |
安庆师范大学 | 4134010372 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | |
淮北师范大学 | 4134010373 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
黄山学院 | 4134010375 | 安徽省 | 黄山市 | 本科 | |
皖西学院 | 4134010376 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
滁州学院 | 4134010377 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
安徽财经大学 | 4134010378 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
宿州学院 | 4134010379 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
巢湖学院 | 4134010380 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
淮南师范学院 | 4134010381 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
铜陵学院 | 4134010383 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 | |
安徽建筑大学 | 4134010878 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
安徽科技学院 | 4134010879 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
安徽三联学院 | 4134010959 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
合肥学院 | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
蚌埠学院 | 4134011305 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
池州学院 | 4134011306 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
安徽新华学院 | 4134012216 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽文达信息工程学院 | 4134012810 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
亳州学院 | 4134012926 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 | |
安徽外国语学院 | 4134013065 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽财经大学商学院 | 4134013611 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
安徽大学江淮学院 | 4134013612 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽信息工程学院 | 4134013613 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
安徽工业大学工商学院 | 4134013614 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 4134013615 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽农业大学经济技术学院 | 4134013616 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽师范大学皖江学院 | 4134013617 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
安徽医科大学临床医学院 | 4134013618 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 4134013619 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
淮北师范大学信息学院 | 4134013620 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
合肥师范学院 | 4134014098 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
河海大学文天学院 | 4134014203 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
安徽职业技术学院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
淮北职业技术学院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | 专科 | |
芜湖职业技术学院 | 4134011061 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
淮南联合大学 | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
安徽商贸职业技术学院 | 4134012072 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
安徽水利水电职业技术学院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
阜阳职业技术学院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 | |
铜陵职业技术学院 | 4134012217 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
民办万博科技职业学院 | 4134012218 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽警官职业学院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
淮南职业技术学院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
安徽工业经济职业技术学院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
合肥通用职业技术学院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽工贸职业技术学院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
宿州职业技术学院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
六安职业技术学院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | 专科 | |
民办合肥经济技术职业学院 | 4134012815 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽交通职业技术学院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽体育运动职业技术学院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽中医药高等专科学校 | 4134012924 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
安徽医学高等专科学校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
合肥职业技术学院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
滁州职业技术学院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
池州职业技术学院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
宣城职业技术学院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | 专科 | |
安徽广播影视职业技术学院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
民办合肥滨湖职业技术学院 | 4134013064 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽电气工程职业技术学院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽冶金科技职业学院 | 4134013337 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
安徽城市管理职业学院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽机电职业技术学院 | 4134013339 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
安徽工商职业学院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽中澳科技职业学院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
阜阳科技职业学院 | 4134013342 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
亳州职业技术学院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 专科 | |
安徽国防科技职业学院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
安庆职业技术学院 | 4134013345 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
安徽艺术职业学院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
马鞍山师范高等专科学校 | 4134013760 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
安徽财贸职业学院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽国际商务职业学院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽公安职业学院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽林业职业技术学院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽审计职业学院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽邮电职业技术学院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽工业职业技术学院 | 4134013852 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
民办合肥财经职业学院 | 4134014058 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安庆医药高等专科学校 | 4134014096 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
安徽涉外经济职业学院 | 4134014132 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽绿海商务职业学院 | 4134014133 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
合肥共达职业技术学院 | 4134014135 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
蚌埠经济技术职业学院 | 4134014137 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |
民办安徽旅游职业学院 | 4134014165 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
徽商职业学院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
马鞍山职业技术学院 | 4134014192 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
安徽现代信息工程职业学院 | 4134014210 | 安徽省教育厅 | 六安市 | 专科 | 民办 |
安徽矿业职业技术学院 | 4134014229 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 | 民办 |
合肥信息技术职业学院 | 4134014230 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
桐城师范高等专科学校 | 4134014273 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
黄山职业技术学院 | 4134014296 | 安徽省 | 黄山市 | 专科 | |
滁州城市职业学院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
安徽汽车职业技术学院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
皖西卫生职业学院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽长江职业学院 | 4134014341 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽扬子职业技术学院 | 4134014342 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
安徽黄梅戏艺术职业学院 | 4134014378 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
安徽粮食工程职业学院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽卫生健康职业学院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
合肥科技职业学院 | 4134014420 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
皖北卫生职业学院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 |
以上名单数据来自,转载请注明出处。