西华师范大学不是211工程大学,西华师范大学不是985工程大学。
四川所有211大学名单如下:
四川大学、西南交通大学、电子科技大学、西南财经大学、四川农业大学
四川所有985大学名单如下:
四川大学、电子科技大学
西华师范大学简介:
西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制重点师范大学,学校座落在历史文化名城 南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、“四川2011计划”,是四川省首批免费师范生培养实施高校,全省首个“四川省优秀大学生选调基地”授牌高校。
学校与四川师范大学同根同源,发轫于1946年创立的私立川北农工学院,历经私立川北大学、公立川北大学、川北大学、四川师范学院、南充师范专科学校、南充师范学院、四川师范学院等阶段,2003年4月,经教育部批准,更名为西华师范大学。
截至2015年5月,学校有北湖、华凤两个校区,校园占地面积2600余亩,图书馆藏书330万余册、电子图书150万余册,教学科研仪器设备总值2.6亿元。设有26个二级学院,开设有本科专业66个,硕士学位授权一级学科15个、涵盖二级学科硕士点106个,6个学科联合培养博士研究生,有专任教师1600余人,在校全日制本专科学生、研究生33000余人。
西华师范大学优势专业:1、 汉语言文学推荐指数:4.6(238人推荐)
2、 英语推荐指数:4.5(219人推荐)
3、 生物科学推荐指数:4.6(155人推荐)
4、 数学与应用数学推荐指数:4.7(126人推荐)
5、 思想政治教育推荐指数:4.3(122人推荐)
6、 体育教育推荐指数:4.3(116人推荐)
7、 生物技术推荐指数:4.8(110人推荐)
8、 地理科学推荐指数:4.7(83人推荐)
9、 物理学推荐指数:4.5(74人推荐)
10、 化学推荐指数:4.6(72人推荐)
11、 法学推荐指数:4.4(53人推荐)
12、 教育学推荐指数:4.3(53人推荐)
13、 经济学类推荐指数:3.9(52人推荐)
14、 学前教育推荐指数:4.7(48人推荐)
15、 历史学推荐指数:4.7(48人推荐)
16、 野生动物与自然保护区管理推荐指数:4.4(47人推荐)
17、 软件工程推荐指数:4.3(46人推荐)
18、 地理信息科学推荐指数:4.7(40人推荐)
19、 通信工程推荐指数:4.4(37人推荐)
20、 美术学推荐指数:4.4(36人推荐)
2016西华师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2016 | 573 | 562 | 556 | 理科 | 一批 |
教育学 | 2016 | 565 | 554 | 550 | 理科 | 一批 |
小学教育 | 2016 | 560 | 554 | 552 | 理科 | 一批 |
化学 | 2016 | 571 | 553 | 549 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 574 | 553 | 546 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 571 | 552 | 547 | 理科 | 一批 |
心理学 | 2016 | 556 | 548 | 544 | 理科 | 一批 |
物理学 | 2016 | 572 | 548 | 543 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 554 | 547 | 544 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 564 | 546 | 541 | 理科 | 一批 |
生态学 | 2016 | 591 | 546 | 538 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 575 | 545 | 538 | 理科 | 一批 |
天文学 | 2016 | 552 | 544 | 542 | 理科 | 一批 |
地理科学 | 2016 | 559 | 544 | 539 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 573 | 544 | 538 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 557 | 544 | 541 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 553 | 544 | 537 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 569 | 543 | 538 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 560 | 543 | 538 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 568 | 543 | 538 | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 552 | 542 | 538 | 理科 | 一批 |
公共事业管理 | 2016 | 555 | 541 | 538 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 562 | 541 | 538 | 理科 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2016 | 545 | 541 | 540 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 546 | 540 | 538 | 理科 | 一批 |
商务英语 | 2016 | 548 | 537 | 532 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 546 | 536 | 533 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 553 | 534 | 530 | 理科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 537 | 532 | 529 | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2016 | 543 | 532 | 528 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 536 | 532 | 530 | 理科 | 二批 |
日语 | 2016 | 536 | 531 | 527 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 533 | 529 | 527 | 理科 | 二批 |
科学教育 | 2016 | 539 | 528 | 524 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 534 | 528 | 525 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 534 | 527 | 524 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 534 | 526 | 523 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 531 | 526 | 524 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 539 | 525 | 521 | 理科 | 二批 |
野生动物与自然保护区管理 | 2016 | 529 | 525 | 522 | 理科 | 二批 |
统计学 | 2016 | 537 | 524 | 520 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 537 | 524 | 521 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 536 | 524 | 521 | 理科 | 二批 |
应用电子技术教育 | 2016 | 544 | 524 | 520 | 理科 | 二批 |
园林 | 2016 | 538 | 523 | 520 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2016 | 537 | 523 | 518 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 530 | 523 | 520 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | 535 | 522 | 520 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | -- | 519 | -- | 理科 | 二批 |
教育技术学(自贡) | 2016 | -- | 515 | -- | 理科 | 二批 |
地理科学(宜宾) | 2016 | -- | 514 | -- | 理科 | 二批 |
生物科学(达州) | 2016 | -- | 509 | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2016 | -- | 508 | -- | 理科 | 二批 |
化学(达州) | 2016 | -- | 507 | -- | 理科 | 二批 |
化学 | 2016 | -- | 505 | -- | 理科 | 二批 |
生物科学(内江) | 2016 | -- | 500 | -- | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | -- | 500 | -- | 理科 | 二批 |
化学(凉山州) | 2016 | -- | 499 | -- | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | -- | 499 | -- | 理科 | 二批 |
化学(内江) | 2016 | -- | 498 | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(泸州) | 2016 | -- | 494 | -- | 理科 | 二批 |
物理学(达州) | 2016 | -- | 492 | -- | 理科 | 二批 |
化学(宜宾) | 2016 | -- | 488 | -- | 理科 | 二批 |
物理学(泸州) | 2016 | -- | 485 | -- | 理科 | 二批 |
生物科学(宜宾) | 2016 | -- | 485 | -- | 理科 | 二批 |
会计 | 2016 | 501 | 483 | 476 | 理科 | 专科 |
学前教育 | 2016 | 495 | 480 | 474 | 理科 | 专科 |
化学(泸州) | 2016 | -- | 478 | -- | 理科 | 二批 |
生物科学(凉山州) | 2016 | -- | 478 | -- | 理科 | 二批 |
生物科学(泸州) | 2016 | -- | 476 | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 492 | 476 | 468 | 理科 | 专科 |
工程测量技术 | 2016 | 512 | 475 | 461 | 理科 | 专科 |
审计 | 2016 | 485 | 474 | 471 | 理科 | 专科 |
地理科学 | 2016 | -- | 473 | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 493 | 473 | 466 | 理科 | 专科 |
计算机应用技术 | 2016 | 491 | 468 | 462 | 理科 | 专科 |
物理学(宜宾) | 2016 | -- | 466 | -- | 理科 | 二批 |
地理科学(达州) | 2016 | -- | 465 | -- | 理科 | 二批 |
汽车电子技术 | 2016 | 490 | 465 | 461 | 理科 | 专科 |
2016西华师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2016 | 571 | 556 | 553 | 文科 | 一批 |
小学教育 | 2016 | 559 | 553 | 549 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 579 | 553 | 548 | 文科 | 一批 |
教育学 | 2016 | 561 | 552 | 548 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 573 | 552 | 544 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 559 | 550 | 546 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2016 | 558 | 549 | 546 | 文科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 579 | 549 | 544 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 557 | 547 | 545 | 文科 | 一批 |
历史学 | 2016 | 555 | 547 | 544 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 575 | 547 | 544 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 552 | 547 | 545 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2016 | 560 | 547 | 544 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 2016 | 556 | 547 | 544 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 2016 | 580 | 546 | 544 | 文科 | 一批 |
心理学 | 2016 | 551 | 546 | 544 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 554 | 546 | 545 | 文科 | 一批 |
政治学与行政学 | 2016 | 553 | 546 | 544 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 571 | 546 | 542 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 556 | 545 | 541 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 559 | 544 | 540 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 555 | 543 | 540 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 556 | 543 | 540 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2016 | 557 | 542 | 539 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 546 | 541 | 539 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 557 | 541 | 539 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 2016 | 559 | 540 | 538 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 554 | 540 | 538 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 545 | 539 | 534 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 548 | 539 | 538 | 文科 | 二批 |
地理科学(达州) | 2016 | -- | 531 | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育(宜宾) | 2016 | -- | 531 | -- | 文科 | 二批 |
历史学(内江) | 2016 | -- | 525 | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育(达州) | 2016 | -- | 520 | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | -- | 519 | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育(内江) | 2016 | -- | 517 | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | -- | 517 | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | -- | 515 | -- | 文科 | 二批 |
历史学(达州) | 2016 | -- | 515 | -- | 文科 | 二批 |
地理科学(宜宾) | 2016 | -- | 515 | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | -- | 512 | -- | 文科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | -- | 508 | -- | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 515 | 506 | 500 | 文科 | 专科 |
会计 | 2016 | 512 | 505 | 501 | 文科 | 专科 |
商务英语 | 2016 | 520 | 504 | 496 | 文科 | 专科 |
人力资源管理 | 2016 | 513 | 502 | 497 | 文科 | 专科 |
审计 | 2016 | 515 | 500 | 496 | 文科 | 专科 |
历史学(凉山州) | 2016 | -- | 483 | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育(凉山州) | 2016 | -- | 483 | -- | 文科 | 二批 |
西华师范大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 605 | 533 | 528 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 548 | 540 | 理科 | 一批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 571 | 526 | 473 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 527 | 500 | 文科 | 二批 |
2013 | 569 | 542 | 505 | 文科 | 二批 |
2012 | 518 | 490 | 454 | 文科 | 二批 |
2011 | 533 | 506 | 473 | 文科 | 二批 |
2010 | 544 | 514 | 483 | 文科 | 二批 |
2009 | 547 | 508 | 480 | 文科 | 二批 |
2008 | 598 | 572 | 548 | 文科 | 二批 |
2007 | 637 | 537 | 510 | 文科 | 二批 |
2006 | 611 | 531 | 502 | 文科 | 二批 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!