四川农业大学是211工程大学,四川农业大学不是985工程大学。
四川所有211大学名单如下:
四川大学、西南交通大学、电子科技大学、西南财经大学、四川农业大学
四川所有985大学名单如下:
四川大学、电子科技大学
四川农业大学简介:
四川农业大学(Sichuan Agricultural University)简称“四川农大”,是由四川省人民政府主管的一所以生物科技为特色、农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的重点大学,是国家“211工程”重点建设院校之一,中华人民共和国教育部与四川省人民政府共建的省部共建大学,入选“111计划“、“卓越农林人才教育培养计划”、“援疆学科建设计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”,是国家“973计划”承担高校,“四川2011计划”高校,全国首批高等学校新农村发展研究院试点单位,四川省首批人才优先发展试验区2所试点高校之一, 具备自主招生资格。
学校最早起源于1906年(清光绪三十二年)在成都创办的“四川通省农业学堂”,学校前身为原四川大学农学院。1956年,四川大学农学院迁往雅安独立办学,定名“四川农学院”;1985年,学校更名为四川农业大学。
截止2015年7月,学校拥有三个校区,分别位于雅安市雨城区(校本部校区)、成都市温江区(成都校区)和都江堰市(都江堰校区),校园总面积约4500亩;全日制在校生37000余人,其中:本科生32000余人,硕士和博士研究生近4000人。同时学校在成都市崇州市建有占地2300余亩的现代农业研发基地,在四川农业大学邛崃现代农业专家大院示范基地安置有我国第二台(世界第三台)毫米波扫描昆虫雷达。
2013年,学校国家科技奖获奖总数列全国高校13,自然出版指数(NPI)在中国高校名列第7,科研机构列14。
2017-2006四川农业大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家参考:2017四川农业大学各省录取分数线
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
河北 | -- | 552 |
山西 | -- | 492 |
内蒙古 | 489 | |
辽宁 | -- | 513 |
江苏 | -- | 341 |
安徽 | -- | 529 |
福建 | -- | 483 |
江西 | -- | 529 |
山东 | -- | 570 |
河南 | -- | 530 |
湖北 | 547 | -- |
湖南 | -- | 534 |
广东 | -- | 503 |
海南 | -- | 591 |
重庆 | ||
四川 | 561(文科一批:537) | 541(理科一批:511) |
贵州 | -- | 500 |
云南 | -- | 521 |
陕西 | -- | 509 |
甘肃 | -- | 501 |
宁夏 | 449 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 570 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 594 | 555 | 528 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 555 | 540 | 理科 | 一批 |
2013 | 615 | 573 | 562 | 理科 | 一批 |
2012 | 566 | 528 | 518 | 理科 | 一批 |
2011 | 559 | 526 | 519 | 理科 | 一批 |
2010 | 548 | 520 | 512 | 理科 | 一批 |
2009 | 542 | 507 | 498 | 理科 | 一批 |
2008 | 641 | 602 | 593 | 理科 | 一批 |
2007 | 620 | 545 | 533 | 理科 | 一批 |
2006 | 625 | 570 | 560 | 理科 | 一批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 566 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 595 | 569 | 543 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 565 | 551 | 文科 | 一批 |
2013 | 597 | 575 | 567 | 文科 | 一批 |
2012 | 544 | 525 | 516 | 文科 | 一批 |
2011 | 559 | 540 | 533 | 文科 | 一批 |
2010 | 563 | 548 | 543 | 文科 | 一批 |
2009 | 568 | 547 | 540 | 文科 | 一批 |
2008 | 625 | 605 | 598 | 文科 | 一批 |
2007 | 596 | 564 | 559 | 文科 | 一批 |
2006 | 569 | 555 | 550 | 文科 | 一批 |
1、 动物科学推荐指数:4.7(394人推荐)
2、 农学推荐指数:4.6(394人推荐)
3、 园林推荐指数:4.6(381人推荐)
4、 动物医学推荐指数:4.7(346人推荐)
5、 财务管理推荐指数:4.3(336人推荐)
6、 金融学推荐指数:4.5(169人推荐)
7、 土地资源管理推荐指数:4.5(155人推荐)
8、 经济学推荐指数:4.1(130人推荐)
9、 土木工程推荐指数:4.6(118人推荐)
10、 园艺推荐指数:4.5(83人推荐)
11、 农林经济管理推荐指数:4.6(79人推荐)
12、 林学推荐指数:4.7(77人推荐)
13、 国际经济与贸易推荐指数:4.5(75人推荐)
14、 环境工程推荐指数:4.5(66人推荐)
15、 农村区域发展推荐指数:4.7(65人推荐)
16、 食品质量与安全推荐指数:4.3(64人推荐)
17、 水利水电工程推荐指数:4.5(63人推荐)
18、 法学推荐指数:4.4(63人推荐)
19、 动植物检疫推荐指数:4.4(63人推荐)
20、 食品科学与工程推荐指数:4.5(58人推荐)
2016四川农业大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2016 | 595 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 593 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 591 | 理科 | 一批 |
农林经济管理 | 2016 | 591 | 理科 | 一批 |
审计学 | 2016 | 590 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 589 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 587 | 理科 | 一批 |
农学 | 2016 | 586 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2016 | 586 | 理科 | 一批 |
投资学 | 2016 | 584 | 理科 | 一批 |
土地资源管理 | 2016 | 581 | 理科 | 一批 |
动物医学 | 2016 | 580 | 理科 | 一批 |
烟草 | 2016 | 579 | 理科 | 一批 |
英语 | 2016 | 579 | 理科 | 一批 |
药学 | 2016 | 579 | 理科 | 一批 |
化学生物学 | 2016 | 579 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 579 | 理科 | 一批 |
园林 | 2016 | 578 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 576 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 576 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 576 | 理科 | 一批 |
园艺 | 2016 | 575 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 575 | 理科 | 一批 |
动物科学 | 2016 | 574 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 574 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 574 | 理科 | 一批 |
中草药栽培与鉴定 | 2016 | 574 | 理科 | 一批 |
林学 | 2016 | 572 | 理科 | 一批 |
环境生态工程 | 2016 | 572 | 理科 | 一批 |
工程造价 | 2016 | 571 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 571 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2016 | 571 | 理科 | 一批 |
药物制剂 | 2016 | 571 | 理科 | 一批 |
农业资源与环境 | 2016 | 571 | 理科 | 一批 |
植物科学与技术 | 2016 | 571 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2016 | 570 | 理科 | 一批 |
木材科学与工程 | 2016 | 570 | 理科 | 一批 |
资产评估 | 2016 | 569 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2016 | 569 | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 569 | 理科 | 一批 |
水土保持与荒漠化防治 | 2016 | 569 | 理科 | 一批 |
茶学 | 2016 | 568 | 理科 | 一批 |
种子科学与工程 | 2016 | 568 | 理科 | 一批 |
生态学 | 2016 | 567 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 567 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 567 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 567 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 567 | 理科 | 一批 |
动植物检疫 | 2016 | 567 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2016 | 567 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 566 | 理科 | 一批 |
森林保护 | 2016 | 566 | 理科 | 一批 |
草业科学 | 2016 | 566 | 理科 | 一批 |
农村区域发展 | 2016 | 566 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2016 | 566 | 理科 | 一批 |
农业机械化及其自动化 | 2016 | 566 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2016 | 565 | 理科 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2016 | 565 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
酒店管理 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 2016 | 564 | 理科 | 一批 |
广告学 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
植物保护 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
农业电气化 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
水产养殖学 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
会展经济与管理 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 563 | 理科 | 一批 |
包装工程 | 2016 | 561 | 理科 | 一批 |
社会工作 | 2016 | 561 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 560 | 理科 | 一批 |
农业水利工程 | 2016 | 559 | 理科 | 一批 |
文化产业管理 | 2016 | 559 | 理科 | 一批 |
设施农业科学与工程 | 2016 | 559 | 理科 | 一批 |
农业建筑环境与能源工程 | 2016 | 559 | 理科 | 一批 |
2016四川农业大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
农林经济管理 | 2016 | 576 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 575 | 文科 | 一批 |
审计学 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 572 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 571 | 文科 | 一批 |
农村区域发展 | 2016 | 570 | 文科 | 一批 |
投资学 | 2016 | 569 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 568 | 文科 | 一批 |
木材科学与工程 | 2016 | 568 | 文科 | 一批 |
土地资源管理 | 2016 | 567 | 文科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 567 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 566 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 566 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 564 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 563 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 2016 | 563 | 文科 | 一批 |
资产评估 | 2016 | 563 | 文科 | 一批 |
文化产业管理 | 2016 | 563 | 文科 | 一批 |
广告学 | 2016 | 561 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 561 | 文科 | 一批 |
会展经济与管理 | 2016 | 561 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 560 | 文科 | 一批 |
酒店管理 | 2016 | 560 | 文科 | 一批 |
政治学与行政学 | 2016 | 560 | 文科 | 一批 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!